金紫花园3#房价备案公示

2019-01-21 14:38 浏览人数:4555次 来源:常州房地产信息网
金紫花园备案
发布日期:2019-01-08    
开发建设单位: 常州常盛置业有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕3号
建设项目名称 金紫花园3# 坐落位置 金桂路北侧,新城路西侧
备案建筑面积(㎡) 13535.98 备案时间 2019/1/8

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
3幢  甲  101  127.84  10482  1340019 
3幢  甲  102  124.37  10588  1316830 
3幢  甲  201  127.84  10695  1367249 
3幢  甲  202  124.37  10801  1343320 
3幢  甲  301  127.84  10748  1374024 
3幢  甲  302  124.37  10854  1349912 
3幢  甲  401  127.84  10801  1380800 
3幢  甲  402  124.37  10907  1356504 
3幢  甲  501  127.84  10854  1387575 
10  3幢  甲  502  124.37  10961  1363220 
11  3幢  甲  601  127.84  10907  1394351 
12  3幢  甲  602  124.37  11014  1369811 
13  3幢  甲  701  127.84  10961  1401254 
14  3幢  甲  702  124.37  11067  1376403 
15  3幢  甲  801  127.84  10907  1394351 
16  3幢  甲  802  124.37  11014  1369811 
17  3幢  甲  901  127.84  11014  1408030 
18  3幢  甲  902  124.37  11120  1382994 
19  3幢  甲  1001  127.84  11067  1414805 
20  3幢  甲  1002  124.37  11173  1389586 
21  3幢  甲  1101  127.84  11120  1421581 
22  3幢  甲  1102  124.37  11227  1396302 
23  3幢  甲  1201  127.84  11173  1428356 
24  3幢  甲  1202  124.37  11280  1402894 
25  3幢  甲  1301  127.84  11227  1435260 
26  3幢  甲  1302  124.37  11333  1409485 
27  3幢  甲  1401  127.84  11173  1428356 
28  3幢  甲  1402  124.37  11280  1402894 
29  3幢  甲  1501  127.84  11280  1442035 
30  3幢  甲  1502  124.37  11386  1416077 
31  3幢  甲  1601  127.84  11333  1448811 
32  3幢  甲  1602  124.37  11439  1422668 
33  3幢  甲  1701  127.84  11386  1455586 
34  3幢  甲  1702  124.37  11493  1429384 
35  3幢  甲  1801  127.84  11120  1421581 
36  3幢  甲  1802  124.37  11227  1396302 
37  3幢  乙  101  127.56  10376  1323563 
38  3幢  乙  102  98.75  10588  1045565 
39  3幢  乙  103  98.75  10588  1045565 
40  3幢  乙  104  124.75  10482  1307630 
41  3幢  乙  201  127.56  10588  1350605 
42  3幢  乙  202  98.75  10801  1066599 
43  3幢  乙  203  98.75  10801  1066599 
44  3幢  乙  204  124.75  10695  1334201 
45  3幢  乙  301  127.56  10641  1357366 
46  3幢  乙  302  98.75  10854  1071833 
47  3幢  乙  303  98.75  10854  1071833 
48  3幢  乙  304  124.75  10748  1340813 
49  3幢  乙  401  127.56  10695  1364254 
50  3幢  乙  402  98.75  10907  1077066 
51  3幢  乙  403  98.75  10907  1077066 
52  3幢  乙  404  124.75  10801  1347425 
53  3幢  乙  501  127.56  10748  1371015 
54  3幢  乙  502  98.75  10961  1082399 
55  3幢  乙  503  98.75  10961  1082399 
56  3幢  乙  504  124.75  10854  1354037 
57  3幢  乙  601  127.56  10801  1377776 
58  3幢  乙  602  98.75  11014  1087633 
59  3幢  乙  603  98.75  11014  1087633 
60  3幢  乙  604  124.75  10907  1360648 
61  3幢  乙  701  127.56  10854  1384536 
62  3幢  乙  702  98.75  11067  1092866 
63  3幢  乙  703  98.75  11067  1092866 
64  3幢  乙  704  124.75  10961  1367385 
65  3幢  乙  801  127.56  10801  1377776 
66  3幢  乙  802  98.75  11014  1087633 
67  3幢  乙  803  98.75  11014  1087633 
68  3幢  乙  804  124.75  10907  1360648 
69  3幢  乙  901  127.56  10907  1391297 
70  3幢  乙  902  98.75  11120  1098100 
71  3幢  乙  903  98.75  11120  1098100 
72  3幢  乙  904  124.75  11014  1373997 
73  3幢  乙  1001  127.56  10961  1398185 
74  3幢  乙  1002  98.75  11173  1103334 
75  3幢  乙  1003  98.75  11173  1103334 
76  3幢  乙  1004  124.75  11067  1380608 
77  3幢  乙  1101  127.56  11014  1404946 
78  3幢  乙  1102  98.75  11227  1108666 
79  3幢  乙  1103  98.75  11227  1108666 
80  3幢  乙  1104  124.75  11120  1387220 
81  3幢  乙  1201  127.56  11067  1411707 
82  3幢  乙  1202  98.75  11280  1113900 
83  3幢  乙  1203  98.75  11280  1113900 
84  3幢  乙  1204  124.75  11173  1393832 
85  3幢  乙  1301  127.56  11120  1418467 
86  3幢  乙  1302  98.75  11333  1119134 
87  3幢  乙  1303  98.75  11333  1119134 
88  3幢  乙  1304  124.75  11227  1400568 
89  3幢  乙  1401  127.56  11067  1411707 
90  3幢  乙  1402  98.75  11280  1113900 
91  3幢  乙  1403  98.75  11280  1113900 
92  3幢  乙  1404  124.75  11173  1393832 
93  3幢  乙  1501  127.56  11173  1425228 
94  3幢  乙  1502  98.75  11386  1124368 
95  3幢  乙  1503  98.75  11386  1124368 
96  3幢  乙  1504  124.75  11280  1407180 
97  3幢  乙  1601  127.56  11227  1432116 
98  3幢  乙  1602  98.75  11439  1129601 
99  3幢  乙  1603  98.75  11439  1129601 
100  3幢  乙  1604  124.75  11333  1413792 
101  3幢  乙  1701  127.56  11280  1438877 
102  3幢  乙  1702  98.75  11493  1134934 
103  3幢  乙  1703  98.75  11493  1134934 
104  3幢  乙  1704  124.75  11386  1420404 
105  3幢  乙  1801  127.56  11173  1425228 
106  3幢  乙  1802  98.75  11386  1124368 
107  3幢  乙  1803  98.75  11386  1124368 
108  3幢  乙  1804  124.75  11280  1407180 
109  3幢  乙  1901  127.56  11280  1438877 
110  3幢  乙  1902  98.75  11493  1134934 
111  3幢  乙  1903  98.75  11493  1134934 
112  3幢  乙  1904  124.75  11386  1420404 
113  3幢  乙  2001  127.56  11014  1404946 
114  3幢  乙  2002  98.75  11227  1108666 
115  3幢  乙  2003  98.75  11227  1108666 
116  3幢  乙  2004  124.75  11120  1387220 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。