华城书香房价苑备案

2019-05-15 09:11 浏览人数:2674次 来源:常州房地产信息网
 
华城书香苑备案
开发建设单位: 常州市金坛区房产有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕9号
建设项目名称 华城书香苑华城书香苑2号地下车库 坐落位置 市一中东侧华城中路南侧
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
2号地下车库  无  汽单-1  50.65  1900  96235 
2号地下车库  无  汽单-2  68.54  1900  130226 
2号地下车库  无  汽单-3  71.92  1900  136648 
2号地下车库  无  汽单-4  78.85  1900  149815 
2号地下车库  无  汽单-5  63.65  1900  120935 
2号地下车库  无  汽单-6  47.27  1900  89813 
2号地下车库  无  汽单-7  69.55  1900  132145 
2号地下车库  无  汽单-8  57.41  1900  109079 
2号地下车库  无  汽单-9  50.65  1900  96235 
10  2号地下车库  无  汽单-10  45.58  1900  86602 
11  2号地下车库  无  汽单-11  68.94  1900  130986 
12  2号地下车库  无  汽单-12  49.70  1900  94430 
13  2号地下车库  无  汽单-13  49.69  1900  94411 
14  2号地下车库  无  汽单-14  43.85  1900  83315 
15  2号地下车库  无  汽单-15  55.11  1900  104709 
16  2号地下车库  无  汽单-16  55.11  1900  104709 
17  2号地下车库  无  汽单-17  40.93  1900  77767 
18  2号地下车库  无  汽单-18  45.31  1900  86089 
19  2号地下车库  无  汽单-19  57  1900  108300 
20  2号地下车库  无  汽单-20  52.62  1900  99978 
21  2号地下车库  无  汽单-21  57  1900  108300 
22  2号地下车库  无  汽单-22  39.46  1900  74974 
23  2号地下车库  无  汽单-23  48.23  1900  91637 
24  2号地下车库  无  汽单-24  48.23  1900  91637 
25  2号地下车库  无  汽单-25  50.65  1900  96235 
26  2号地下车库  无  汽单-26  71.92  1900  136648 
27  2号地下车库  无  汽单-27  71.92  1900  136648 
28  2号地下车库  无  汽单-28  37.98  1900  72162 
29  2号地下车库  无  汽单-29  45.92  1900  87248 
30  2号地下车库  无  汽单-30  63.65  1900  120935 
31  2号地下车库  无  汽单-31  57.40  1900  109060 
32  2号地下车库  无  汽单-32  67.51  1900  128269 
33  2号地下车库  无  汽单-33  72.89  1900  138491 
34  2号地下车库  无  汽单-34  50.64  1900  96216 
35  2号地下车库  无  汽单-35  50.65  1900  96235 
36  2号地下车库  无  汽单-36  65.84  1900  125096 
37  2号地下车库  无  汽单-37  72.92  1900  138548 
38  2号地下车库  无  汽单-38  70.91  1900  134729 
39  2号地下车库  无  汽单-39  49.69  1900  94411 
40  2号地下车库  无  汽单-40  52.62  1900  99978 
41  2号地下车库  无  汽单-41  52.62  1900  99978 
42  2号地下车库  无  汽单-42  49.69  1900  94411 
43  2号地下车库  无  汽单-43  50.72  1900  96368 
44  2号地下车库  无  汽单-44  55.11  1900  104709 
45  2号地下车库  无  汽单-45  49.70  1900  94430 
46  2号地下车库  无  汽单-46  58.47  1900  111093 
47  2号地下车库  无  汽单-47  52.63  1900  99997 
48  2号地下车库  无  汽单-48  58.48  1900  111112 
49  2号地下车库  无  汽单-49  49.70  1900  94430 
50  2号地下车库  无  汽单-50  52.62  1900  99978 
51  2号地下车库  无  汽单-51  57  1900  108300 
52  2号地下车库  无  汽单-52  48.23  1900  91637 
53  2号地下车库  无  汽单-53  51.16  1900  97204 
54  2号地下车库  无  汽单-54  52.62  1900  99978 
55  2号地下车库  无  汽单-55  50.65  1900  96235 
56  2号地下车库  无  汽单-56  71.92  1900  136648 
57  2号地下车库  无  汽单-57  71.92  1900  136648 
58  2号地下车库  无  汽单-58  37.99  1900  72181 
59  2号地下车库  无  汽单-59  45.92  1900  87248 
60  2号地下车库  无  汽单-60  63.65  1900  120935 
61  2号地下车库  无  汽单-61  57.40  1900  109060 
62  2号地下车库  无  汽单-62  67.53  1900  128307 
63  2号地下车库  无  汽单-63  72.92  1900  138548 
64  2号地下车库  无  汽单-64  50.65  1900  96235 
65  2号地下车库  无  汽单-65  50.65  1900  96235 
66  2号地下车库  无  汽单-66  65.84  1900  125096 
67  2号地下车库  无  汽单-67  72.93  1900  138567 
68  2号地下车库  无  汽单-68  70.91  1900  134729 
69  2号地下车库  无  汽单-69  49.69  1900  94411 
70  2号地下车库  无  汽单-70  52.61  1900  99959 
71  2号地下车库  无  汽单-71  52.61  1900  99959 
72  2号地下车库  无  汽单-72  51.15  1900  97185 
73  2号地下车库  无  汽单-73  49.26  1900  93594 
74  2号地下车库  无  汽单-74  55.10  1900  104690 
75  2号地下车库  无  汽单-75  49.69  1900  94411 
76  2号地下车库  无  汽单-76  58.46  1900  111074 
77  2号地下车库  无  汽单-77  52.61  1900  99959 
78  2号地下车库  无  汽单-78  58.46  1900  111074 
79  2号地下车库  无  汽单-79  49.69  1900  94411 
80  2号地下车库  无  汽单-80  52.61  1900  99959 
81  2号地下车库  无  汽单-81  57  1900  108300 
82  2号地下车库  无  汽单-82  52.61  1900  99959 
83  2号地下车库  无  汽单-83  46.77  1900  88863 
84  2号地下车库  无  汽单-84  54.88  1900  104272 
85  2号地下车库  无  汽单-85  35.34  1900  67146 
86  2号地下车库  无  汽单-86  48.23  1900  91637 
87  2号地下车库  无  汽单-87  32.15  1900  61085 
88  2号地下车库  无  汽单-88  43.85  1900  83315 
89  2号地下车库  无  汽单-89  43.85  1900  83315 
90  2号地下车库  无  汽单-90  37.12  1900  70528 
91  2号地下车库  无  汽单-91  43.85  1900  83315 
92  2号地下车库  无  汽单-92  43.85  1900  83315 
93  2号地下车库  无  汽单-93  51.15  1900  97185 
94  2号地下车库  无  汽单-94  43.85  1900  83315 
95  2号地下车库  无  汽单-95  59.92  1900  113848 
96  2号地下车库  无  汽单-96  52.61  1900  99959 
97  2号地下车库  无  汽单-97  70.07  1900  133133 
98  2号地下车库  无  汽单-98  57.40  1900  109060 
99  2号地下车库  无  汽单-99  60.78  1900  115482 
100  2号地下车库  无  汽单-100  64.16  1900  121904 
101  2号地下车库  无  汽单-101  42.21  1900  80199 
102  2号地下车库  无  汽单-102  41.50  1900  78850 
103  2号地下车库  无  汽单-103  49.81  1900  94639 
104  2号地下车库  无  汽单-104  63.65  1900  120935 
105  2号地下车库  无  汽单-105  63.65  1900  120935 
106  2号地下车库  无  汽单-106  47.27  1900  89813 
107  2号地下车库  无  汽单-107  45.59  1900  86621 
108  2号地下车库  无  汽单-108  60.78  1900  115482 
109  2号地下车库  无  汽单-109  60.78  1900  115482 
110  2号地下车库  无  汽单-110  57.41  1900  109079 
111  2号地下车库  无  汽单-111  45.59  1900  86621 
112  2号地下车库  无  汽单-112  59.09  1900  112271 
113  2号地下车库  无  汽单-113  55.71  1900  105849 
114  2号地下车库  无  汽双-114  5411.93  1900  10282667 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

    


金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。