岸头佳园(2区11幢,2区12幢,2区13幢,2区14幢,2...)房价备案公示

2019-06-17 15:24 浏览人数:3090次 来源:常州房地产信息网
岸头佳园备案
发布日期:2019-06-10   
开发建设单位: 常州金坛建设产业集团有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕19号
建设项目名称 岸头佳园2区1-31号楼 坐落位置 金湖路西侧,环湖南二路南侧
备案建筑面积(㎡) 21271.16 备案时间 2019/6/10
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
2区1幢  无  103  103.23  4784  493852 
2区1幢  无  104  115.77  4784  553844 
2区1幢  无  303  103.23  4888  504588 
2区1幢  无  403  103.23  4940  509956 
2区1幢  无  903  103.23  5200  536796 
2区12幢  无  101  115.75  4784  553748 
2区12幢  无  102  103.22  4784  493804 
2区12幢  无  103  103.22  4784  493804 
2区12幢  无  104  115.75  4784  553748 
10  2区12幢  无  1702  103.22  5564  574316 
11  2区12幢  无  1802  171.59  5616  963649 
12  2区12幢  无  1803  171.59  5616  963649 
13  2区23幢  无  102  89.69  4784  429077 
14  2区23幢  无  103  96.56  4784  461943 
15  2区23幢  无  104  96.56  4784  461943 
16  2区23幢  无  106  121.80  4784  582691 
17  2区23幢  无  805  89.69  5148  461724 
18  2区23幢  无  905  89.69  5200  466388 
19  2区23幢  无  1105  89.69  5252  471052 
20  2区23幢  无  1205  89.69  5304  475716 
21  2区23幢  无  1602  89.69  5512  494371 
22  2区23幢  无  1702  89.69  5564  499035 
23  2区23幢  无  1705  89.69  5564  499035 
24  2区23幢  无  1805  148.23  5616  832460 
25  2区27幢  无  102  89.69  4784  429077 
26  2区27幢  无  103  96.56  4784  461943 
27  2区27幢  无  105  89.69  4784  429077 
28  2区27幢  无  204  96.56  4836  466964 
29  2区27幢  无  205  89.69  4836  433741 
30  2区22幢  无  102  103.39  4784  494618 
31  2区22幢  无  1703  103.39  5564  575262 
32  2区1幢  无  102  103.23  4784  493852 
33  北区29幢  无  1702  89.64  5564  498757 
34  北区29幢  无  1703  96.51  5564  536982 
35  北区29幢  无  1705  89.64  5564  498757 
36  北区29幢  无  1802  148.10  5616  831730 
37  北区29幢  无  1803  135.26  5616  759620 
38  2区19幢  无  101  108.69  4940  536929 
39  2区19幢  无  104  108.69  4940  536929 
40  2区19幢  无  202  91.20  4992  455270 
41  2区19幢  无  203  91.20  4992  455270 
42  2区19幢  无  303  91.20  5044  460013 
43  2区19幢  无  403  91.20  5096  464755 
44  2区19幢  无  1003  91.20  5408  493210 
45  2区3幢  无  102  119.34  4940  589540 
46  2区3幢  无  104  94.29  4940  465793 
47  2区3幢  无  206  104.24  4992  520366 
48  2区25幢  无  102  89.69  4784  429077 
49  2区25幢  无  103  96.56  4784  461943 
50  2区25幢  无  104  96.56  4784  461943 
51  2区25幢  无  105  89.69  4784  429077 
52  2区25幢  无  1302  89.69  5356  480380 
53  2区25幢  无  1305  89.69  5356  480380 
54  2区25幢  无  1402  89.69  5408  485044 
55  2区25幢  无  1405  89.69  5408  485044 
56  2区25幢  无  1602  89.69  5512  494371 
57  2区25幢  无  1605  89.69  5512  494371 
58  2区25幢  无  1702  89.69  5564  499035 
59  2区25幢  无  1705  89.69  5564  499035 
60  2区25幢  无  1802  148.23  5616  832460 
61  2区25幢  无  1805  148.23  5616  832460 
62  2区18幢  无  102  103.22  4784  493804 
63  2区18幢  无  103  103.22  4784  493804 
64  2区18幢  无  104  115.75  4784  553748 
65  2区18幢  无  202  103.22  4836  499172 
66  2区18幢  无  203  103.22  4836  499172 
67  2区18幢  无  1301  115.75  5356  619957 
68  2区18幢  无  1304  115.75  5356  619957 
69  2区18幢  无  1803  171.59  5616  963649 
70  2区11幢  无  1105  174.14  5460  950804 
71  2区2幢  无  101  108.68  4940  536879 
72  2区2幢  无  103  91.19  4940  450479 
73  2区2幢  无  201  108.68  4992  542531 
74  2区2幢  无  403  91.19  5096  464704 
75  北区30幢  无  102  68.71  4784  328709 
76  北区30幢  无  103  96.79  4784  463043 
77  北区30幢  无  204  96.97  4836  468947 
78  北区30幢  无  302  90.07  4888  440262 
79  北区30幢  无  304  96.97  4888  473989 
80  北区30幢  无  305  90.07  4888  440262 
81  北区30幢  无  402  90.07  4940  444946 
82  北区30幢  无  404  96.97  4940  479032 
83  北区30幢  无  405  90.07  4940  444946 
84  北区30幢  无  502  90.07  4992  449629 
85  北区30幢  无  505  90.07  4992  449629 
86  北区30幢  无  605  90.07  5044  454313 
87  北区30幢  无  802  90.07  5148  463680 
88  北区30幢  无  1302  90.07  5356  482415 
89  北区30幢  无  1305  90.07  5356  482415 
90  北区30幢  无  1402  90.07  5408  487099 
91  北区30幢  无  1403  96.97  5408  524414 
92  北区30幢  无  1404  96.97  5408  524414 
93  北区30幢  无  1405  90.07  5408  487099 
94  北区30幢  无  1502  90.07  5460  491782 
95  北区30幢  无  1703  96.97  5564  539541 
96  北区30幢  无  1704  96.97  5564  539541 
97  2区6幢  无  404  76.81  5096  391424 
98  2区6幢  无  405  76.81  5096  391424 
99  2区6幢  无  802  76.81  5304  407400 
100  2区6幢  无  803  76.81  5304  407400 
101  2区6幢  无  1002  76.81  5408  415388 
102  2区6幢  无  1004  76.81  5408  415388 
103  2区6幢  无  1103  111.37  5460  608080 
104  2区6幢  无  1105  111.37  5460  608080 
105  2区28幢  无  102  89.69  4784  429077 
106  2区28幢  无  103  96.56  4784  461943 
107  2区28幢  无  104  96.56  4784  461943 
108  2区28幢  无  105  89.69  4784  429077 
109  2区28幢  无  205  89.69  4836  433741 
110  2区28幢  无  304  96.56  4888  471985 
111  2区28幢  无  305  89.69  4888  438405 
112  2区28幢  无  402  89.69  4940  443069 
113  2区28幢  无  405  89.69  4940  443069 
114  2区28幢  无  1205  89.69  5304  475716 
115  2区28幢  无  1305  89.69  5356  480380 
116  2区28幢  无  1402  89.69  5408  485044 
117  2区28幢  无  1405  89.69  5408  485044 
118  2区28幢  无  1502  89.69  5460  489707 
119  2区28幢  无  1602  89.69  5512  494371 
120  2区28幢  无  1605  89.69  5512  494371 
121  2区28幢  无  1702  89.69  5564  499035 
122  2区28幢  无  1705  89.69  5564  499035 
123  2区28幢  无  1802  148.23  5616  832460 
124  2区28幢  无  1805  148.23  5616  832460 
125  2区15幢  无  1003  91.21  5408  493264 
126  2区13幢  无  104  108.69  4940  536929 
127  2区13幢  无  303  91.20  5044  460013 
128  2区13幢  无  402  91.20  5096  464755 
129  2区27幢  无  1505  89.69  5460  489707 
130  2区27幢  无  1602  89.69  5512  494371 
131  2区27幢  无  1702  89.69  5564  499035 
132  2区27幢  无  1705  89.69  5564  499035 
133  2区27幢  无  1802  148.23  5616  832460 
134  2区27幢  无  1805  148.23  5616  832460 
135  2区8幢  无  204  108.69  4992  542580 
136  2区8幢  无  304  108.69  5044  548232 
137  2区8幢  无  402  91.20  5096  464755 
138  2区8幢  无  403  91.20  5096  464755 
139  2区17幢  无  204  94.29  4992  470696 
140  2区17幢  无  304  94.29  5044  475599 
141  2区24幢  无  102  89.69  4784  429077 
142  2区24幢  无  103  96.56  4784  461943 
143  2区24幢  无  104  96.56  4784  461943 
144  2区24幢  无  105  89.69  4784  429077 
145  2区24幢  无  106  121.80  4784  582691 
146  2区24幢  无  202  89.69  4836  433741 
147  2区24幢  无  405  89.69  4940  443069 
148  2区24幢  无  804  96.56  5148  497091 
149  2区24幢  无  1302  89.69  5356  480380 
150  2区24幢  无  1305  89.69  5356  480380 
151  2区24幢  无  1402  89.69  5408  485044 
152  2区24幢  无  1405  89.69  5408  485044 
153  2区27幢  无  405  89.69  4940  443069 
154  2区27幢  无  1502  89.69  5460  489707 
155  2区24幢  无  1502  89.69  5460  489707 
156  2区24幢  无  1505  89.69  5460  489707 
157  2区24幢  无  1605  89.69  5512  494371 
158  2区24幢  无  1705  89.69  5564  499035 
159  2区24幢  无  1802  148.23  5616  832460 
160  2区24幢  无  1804  135.36  5616  760182 
161  2区24幢  无  1805  148.23  5616  832460 
162  2区14幢  无  1102  100.96  5460  551242 
163  2区14幢  无  1105  100.96  5460  551242 
164  2区7幢  无  101  115.76  4784  553796 
165  2区7幢  无  102  103.23  4784  493852 
166  2区7幢  无  103  103.23  4784  493852 
167  2区7幢  无  104  115.76  4784  553796 
168  2区7幢  无  1402  103.23  5408  558268 
169  2区7幢  无  1403  103.23  5408  558268 
170  2区16幢  无  1102  111.37  5460  608080 
171  2区16幢  无  1104  111.37  5460  608080 
172  北区29幢  无  102  68.38  4784  327130 
173  北区29幢  无  303  96.51  4888  471741 
174  北区29幢  无  402  89.64  4940  442822 
175  北区29幢  无  404  96.51  4940  476759 
176  北区29幢  无  605  89.64  5044  452144 
177  北区29幢  无  802  89.64  5148  461467 
178  北区29幢  无  1202  89.64  5304  475451 
179  北区29幢  无  1302  89.64  5356  480112 
180  北区29幢  无  1305  89.64  5356  480112 
181  北区29幢  无  1402  89.64  5408  484773 
182  北区29幢  无  1405  89.64  5408  484773 
183  北区29幢  无  1502  89.64  5460  489434 
184  北区29幢  无  1505  89.64  5460  489434 
185  北区29幢  无  1602  89.64  5512  494096 
186  北区29幢  无  1605  89.64  5512  494096 
187  北区30幢  无  1705  90.07  5564  501149 
188  北区28幢  无  103  96.33  4784  460843 
189  北区28幢  无  104  96.33  4784  460843 
190  北区28幢  无  105  68.38  4784  327130 
191  北区28幢  无  204  96.51  4836  466722 
192  北区28幢  无  305  89.64  4888  438160 
193  北区28幢  无  705  89.64  5096  456805 
194  北区28幢  无  802  89.64  5148  461467 
195  北区28幢  无  805  89.64  5148  461467 
196  北区28幢  无  1202  89.64  5304  475451 
197  北区28幢  无  1302  89.64  5356  480112 
198  北区28幢  无  1405  89.64  5408  484773 
199  北区28幢  无  1702  89.64  5564  498757 
200  北区28幢  无  1704  96.51  5564  536982 
201  北区28幢  无  1705  89.64  5564  498757 
202  北区28幢  无  1805  148.10  5616  831730 
203  北区28幢  无  102  68.38  4784  327130 
204  北区29幢  无  105  68.38  4784  327130 
205  2区9幢  无  403  93.07  5044  469445 
206  2区9幢  无  802  62.01  5304  328901 
207  2区26幢  无  103  96.56  4784  461943 
208  2区26幢  无  105  89.69  4784  429077 
209  2区26幢  无  305  89.69  4888  438405 
210  2区26幢  无  405  89.69  4940  443069 
211  2区26幢  无  1304  96.56  5356  517175 
212  2区26幢  无  1305  89.69  5356  480380 
213  2区26幢  无  1405  89.69  5408  485044 
214  2区26幢  无  1602  89.69  5512  494371 
215  2区26幢  无  1702  89.69  5564  499035 
216  2区26幢  无  1705  89.69  5564  499035 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。