融熙诚园(13幢,2幢,4幢)房价首次备案公示

2019-07-11 16:11 浏览人数:3709次 来源:常州房地产信息网
融熙诚园备案
开发建设单位: 常州市融海置业有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕23号
建设项目名称 融熙诚园2#4#13# 坐落位置 纬向路南侧,中兴路西侧地块
备案建筑面积(㎡) 35928.64 备案时间 2019/7/2
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
13幢  无  1002  100.25  10130  1015533 
13幢  无  1003  100.25  10100  1012525 
13幢  无  1004  114.17  10030  1145125 
13幢  无  1101  114.17  10110  1154259 
13幢  无  1102  100.25  10160  1018540 
13幢  无  1103  100.25  10130  1015533 
13幢  无  1104  114.17  10060  1148550 
13幢  无  1201  114.17  10140  1157684 
13幢  无  1202  100.25  10190  1021548 
10  13幢  无  1203  100.25  10160  1018540 
11  13幢  无  1204  114.17  10090  1151975 
12  13幢  无  1301  114.17  10170  1161109 
13  13幢  无  1302  100.25  10220  1024555 
14  13幢  无  1303  100.25  10190  1021548 
15  13幢  无  1304  114.17  10120  1155400 
16  13幢  无  1401  114.17  10200  1164534 
17  13幢  无  1402  100.25  10250  1027563 
18  13幢  无  1403  100.25  10220  1024555 
19  13幢  无  1404  114.17  10150  1158826 
20  13幢  无  1501  114.17  10230  1167959 
21  13幢  无  1502  100.25  10280  1030570 
22  13幢  无  1503  100.25  10250  1027563 
23  13幢  无  1504  114.17  10180  1162251 
24  13幢  无  1601  114.17  10260  1171384 
25  13幢  无  1602  100.25  10310  1033578 
26  13幢  无  1603  100.25  10280  1030570 
27  13幢  无  1604  114.17  10210  1165676 
28  13幢  无  1701  114.17  10290  1174809 
29  13幢  无  1702  100.25  10340  1036585 
30  13幢  无  1703  100.25  10310  1033578 
31  13幢  无  1704  114.17  10240  1169101 
32  13幢  无  1801  114.17  10320  1178234 
33  13幢  无  1802  100.25  10370  1039593 
34  4幢  无  201  115.10  9551  1099320 
35  4幢  无  202  89.02  9621  856461 
36  4幢  无  203  89.02  9651  859132 
37  4幢  无  204  115.10  9601  1105075 
38  4幢  无  301  115.10  9611  1106226 
39  4幢  无  302  89.02  9681  861803 
40  4幢  无  303  89.02  9711  864473 
41  4幢  无  304  115.10  9661  1111981 
42  4幢  无  401  115.10  9671  1113132 
43  4幢  无  402  89.02  9741  867144 
44  4幢  无  403  89.02  9771  869814 
45  4幢  无  404  115.10  9721  1118887 
46  4幢  无  501  115.10  9791  1126944 
47  4幢  无  502  89.02  9861  877826 
48  4幢  无  503  89.02  9891  880497 
49  4幢  无  504  115.10  9841  1132699 
50  4幢  无  601  115.10  9821  1130397 
51  4幢  无  602  89.02  9891  880497 
52  4幢  无  603  89.02  9921  883167 
53  4幢  无  604  115.10  9871  1136152 
54  4幢  无  701  115.10  9851  1133850 
55  4幢  无  702  89.02  9921  883167 
56  4幢  无  703  89.02  9951  885838 
57  4幢  无  704  115.10  9901  1139605 
58  4幢  无  801  115.10  9881  1137303 
59  4幢  无  802  89.02  9951  885838 
60  4幢  无  803  89.02  9981  888509 
61  4幢  无  804  115.10  9931  1143058 
62  4幢  无  901  115.10  9911  1140756 
63  4幢  无  902  89.02  9981  888509 
64  4幢  无  903  89.02  10011  891179 
65  4幢  无  904  115.10  9961  1146511 
66  4幢  无  1001  115.10  9941  1144209 
67  4幢  无  1002  89.02  10011  891179 
68  4幢  无  2701  115.10  10451  1202910 
69  4幢  无  2702  89.02  10521  936579 
70  4幢  无  2703  89.02  10551  939250 
71  4幢  无  2704  115.10  10501  1208665 
72  4幢  无  2801  115.10  10381  1194853 
73  4幢  无  2802  89.02  10451  930348 
74  4幢  无  2803  89.02  10481  933019 
75  4幢  无  2804  115.10  10431  1200608 
76  4幢  无  2901  115.10  10311  1186796 
77  4幢  无  2902  89.02  10381  924117 
78  4幢  无  2903  89.02  10411  926787 
79  4幢  无  2904  115.10  10361  1192551 
80  4幢  无  3001  115.10  10241  1178739 
81  4幢  无  3002  89.02  10311  917885 
82  4幢  无  3003  89.02  10341  920556 
83  4幢  无  3004  115.10  10291  1184494 
84  4幢  无  3101  115.10  10171  1170682 
85  4幢  无  3102  89.02  10241  911654 
86  4幢  无  3103  89.02  10271  914324 
87  4幢  无  3104  115.10  10221  1176437 
88  2幢  无  101  127.18  14336  1823252 
89  2幢  无  102  125.16  11806  1477639 
90  2幢  无  103  125.16  11756  1471381 
91  2幢  无  104  125.16  11756  1471381 
92  2幢  无  105  125.16  11806  1477639 
93  2幢  无  106  127.18  11856  1507846 
94  2幢  无  201  127.18  10909  1387407 
95  2幢  无  202  125.16  10859  1359112 
96  2幢  无  203  125.16  10809  1352854 
97  2幢  无  204  125.16  10809  1352854 
98  2幢  无  205  125.16  10859  1359112 
99  2幢  无  206  127.18  10909  1387407 
100  2幢  无  301  127.18  10969  1395037 
101  2幢  无  302  125.16  10919  1366622 
102  2幢  无  303  125.16  10869  1360364 
103  2幢  无  304  125.16  10869  1360364 
104  2幢  无  305  125.16  10919  1366622 
105  2幢  无  306  127.18  10969  1395037 
106  2幢  无  401  127.18  11029  1402668 
107  2幢  无  402  125.16  10979  1374132 
108  2幢  无  403  125.16  10929  1367874 
109  2幢  无  404  125.16  10929  1367874 
110  2幢  无  405  125.16  10979  1374132 
111  2幢  无  406  127.18  11029  1402668 
112  2幢  无  501  127.18  11109  1412843 
113  2幢  无  502  125.16  11059  1384144 
114  2幢  无  503  125.16  11009  1377886 
115  2幢  无  504  125.16  11009  1377886 
116  2幢  无  505  125.16  11059  1384144 
117  2幢  无  506  127.18  11109  1412843 
118  2幢  无  601  127.18  11149  1417930 
119  2幢  无  602  125.16  11099  1389151 
120  2幢  无  603  125.16  11049  1382893 
121  2幢  无  604  125.16  11049  1382893 
122  2幢  无  605  125.16  11099  1389151 
123  2幢  无  606  127.18  11149  1417930 
124  2幢  无  701  127.18  11189  1423017 
125  2幢  无  702  125.16  11139  1394157 
126  2幢  无  703  125.16  11089  1387899 
127  2幢  无  704  125.16  11089  1387899 
128  2幢  无  705  125.16  11139  1394157 
129  2幢  无  706  127.18  11189  1423017 
130  2幢  无  801  127.18  11229  1428104 
131  2幢  无  802  125.16  11179  1399164 
132  2幢  无  803  125.16  11129  1392906 
133  2幢  无  804  125.16  11129  1392906 
134  2幢  无  805  125.16  11179  1399164 
135  2幢  无  806  127.18  11229  1428104 
136  2幢  无  901  127.18  11269  1433191 
137  2幢  无  902  125.16  11219  1404170 
138  2幢  无  903  125.16  11169  1397912 
139  2幢  无  904  125.16  11169  1397912 
140  2幢  无  905  125.16  11219  1404170 
141  2幢  无  906  127.18  11269  1433191 
142  2幢  无  1001  127.18  11309  1438279 
143  2幢  无  1002  125.16  11259  1409176 
144  2幢  无  1003  125.16  11209  1402918 
145  2幢  无  1004  125.16  11209  1402918 
146  2幢  无  1005  125.16  11259  1409176 
147  2幢  无  1006  127.18  11309  1438279 
148  2幢  无  1101  127.18  11089  1410299 
149  2幢  无  1102  125.16  11039  1381641 
150  2幢  无  1103  125.16  10989  1375383 
151  2幢  无  1104  125.16  10989  1375383 
152  2幢  无  1105  125.16  11039  1381641 
153  2幢  无  1106  127.18  11089  1410299 
154  13幢  无  201  114.17  9690  1106307 
155  13幢  无  202  100.25  9740  976435 
156  13幢  无  203  100.25  9710  973428 
157  13幢  无  204  114.17  9640  1100599 
158  13幢  无  301  114.17  9750  1113158 
159  13幢  无  302  100.25  9800  982450 
160  13幢  无  303  100.25  9770  979443 
161  13幢  无  304  114.17  9700  1107449 
162  13幢  无  401  114.17  9810  1120008 
163  13幢  无  402  100.25  9860  988465 
164  13幢  无  403  100.25  9830  985458 
165  13幢  无  404  114.17  9760  1114299 
166  13幢  无  501  114.17  9930  1133708 
167  13幢  无  502  100.25  9980  1000495 
168  13幢  无  503  100.25  9950  997488 
169  13幢  无  504  114.17  9880  1128000 
170  13幢  无  601  114.17  9960  1137133 
171  13幢  无  602  100.25  10010  1003503 
172  13幢  无  603  100.25  9980  1000495 
173  13幢  无  604  114.17  9910  1131425 
174  13幢  无  701  114.17  9990  1140558 
175  13幢  无  702  100.25  10040  1006510 
176  13幢  无  703  100.25  10010  1003503 
177  13幢  无  704  114.17  9940  1134850 
178  13幢  无  801  114.17  10020  1143983 
179  13幢  无  802  100.25  10070  1009518 
180  13幢  无  803  100.25  10040  1006510 
181  13幢  无  804  114.17  9970  1138275 
182  13幢  无  901  114.17  10050  1147409 
183  13幢  无  902  100.25  10100  1012525 
184  13幢  无  903  100.25  10070  1009518 
185  13幢  无  904  114.17  10000  1141700 
186  13幢  无  1001  114.17  10080  1150834 
187  13幢  无  1803  100.25  10340  1036585 
188  13幢  无  1804  114.17  10270  1172526 
189  13幢  无  1901  114.17  10350  1181660 
190  13幢  无  1902  100.25  10400  1042600 
191  13幢  无  1903  100.25  10370  1039593 
192  13幢  无  1904  114.17  10300  1175951 
193  13幢  无  2001  114.17  10380  1185085 
194  13幢  无  2002  100.25  10430  1045608 
195  13幢  无  2003  100.25  10400  1042600 
196  13幢  无  2004  114.17  10330  1179376 
197  13幢  无  2101  114.17  10410  1188510 
198  13幢  无  2102  100.25  10460  1048615 
199  13幢  无  2103  100.25  10430  1045608 
200  13幢  无  2104  114.17  10360  1182801 
201  13幢  无  2201  114.17  10440  1191935 
202  13幢  无  2202  100.25  10490  1051623 
203  13幢  无  2203  100.25  10460  1048615 
204  13幢  无  2204  114.17  10390  1186226 
205  13幢  无  2301  114.17  10470  1195360 
206  13幢  无  2302  100.25  10520  1054630 
207  13幢  无  2303  100.25  10490  1051623 
208  13幢  无  2304  114.17  10420  1189651 
209  13幢  无  2401  114.17  10500  1198785 
210  13幢  无  2402  100.25  10550  1057638 
211  13幢  无  2403  100.25  10520  1054630 
212  13幢  无  2404  114.17  10450  1193077 
213  13幢  无  2501  114.17  10530  1202210 
214  13幢  无  2502  100.25  10580  1060645 
215  13幢  无  2503  100.25  10550  1057638 
216  13幢  无  2504  114.17  10480  1196502 
217  13幢  无  2601  114.17  10560  1205635 
218  13幢  无  2602  100.25  10610  1063653 
219  13幢  无  2603  100.25  10580  1060645 
220  13幢  无  2604  114.17  10510  1199927 
221  13幢  无  2701  114.17  10590  1209060 
222  13幢  无  2702  100.25  10640  1066660 
223  13幢  无  2703  100.25  10610  1063653 
224  13幢  无  2704  114.17  10540  1203352 
225  13幢  无  2801  114.17  10520  1201068 
226  13幢  无  2802  100.25  10570  1059643 
227  13幢  无  2803  100.25  10540  1056635 
228  13幢  无  2804  114.17  10470  1195360 
229  13幢  无  2901  114.17  10450  1193077 
230  13幢  无  2902  100.25  10500  1052625 
231  13幢  无  2903  100.25  10470  1049618 
232  13幢  无  2904  114.17  10400  1187368 
233  13幢  无  3001  114.17  10380  1185085 
234  13幢  无  3002  100.25  10430  1045608 
235  13幢  无  3003  100.25  10400  1042600 
236  13幢  无  3004  114.17  10330  1179376 
237  13幢  无  3101  114.17  10310  1177093 
238  13幢  无  3102  100.25  10360  1038590 
239  13幢  无  3103  100.25  10330  1035583 
240  13幢  无  3104  114.17  10260  1171384 
241  13幢  无  3201  114.17  10240  1169101 
242  13幢  无  3202  100.25  10290  1031573 
243  13幢  无  3203  100.25  10260  1028565 
244  13幢  无  3204  114.17  10190  1163392 
245  13幢  无  3301  114.17  10170  1161109 
246  13幢  无  3302  100.25  10220  1024555 
247  13幢  无  3303  100.25  10190  1021548 
248  13幢  无  3304  114.17  10120  1155400 
249  13幢  无  3401  114.17  10000  1141700 
250  13幢  无  3402  100.25  10050  1007513 
251  13幢  无  3403  100.25  10020  1004505 
252  13幢  无  3404  114.17  9950  1135992 
253  4幢  无  1003  89.02  10041  893850 
254  4幢  无  1004  115.10  9991  1149964 
255  4幢  无  1101  115.10  9971  1147662 
256  4幢  无  1102  89.02  10041  893850 
257  4幢  无  1103  89.02  10071  896520 
258  4幢  无  1104  115.10  10021  1153417 
259  4幢  无  1201  115.10  10001  1151115 
260  4幢  无  1202  89.02  10071  896520 
261  4幢  无  1203  89.02  10101  899191 
262  4幢  无  1204  115.10  10051  1156870 
263  4幢  无  1301  115.10  10031  1154568 
264  4幢  无  1302  89.02  10101  899191 
265  4幢  无  1303  89.02  10131  901862 
266  4幢  无  1304  115.10  10081  1160323 
267  4幢  无  1401  115.10  10061  1158021 
268  4幢  无  1402  89.02  10131  901862 
269  4幢  无  1403  89.02  10161  904532 
270  4幢  无  1404  115.10  10111  1163776 
271  4幢  无  1501  115.10  10091  1161474 
272  4幢  无  1502  89.02  10161  904532 
273  4幢  无  1503  89.02  10191  907203 
274  4幢  无  1504  115.10  10141  1167229 
275  4幢  无  1601  115.10  10121  1164927 
276  4幢  无  1602  89.02  10191  907203 
277  4幢  无  1603  89.02  10221  909873 
278  4幢  无  1604  115.10  10171  1170682 
279  4幢  无  1701  115.10  10151  1168380 
280  4幢  无  1702  89.02  10221  909873 
281  4幢  无  1703  89.02  10251  912544 
282  4幢  无  1704  115.10  10201  1174135 
283  4幢  无  1801  115.10  10181  1171833 
284  4幢  无  1802  89.02  10251  912544 
285  4幢  无  1803  89.02  10281  915215 
286  4幢  无  1804  115.10  10231  1177588 
287  4幢  无  1901  115.10  10211  1175286 
288  4幢  无  1902  89.02  10281  915215 
289  4幢  无  1903  89.02  10311  917885 
290  4幢  无  1904  115.10  10261  1181041 
291  4幢  无  2001  115.10  10241  1178739 
292  4幢  无  2002  89.02  10311  917885 
293  4幢  无  2003  89.02  10341  920556 
294  4幢  无  2004  115.10  10291  1184494 
295  4幢  无  2101  115.10  10271  1182192 
296  4幢  无  2102  89.02  10341  920556 
297  4幢  无  2103  89.02  10371  923226 
298  4幢  无  2104  115.10  10321  1187947 
299  4幢  无  2201  115.10  10301  1185645 
300  4幢  无  2202  89.02  10371  923226 
301  4幢  无  2203  89.02  10401  925897 
302  4幢  无  2204  115.10  10351  1191400 
303  4幢  无  2301  115.10  10331  1189098 
304  4幢  无  2302  89.02  10401  925897 
305  4幢  无  2303  89.02  10431  928568 
306  4幢  无  2304  115.10  10381  1194853 
307  4幢  无  2401  115.10  10361  1192551 
308  4幢  无  2402  89.02  10431  928568 
309  4幢  无  2403  89.02  10461  931238 
310  4幢  无  2404  115.10  10411  1198306 
311  4幢  无  2501  115.10  10391  1196004 
312  4幢  无  2502  89.02  10461  931238 
313  4幢  无  2503  89.02  10491  933909 
314  4幢  无  2504  115.10  10441  1201759 
315  4幢  无  2601  115.10  10421  1199457 
316  4幢  无  2602  89.02  10491  933909 
317  4幢  无  2603  89.02  10521  936579 
318  4幢  无  2604  115.10  10471  1205212 
319  4幢  无  3201  115.10  10101  1162625 
320  4幢  无  3202  89.02  10171  905422 
321  4幢  无  3203  89.02  10201  908093 
322  4幢  无  3204  115.10  10151  1168380 
323  4幢  无  3301  115.10  10031  1154568 
324  4幢  无  3302  89.02  10101  899191 
325  4幢  无  3303  89.02  10131  901862 
326  4幢  无  3304  115.10  10081  1160323 
327  4幢  无  3401  115.10  9861  1135001 
328  4幢  无  3402  89.02  9931  884058 
329  4幢  无  3403  89.02  9961  886728 
330  4幢  无  3404  115.10  9911  1140756 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

 


金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。