四季雅苑(26幢,29幢)首次房价备案公示

2019-07-29 14:19 浏览人数:7175次 来源:常州房地产信息网
四季雅苑备案
开发建设单位: 常州绪阳房地产开发有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕27号
建设项目名称 四季雅苑26#、29# 坐落位置 金坛大道南侧,金湖路东侧
备案建筑面积(㎡) 9856.78 备案时间 2019/5/13
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
29幢  无  2805  110.81  10068  1115682 
29幢  无  2804  92.71  10047  931492 
29幢  无  2901  110.81  10153  1125013 
29幢  无  2902  92.53  10100  934553 
29幢  无  2903  90.31  9995  902625 
29幢  无  2904  92.71  10068  933443 
29幢  无  2905  110.81  10089  1118015 
29幢  无  3001  110.81  10132  1122680 
29幢  无  3002  92.53  10079  932605 
10  29幢  无  3003  90.31  9974  900723 
11  29幢  无  3004  92.71  10047  931492 
12  29幢  无  3005  110.81  10068  1115682 
13  29幢  无  3101  110.81  10153  1125013 
14  29幢  无  3102  92.53  10100  934553 
15  29幢  无  3103  90.31  9995  902625 
16  29幢  无  3104  92.71  10068  933443 
17  29幢  无  3105  110.81  10089  1118015 
18  26幢  无  101  110.66  9321  1031468 
19  26幢  无  102  92.39  9268  856309 
20  26幢  无  103  92  9184  844947 
21  26幢  无  104  92  9174  843979 
22  26幢  无  105  92.39  9258  855337 
23  26幢  无  106  110.66  9268  1025643 
24  26幢  无  201  110.66  9479  1048940 
25  26幢  无  202  92.39  9426  870897 
26  26幢  无  203  92  9342  859474 
27  26幢  无  204  92  9332  858505 
28  26幢  无  205  92.39  9416  869925 
29  26幢  无  206  110.66  9426  1043116 
30  26幢  无  301  110.66  9563  1058259 
31  26幢  无  302  92.39  9511  878678 
32  26幢  无  303  92  9426  867221 
33  26幢  无  304  92  9416  866253 
34  26幢  无  305  92.39  9500  877705 
35  26幢  无  306  110.66  9511  1052435 
36  26幢  无  401  110.66  9605  1062918 
37  26幢  无  402  92.39  9553  882568 
38  26幢  无  403  92  9468  871095 
39  26幢  无  404  92  9458  870126 
40  26幢  无  405  92.39  9542  881595 
41  26幢  无  406  110.66  9553  1057094 
42  26幢  无  501  110.66  9647  1067578 
43  26幢  无  502  92.39  9595  886458 
44  26幢  无  503  92  9511  874968 
45  26幢  无  504  92  9500  874000 
46  26幢  无  505  92.39  9584  885485 
47  26幢  无  506  110.66  9595  1061754 
48  26幢  无  601  110.66  9689  1072237 
49  26幢  无  602  92.39  9637  890348 
50  26幢  无  603  92  9553  878842 
51  26幢  无  604  92  9542  877874 
52  26幢  无  605  92.39  9626  889375 
53  26幢  无  606  110.66  9637  1066413 
54  26幢  无  701  110.66  9742  1078061 
55  26幢  无  702  92.39  9689  895210 
56  26幢  无  703  92  9605  883684 
57  26幢  无  704  92  9595  882716 
58  26幢  无  705  92.39  9679  894238 
59  26幢  无  706  110.66  9689  1072237 
60  26幢  无  801  110.66  9795  1083886 
61  26幢  无  802  92.39  9742  900073 
62  26幢  无  803  92  9658  888526 
63  26幢  无  804  92  9647  887558 
64  26幢  无  805  92.39  9732  899101 
65  26幢  无  806  110.66  9742  1078061 
66  26幢  无  901  110.66  9847  1089710 
67  26幢  无  902  92.39  9795  904936 
68  26幢  无  903  92  9711  893368 
69  26幢  无  904  92  9700  892400 
70  26幢  无  905  92.39  9784  903963 
71  26幢  无  906  110.66  9795  1083886 
72  26幢  无  1001  110.66  9900  1095534 
73  26幢  无  1002  92.39  9847  909798 
74  26幢  无  1003  92  9763  898211 
75  26幢  无  1004  92  9753  897242 
76  26幢  无  1005  92.39  9837  908826 
77  26幢  无  1006  110.66  9847  1089710 
78  26幢  无  1101  110.66  9953  1101358 
79  26幢  无  1102  92.39  9900  914661 
80  26幢  无  1103  92  9816  903053 
81  26幢  无  1104  92  9805  902084 
82  26幢  无  1105  92.39  9889  913688 
83  26幢  无  1106  110.66  9900  1095534 
84  26幢  无  1201  110.66  10005  1107182 
85  26幢  无  1202  92.39  9953  919524 
86  26幢  无  1203  92  9868  907895 
87  26幢  无  1204  92  9858  906926 
88  26幢  无  1205  92.39  9942  918551 
89  26幢  无  1206  110.66  9953  1101358 
90  26幢  无  1301  110.66  10026  1109512 
91  26幢  无  1302  92.39  9974  921469 
92  26幢  无  1303  92  9889  909832 
93  26幢  无  1304  92  9879  908863 
94  26幢  无  1305  92.39  9963  920496 
95  26幢  无  1306  110.66  9974  1103688 
96  26幢  无  1401  110.66  10047  1111842 
97  26幢  无  1402  92.39  9995  923414 
98  26幢  无  1403  92  9911  911768 
99  26幢  无  1404  92  9900  910800 
100  26幢  无  1405  92.39  9984  922441 
101  26幢  无  1406  110.66  9995  1106018 
102  26幢  无  1501  110.66  10111  1118831 
103  26幢  无  1502  92.39  10058  929249 
104  26幢  无  1503  92  9974  917579 
105  26幢  无  1504  92  9963  916611 
106  26幢  无  1505  92.39  10047  928276 
107  26幢  无  1506  110.66  10058  1113007 
108  26幢  无  1601  110.66  10163  1124655 
109  26幢  无  1602  92.39  10111  934112 
110  26幢  无  1603  92  10026  922421 
111  26幢  无  1604  92  10016  921453 
112  26幢  无  1605  92.39  10100  933139 
113  26幢  无  1606  110.66  10111  1118831 
114  26幢  无  1701  110.66  10195  1128150 
115  26幢  无  1702  92.39  10142  937029 
116  26幢  无  1703  92  10058  925326 
117  26幢  无  1704  92  10047  924358 
118  26幢  无  1705  92.39  10132  936057 
119  26幢  无  1706  110.66  10142  1122325 
120  26幢  无  1801  110.66  10216  1130479 
121  26幢  无  1802  92.39  10163  938974 
122  26幢  无  1803  92  10079  927263 
123  26幢  无  1804  92  10068  926295 
124  26幢  无  1805  92.39  10153  938002 
125  26幢  无  1806  110.66  10163  1124655 
126  26幢  无  1901  110.66  10258  1135139 
127  26幢  无  1902  92.39  10205  942864 
128  26幢  无  1903  92  10121  931137 
129  26幢  无  1904  92  10111  930168 
130  26幢  无  1905  92.39  10195  941892 
131  26幢  无  1906  110.66  10205  1129314 
132  26幢  无  2001  110.66  10289  1138633 
133  26幢  无  2002  92.39  10237  945782 
134  26幢  无  2003  92  10153  934042 
135  26幢  无  2004  92  10142  933074 
136  26幢  无  2005  92.39  10226  944809 
137  26幢  无  2006  110.66  10237  1132809 
138  26幢  无  2101  110.66  10321  1142128 
139  26幢  无  2102  92.39  10268  948699 
140  26幢  无  2103  92  10184  936947 
141  26幢  无  2104  92  10174  935979 
142  26幢  无  2105  92.39  10258  947727 
143  26幢  无  2106  110.66  10268  1136303 
144  26幢  无  2201  110.66  10353  1145622 
145  26幢  无  2202  92.39  10300  951617 
146  26幢  无  2203  92  10216  939853 
147  26幢  无  2204  92  10205  938884 
148  26幢  无  2205  92.39  10289  950644 
149  26幢  无  2206  110.66  10300  1139798 
150  26幢  无  2301  110.66  10353  1145622 
151  26幢  无  2302  92.39  10300  951617 
152  26幢  无  2303  92  10216  939853 
153  26幢  无  2304  92  10205  938884 
154  26幢  无  2305  92.39  10289  950644 
155  26幢  无  2306  110.66  10300  1139798 
156  26幢  无  2401  110.66  10332  1143293 
157  26幢  无  2402  92.39  10279  949672 
158  26幢  无  2403  92  10195  937916 
159  26幢  无  2404  92  10184  936947 
160  26幢  无  2405  92.39  10268  948699 
161  26幢  无  2406  110.66  10279  1137468 
162  26幢  无  2501  110.66  10353  1145622 
163  26幢  无  2502  92.39  10300  951617 
164  26幢  无  2503  92  10216  939853 
165  26幢  无  2504  92  10205  938884 
166  26幢  无  2505  92.39  10289  950644 
167  26幢  无  2506  110.66  10300  1139798 
168  26幢  无  2601  110.66  10374  1147952 
169  26幢  无  2602  92.39  10321  953562 
170  26幢  无  2603  92  10237  941789 
171  26幢  无  2604  92  10226  940821 
172  26幢  无  2605  92.39  10311  952590 
173  26幢  无  2606  110.66  10321  1142128 
174  26幢  无  2701  110.66  9374  1037292 
175  26幢  无  2702  92.39  9321  861172 
176  26幢  无  2703  92  9237  849789 
177  26幢  无  2704  92  9226  848821 
178  26幢  无  2705  92.39  9311  860200 
179  26幢  无  2706  110.66  9321  1031468 
180  29幢  无  101  110.81  9100  1008371 
181  29幢  无  102  92.53  9047  837153 
182  29幢  无  104  92.53  9016  834231 
183  29幢  无  105  110.81  9037  1001372 
184  29幢  无  201  110.81  9258  1025867 
185  29幢  无  202  92.53  9205  851763 
186  29幢  无  203  90.31  9100  821821 
187  29幢  无  204  92.71  9174  850492 
188  29幢  无  205  110.81  9195  1018869 
189  29幢  无  301  110.81  9332  1034032 
190  29幢  无  302  92.53  9279  858581 
191  29幢  无  303  90.31  9174  828475 
192  29幢  无  304  92.71  9247  857324 
193  29幢  无  305  110.81  9268  1027034 
194  29幢  无  401  110.81  9363  1037532 
195  29幢  无  402  92.53  9311  861503 
196  29幢  无  403  90.31  9205  831327 
197  29幢  无  404  92.71  9279  860251 
198  29幢  无  405  110.81  9300  1030533 
199  29幢  无  501  110.81  9395  1041031 
200  29幢  无  502  92.53  9342  864425 
201  29幢  无  503  90.31  9237  834179 
202  29幢  无  504  92.71  9311  863179 
203  29幢  无  505  110.81  9332  1034032 
204  29幢  无  601  110.81  9426  1044530 
205  29幢  无  602  92.53  9374  867347 
206  29幢  无  603  90.31  9268  837031 
207  29幢  无  604  92.71  9342  866107 
208  29幢  无  605  110.81  9363  1037532 
209  29幢  无  701  110.81  9458  1048029 
210  29幢  无  702  92.53  9405  870269 
211  29幢  无  703  90.31  9300  839883 
212  29幢  无  704  92.71  9374  869034 
213  29幢  无  705  110.81  9395  1041031 
214  29幢  无  801  110.81  9489  1051529 
215  29幢  无  802  92.53  9437  873191 
216  29幢  无  803  90.31  9332  842735 
217  29幢  无  804  92.71  9405  871962 
218  29幢  无  805  110.81  9426  1044530 
219  29幢  无  901  110.81  9521  1055028 
220  29幢  无  902  92.53  9468  876113 
221  29幢  无  903  90.31  9363  845587 
222  29幢  无  904  92.71  9437  874890 
223  29幢  无  905  110.81  9458  1048029 
224  29幢  无  1001  110.81  9574  1060860 
225  29幢  无  1002  92.53  9521  880983 
226  29幢  无  1003  90.31  9416  850340 
227  29幢  无  1004  92.71  9489  879769 
228  29幢  无  1005  110.81  9511  1053861 
229  29幢  无  1101  110.81  9626  1066692 
230  29幢  无  1102  92.53  9574  885853 
231  29幢  无  1103  90.31  9468  855093 
232  29幢  无  1104  92.71  9542  884649 
233  29幢  无  1105  110.81  9563  1059694 
234  29幢  无  1201  110.81  9679  1072524 
235  29幢  无  1202  92.53  9626  890723 
236  29幢  无  1203  90.31  9521  859846 
237  29幢  无  1204  92.71  9595  889528 
238  29幢  无  1205  110.81  9616  1065526 
239  29幢  无  1301  110.81  9732  1078356 
240  29幢  无  1302  92.53  9679  895593 
241  29幢  无  1303  90.31  9574  864599 
242  29幢  无  1304  92.71  9647  894408 
243  29幢  无  1305  110.81  9668  1071358 
244  29幢  无  1401  110.81  9732  1078356 
245  29幢  无  1402  92.53  9679  895593 
246  29幢  无  1403  90.31  9574  864599 
247  29幢  无  1404  92.71  9647  894408 
248  29幢  无  1405  110.81  9668  1071358 
249  29幢  无  1501  110.81  9784  1084188 
250  29幢  无  1502  92.53  9732  900463 
251  29幢  无  1503  90.31  9626  869353 
252  29幢  无  1504  92.71  9700  899287 
253  29幢  无  1505  110.81  9721  1077190 
254  29幢  无  1601  110.81  9837  1090020 
255  29幢  无  1602  92.53  9784  905333 
256  29幢  无  1603  90.31  9679  874106 
257  29幢  无  1604  92.71  9753  904166 
258  29幢  无  1605  110.81  9774  1083022 
259  29幢  无  1701  110.81  9889  1095853 
260  29幢  无  1702  92.53  9837  910203 
261  29幢  无  1703  90.31  9732  878859 
262  29幢  无  1704  92.71  9805  909046 
263  29幢  无  1705  110.81  9826  1088854 
264  29幢  无  1801  110.81  9837  1090020 
265  29幢  无  1802  92.53  9784  905333 
266  29幢  无  1803  90.31  9679  874106 
267  29幢  无  1804  92.71  9753  904166 
268  29幢  无  1805  110.81  9774  1083022 
269  29幢  无  1901  110.81  9889  1095853 
270  29幢  无  1902  92.53  9837  910203 
271  29幢  无  1903  90.31  9732  878859 
272  29幢  无  1904  92.71  9805  909046 
273  29幢  无  1905  110.81  9826  1088854 
274  29幢  无  2001  110.81  9942  1101685 
275  29幢  无  2002  92.53  9889  915073 
276  29幢  无  2003  90.31  9784  883612 
277  29幢  无  2004  92.71  9858  913925 
278  29幢  无  2005  110.81  9879  1094686 
279  29幢  无  2101  110.81  9974  1105184 
280  29幢  无  2102  92.53  9921  917995 
281  29幢  无  2103  90.31  9816  886464 
282  29幢  无  2104  92.71  9889  916853 
283  29幢  无  2105  110.81  9911  1098185 
284  29幢  无  2201  110.81  10005  1108683 
285  29幢  无  2202  92.53  9953  920917 
286  29幢  无  2203  90.31  9847  889316 
287  29幢  无  2204  92.71  9921  919781 
288  29幢  无  2205  110.81  9942  1101685 
289  29幢  无  2301  110.81  10037  1112182 
290  29幢  无  2302  92.53  9984  923839 
291  29幢  无  2303  90.31  9879  892168 
292  29幢  无  2304  92.71  9953  922708 
293  29幢  无  2305  110.81  9974  1105184 
294  29幢  无  2401  110.81  10005  1108683 
295  29幢  无  2402  92.53  9953  920917 
296  29幢  无  2403  90.31  9847  889316 
297  29幢  无  2404  92.71  9921  919781 
298  29幢  无  2405  110.81  9942  1101685 
299  29幢  无  2501  110.81  10037  1112182 
300  29幢  无  2502  92.53  9984  923839 
301  29幢  无  2503  90.31  9879  892168 
302  29幢  无  2504  92.71  9953  922708 
303  29幢  无  2505  110.81  9974  1105184 
304  29幢  无  2601  110.81  10068  1115682 
305  29幢  无  2602  92.53  10016  926761 
306  29幢  无  2603  90.31  9911  895020 
307  29幢  无  2604  92.71  9984  925636 
308  29幢  无  2605  110.81  10005  1108683 
309  29幢  无  2701  110.81  10100  1119181 
310  29幢  无  2702  92.53  10047  929683 
311  29幢  无  2703  90.31  9942  897872 
312  29幢  无  2704  92.71  10016  928564 
313  29幢  无  2705  110.81  10037  1112182 
314  29幢  无  2801  110.81  10132  1122680 
315  29幢  无  2802  92.53  10079  932605 
316  29幢  无  2803  90.31  9974  900723 
317  29幢  无  3201  110.81  10174  1127346 
318  29幢  无  3202  92.53  10121  936501 
319  29幢  无  3203  90.31  10016  904526 
320  29幢  无  3204  92.71  10089  935395 
321  29幢  无  3205  110.81  10111  1120347 
322  29幢  无  3301  110.81  10195  1129679 
323  29幢  无  3302  92.53  10142  938449 
324  29幢  无  3303  90.31  10037  906427 
325  29幢  无  3304  92.71  10111  937347 
326  29幢  无  3305  110.81  10132  1122680 
327  29幢  无  3401  110.81  9153  1014203 
328  29幢  无  3402  92.53  9100  842023 
329  29幢  无  3403  90.31  8995  812315 
330  29幢  无  3404  92.71  9068  840733 
331  29幢  无  3405  110.81  9089  1007205 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

 


金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。