钱荡月色别墅(10幢,11幢,12幢,13幢,15幢,16幢,1...)首次房价备案公示

2019-09-12 14:19 浏览人数:15090次 来源:常州房地产信息网
钱荡月色
开发建设单位: 常州江东房地产开发有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕32号
建设项目名称 钱荡月色别墅钱荡月色别墅1-30#楼 坐落位置 金湖路东侧,长龙山路南侧
备案建筑面积(㎡) 45942.5 备案时间 2019/4/17
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
17幢  无  204.72  22082  4520627 
17幢  无  194.03  22096  4287287 
17幢  无  194.18  22104  4292155 
17幢  无  204.59  22291  4560516 
17幢  无  194.18  22104  4292155 
30幢  无  316.63  23769  7525978 
30幢  无  316.91  22455  7116214 
30幢  无  316.82  22453  7113559 
30幢  无  316.82  24874  7880581 
10  27幢  无  276  18070  4987320 
11  27幢  无  276  16759  4625484 
12  27幢  无  276  16759  4625484 
13  26幢  无  316.90  23769  7532396 
14  26幢  无  317.29  23119  7335428 
15  26幢  无  316.90  23109  7323242 
16  26幢  无  318.18  23142  7363322 
17  26幢  无  195.47  22091  4318128 
18  26幢  无  195.72  22104  4326195 
19  8幢  无  316.67  23549  7457262 
20  8幢  无  317.04  22458  7120084 
21  8幢  无  316.67  22448  7108608 
22  8幢  无  316.67  22448  7108608 
23  8幢  无  318.96  22507  7178833 
24  13幢  无  443.55  26860  11913753 
25  13幢  无  443.55  25872  11475526 
26  13幢  无  443.55  25872  11475526 
27  13幢  无  443.55  27650  12264158 
28  28幢  无  444.02  26860  11926377 
29  28幢  无  299.50  26860  8044570 
30  28幢  无  299.50  26860  8044570 
31  28幢  无  299.50  26860  8044570 
32  28幢  无  299.50  26860  8044570 
33  28幢  无  444.02  28835  12803317 
34  31幢  无  204.47  20978  4289372 
35  31幢  无  204.33  19714  4028162 
36  31幢  无  204.47  19719  4031944 
37  31幢  无  296.47  21047  6239804 
38  31幢  无  296.47  21047  6239804 
39  31幢  无  296.86  24066  7144233 
40  3幢  无  315.70  25970  8198729 
41  3幢  无  316.17  24222  7658270 
42  3幢  无  205.43  22505  4623202 
43  3幢  无  194.73  22496  4380646 
44  3幢  无  194.83  22501  4383870 
45  3幢  无  205.56  22511  4627361 
46  3幢  无  316.17  23121  7310167 
47  3幢  无  315.70  23109  7295511 
48  19幢  无  203.45  22028  4481597 
49  19幢  无  203.31  20134  4093444 
50  19幢  无  203.45  20139  4097280 
51  19幢  无  203.45  20139  4097280 
52  19幢  无  203.45  20139  4097280 
53  2幢  无  297.72  24912  7416801 
54  2幢  无  205.20  19714  4045313 
55  2幢  无  205.35  19720  4049502 
56  2幢  无  298.13  22347  6662311 
57  2幢  无  297.74  22336  6650321 
58  2幢  无  298.13  22347  6662311 
59  2幢  无  297.74  22551  6714335 
60  15幢  无  443.55  27650  12264158 
61  15幢  无  443.55  25872  11475526 
62  15幢  无  443.55  25872  11475526 
63  15幢  无  443.55  26860  11913753 
64  7幢  无  442.26  23700  10481562 
65  7幢  无  298.31  22133  6602495 
66  7幢  无  297.92  22121  6590288 
67  7幢  无  297.92  23195  6910254 
68  10幢  无  297.60  22777  6778435 
69  10幢  无  297.21  22121  6574582 
70  10幢  无  297.60  22133  6586781 
71  10幢  无  297.21  22121  6574582 
72  10幢  无  204.97  21608  4428992 
73  10幢  无  204.97  21608  4428992 
74  12幢  无  297.74  23624  7033810 
75  12幢  无  297.74  22121  6586307 
76  12幢  无  298.13  22133  6598511 
77  12幢  无  298.13  22133  6598511 
78  12幢  无  297.74  22121  6586307 
79  12幢  无  297.74  22121  6586307 
80  12幢  无  444  24944  11075136 
81  21幢  无  298.62  22777  6801668 
82  21幢  无  298.62  22347  6673261 
83  21幢  无  298.24  22336  6661489 
84  21幢  无  298.62  22347  6673261 
85  21幢  无  298.24  22766  6789732 
86  9幢  无  297.78  22766  6779259 
87  9幢  无  297.78  22121  6587191 
88  9幢  无  298.16  22132  6598877 
89  9幢  无  298.16  22132  6598877 
90  9幢  无  297.78  22121  6587191 
91  29幢  无  296.28  22765  6744814 
92  29幢  无  204.50  19726  4033967 
93  29幢  无  204.50  20985  4291433 
94  29幢  无  296.28  25127  7444628 
95  6幢  无  443.55  26860  11913753 
96  6幢  无  443.55  25872  11475526 
97  6幢  无  443.55  26070  11563349 
98  32幢  无  195.10  22510  4391701 
99  32幢  无  206.28  22107  4560232 
100  32幢  无  315.89  22559  7126163 
101  32幢  无  316.08  22563  7131713 
102  32幢  无  316.08  22563  7131713 
103  32幢  无  315.89  24649  7786373 
104  20幢  无  194.59  22704  4417971 
105  20幢  无  194.59  22096  4299661 
106  20幢  无  194.59  22096  4299661 
107  20幢  无  194.59  22906  4457279 
108  20幢  无  315.31  23548  7424920 
109  20幢  无  315.51  23554  7431523 
110  20幢  无  315.51  23554  7431523 
111  20幢  无  315.31  23548  7424920 
112  22幢  无  296.05  22562  6679480 
113  22幢  无  295.66  22336  6603862 
114  22幢  无  295.66  22336  6603862 
115  22幢  无  203.91  20139  4106543 
116  22幢  无  203.77  20133  4102501 
117  22幢  无  203.77  20133  4102501 
118  22幢  无  203.91  22027  4491526 
119  1幢  无  315.93  24869  7856863 
120  1幢  无  316.52  23565  7458794 
121  1幢  无  205.60  23577  4847431 
122  1幢  无  194.84  23508  4580299 
123  1幢  无  195.11  23524  4589768 
124  1幢  无  315.93  23549  7439836 
125  1幢  无  316.11  23554  7445655 
126  1幢  无  194.96  23515  4584484 
127  25幢  无  296.26  22765  6744359 
128  25幢  无  296.44  22126  6559031 
129  25幢  无  296.44  22126  6559031 
130  25幢  无  296.26  22121  6553567 
131  25幢  无  204.33  20140  4115206 
132  25幢  无  204.18  20134  4110960 
133  25幢  无  204.33  21818  4458072 
134  16幢  无  409.38  24948  10213212 
135  16幢  无  316.60  23549  7455613 
136  16幢  无  316.60  23549  7455613 
137  16幢  无  317.88  23583  7496564 
138  23幢  无  315.51  22668  7151981 
139  23幢  无  315.51  22228  7013156 
140  23幢  无  315.70  22233  7018958 
141  23幢  无  194.71  21691  4223455 
142  23幢  无  194.71  21691  4223455 
143  23幢  无  194.71  21691  4223455 
144  23幢  无  194.71  21893  4262786 
145  18幢  无  296.90  22556  6696876 
146  18幢  无  296.90  22556  6696876 
147  18幢  无  296.72  22551  6691333 
148  18幢  无  204.79  19936  4082693 
149  5幢  无  440.12  28834  12690420 
150  5幢  无  380.88  25237  9612269 
151  5幢  无  380.69  25232  9605570 
152  5幢  无  380.69  26283  10005675 
153  11幢  无  314.77  23491  7394262 
154  11幢  无  315.95  22644  7154372 
155  11幢  无  315.95  22644  7154372 
156  11幢  无  314.77  22613  7117894 
157  11幢  无  314.77  22613  7117894 
158  11幢  无  407.62  24899  10149330 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

 


金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。