金紫花园(11幢,15幢,16幢,19幢,20幢,8幢)首次房价备案公示

2019-09-23 15:58 浏览人数:3844次 来源:常州房地产信息网
金紫花园备案
开发建设单位: 常州常盛置业有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕35号
建设项目名称 金紫花园15#、16#、19#、20#、8#、11# 坐落位置 金桂路北侧,新城路西侧
备案建筑面积(㎡) 57978.57 备案时间 2019/8/28
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
11幢  乙  201  134.45  12664  1702730 
11幢  乙  202  134.45  12560  1688735 
11幢  乙  301  134.45  12821  1723724 
11幢  乙  302  134.45  12716  1709728 
11幢  乙  401  134.45  12977  1744718 
11幢  乙  402  134.45  12873  1730722 
11幢  乙  501  134.45  13237  1779707 
11幢  乙  502  134.45  13133  1765712 
11幢  乙  601  134.45  13237  1779707 
10  11幢  乙  602  134.45  13133  1765712 
11  11幢  乙  701  134.45  13237  1779707 
12  11幢  乙  702  134.45  13133  1765712 
13  11幢  乙  801  134.45  13029  1751716 
14  11幢  乙  802  134.45  12925  1737720 
15  11幢  乙  901  154.70  14590  2257105 
16  11幢  丙  201  134.45  12508  1681737 
17  11幢  丙  202  134.45  12456  1674739 
18  11幢  丙  301  134.45  12664  1702730 
19  11幢  丙  302  134.45  12612  1695733 
20  11幢  丙  401  134.45  12821  1723724 
21  11幢  丙  402  134.45  12769  1716726 
22  11幢  丙  501  134.45  13081  1758714 
23  11幢  丙  502  134.45  13029  1751716 
24  11幢  丙  601  134.45  13081  1758714 
25  16幢  丙  1001  125.63  12309  1546375 
26  16幢  丙  1002  125.63  12277  1542412 
27  16幢  丙  1101  125.63  12256  1539770 
28  16幢  丙  1102  125.63  12225  1535807 
29  16幢  丙  1201  152.18  13150  2001193 
30  16幢  丙  1202  152.18  13119  1996393 
31  16幢  丁  201  125.63  11300  1419558 
32  16幢  丁  202  125.63  11268  1415595 
33  16幢  丁  301  125.63  11510  1445979 
34  16幢  丁  302  125.63  11478  1442016 
35  16幢  丁  401  125.63  11615  1459189 
36  16幢  丁  402  125.63  11583  1455226 
37  16幢  丁  501  125.63  11825  1485609 
38  16幢  丁  502  125.63  11794  1481646 
39  16幢  丁  601  125.63  11930  1498819 
40  16幢  丁  602  125.63  11899  1494856 
41  16幢  丁  701  125.63  12036  1512029 
42  16幢  丁  702  125.63  12004  1508066 
43  16幢  丁  801  125.63  11930  1498819 
44  16幢  丁  802  125.63  11899  1494856 
45  16幢  丁  901  125.63  12246  1538449 
46  16幢  丁  902  125.63  12214  1534486 
47  16幢  丁  1001  125.63  12246  1538449 
48  16幢  丁  1002  125.63  12214  1534486 
49  16幢  丁  1101  125.63  12193  1531844 
50  16幢  丁  1102  125.63  12162  1527881 
51  16幢  丁  1201  152.18  13087  1991592 
52  16幢  丁  1202  152.18  13056  1986792 
53  8幢  丙  501  114.09  12924  1474510 
54  8幢  丙  502  114.09  12872  1468512 
55  8幢  丙  601  114.09  13082  1492505 
56  8幢  丙  602  114.09  13029  1486507 
57  8幢  丙  701  114.09  13082  1492505 
58  8幢  丙  702  114.09  13029  1486507 
59  8幢  丙  801  114.09  12977  1480509 
60  8幢  丙  802  114.09  12924  1474510 
61  8幢  丙  901  86.85  13502  1172686 
62  8幢  丙  902  86.85  13450  1168120 
63  8幢  丁  101  113.99  14501  1653010 
64  8幢  丁  201  114.09  12398  1414527 
65  8幢  丁  202  114.09  12346  1408529 
66  8幢  丁  301  114.09  12556  1432522 
67  8幢  丁  302  114.09  12503  1426524 
68  8幢  丁  401  114.09  12714  1450517 
69  8幢  丁  402  114.09  12661  1444519 
70  8幢  丁  501  114.09  13029  1486507 
71  8幢  丁  502  114.09  12977  1480509 
72  8幢  丁  601  114.09  13187  1504502 
73  8幢  丁  602  114.09  13134  1498504 
74  8幢  丁  701  114.09  13187  1504502 
75  8幢  丁  702  114.09  13134  1498504 
76  8幢  丁  801  114.09  13082  1492505 
77  8幢  丁  802  114.09  13029  1486507 
78  8幢  丁  901  86.85  13608  1181818 
79  8幢  丁  902  86.85  13555  1177252 
80  15幢  甲  201  126.83  11348  1439252 
81  15幢  甲  202  126.83  11316  1435252 
82  15幢  甲  301  126.83  11558  1465925 
83  15幢  甲  302  126.83  11527  1461924 
84  15幢  甲  401  126.83  11663  1479261 
85  15幢  甲  402  126.83  11632  1475260 
86  15幢  丁  701  126.83  11895  1508601 
87  15幢  丁  702  126.83  11863  1504600 
88  15幢  丁  801  126.83  11790  1495265 
89  15幢  丁  802  126.83  11758  1491264 
90  15幢  丁  901  126.83  12105  1535274 
91  15幢  丁  902  126.83  12073  1531273 
92  15幢  丁  1001  126.83  12105  1535274 
93  15幢  丁  1002  126.83  12073  1531273 
94  15幢  丁  1101  126.83  12052  1528606 
95  15幢  丁  1102  126.83  12021  1524605 
96  15幢  丁  1201  153.40  12946  1985944 
97  15幢  丁  1202  153.40  12915  1981105 
98  16幢  乙  402  125.63  11710  1471078 
99  16幢  乙  501  125.63  11951  1501461 
100  16幢  乙  502  125.63  11920  1497498 
101  16幢  乙  601  125.63  12057  1514671 
102  16幢  乙  602  125.63  12025  1510708 
103  16幢  乙  701  125.63  12162  1527881 
104  16幢  乙  702  125.63  12130  1523918 
105  16幢  乙  801  125.63  12057  1514671 
106  16幢  乙  802  125.63  12025  1510708 
107  16幢  乙  901  125.63  12372  1554301 
108  16幢  乙  902  125.63  12341  1550338 
109  16幢  乙  1001  125.63  12372  1554301 
110  16幢  乙  1002  125.63  12341  1550338 
111  16幢  乙  1101  125.63  12319  1547696 
112  16幢  乙  1102  125.63  12288  1543733 
113  16幢  乙  1201  152.18  13213  2010795 
114  16幢  乙  1202  152.18  13182  2005994 
115  16幢  丙  201  125.63  11363  1427484 
116  16幢  丙  202  125.63  11331  1423521 
117  16幢  丙  301  125.63  11573  1453905 
118  16幢  丙  302  125.63  11541  1449942 
119  16幢  丙  401  125.63  11678  1467115 
120  16幢  丙  402  125.63  11647  1463152 
121  16幢  丙  501  125.63  11888  1493535 
122  16幢  丙  502  125.63  11857  1489572 
123  16幢  丙  601  125.63  11994  1506745 
124  16幢  丙  602  125.63  11962  1502782 
125  16幢  丙  701  125.63  12099  1519955 
126  16幢  丙  702  125.63  12067  1515992 
127  16幢  丙  801  125.63  11994  1506745 
128  16幢  丙  802  125.63  11962  1502782 
129  16幢  丙  901  125.63  12309  1546375 
130  16幢  丙  902  125.63  12277  1542412 
131  19幢  甲  201  125.93  11278  1420300 
132  19幢  甲  202  125.93  11247  1416327 
133  19幢  甲  301  125.93  11489  1446783 
134  19幢  甲  302  125.93  11457  1442811 
135  19幢  甲  401  125.93  11594  1460025 
136  19幢  甲  402  125.93  11562  1456052 
137  19幢  甲  501  125.93  11804  1486508 
138  19幢  甲  502  125.93  11773  1482536 
139  19幢  甲  601  125.93  11909  1499750 
140  19幢  甲  602  125.93  11878  1495777 
141  19幢  甲  701  125.93  12015  1512991 
142  19幢  甲  702  125.93  11983  1509019 
143  19幢  甲  801  125.93  11909  1499750 
144  19幢  甲  802  125.93  11878  1495777 
145  19幢  甲  901  125.93  12225  1539475 
146  19幢  甲  902  125.93  12193  1535502 
147  19幢  甲  1001  125.93  12225  1539475 
148  19幢  甲  1002  125.93  12193  1535502 
149  19幢  甲  1101  125.93  12172  1532854 
150  19幢  甲  1102  125.93  12141  1528881 
151  19幢  甲  1201  152.49  13066  1992442 
152  19幢  甲  1202  152.49  13035  1987632 
153  19幢  乙  201  124.09  11215  1391719 
154  19幢  乙  202  124.09  11184  1387804 
155  19幢  乙  301  124.09  11426  1417815 
156  19幢  乙  302  124.09  11394  1413900 
157  19幢  乙  401  124.09  11531  1430863 
158  19幢  乙  402  124.09  11499  1426949 
159  19幢  乙  501  124.09  11741  1456959 
160  19幢  乙  502  124.09  11710  1453045 
161  19幢  乙  601  124.09  11846  1470008 
162  19幢  乙  602  124.09  11815  1466093 
163  19幢  乙  701  124.09  11951  1483056 
164  19幢  乙  702  124.09  11920  1479141 
165  19幢  乙  801  124.09  11846  1470008 
166  19幢  乙  802  124.09  11815  1466093 
167  19幢  乙  901  124.09  12162  1509152 
168  19幢  乙  902  124.09  12130  1505238 
169  19幢  乙  1001  124.09  12162  1509152 
170  19幢  乙  1002  124.09  12130  1505238 
171  19幢  乙  1101  124.09  12109  1502628 
172  19幢  乙  1102  124.09  12078  1498714 
173  19幢  乙  1201  150.65  13003  1958896 
174  19幢  乙  1202  150.65  12971  1954144 
175  19幢  丙  201  124.09  11152  1383890 
176  19幢  丙  202  124.09  11121  1379975 
177  19幢  丙  301  124.09  11363  1409986 
178  19幢  丙  302  124.09  11331  1406072 
179  19幢  丙  401  124.09  11468  1423034 
180  19幢  丙  402  124.09  11436  1419120 
181  19幢  丙  501  124.09  11678  1449131 
182  19幢  丙  502  124.09  11647  1445216 
183  19幢  丙  601  124.09  11783  1462179 
184  19幢  丙  602  124.09  11752  1458264 
185  19幢  丙  701  124.09  11888  1475227 
186  19幢  丙  702  124.09  11857  1471312 
187  19幢  丙  801  124.09  11783  1462179 
188  19幢  丙  802  124.09  11752  1458264 
189  19幢  丙  901  124.09  12099  1501323 
190  19幢  丙  902  124.09  12067  1497409 
191  19幢  丙  1001  124.09  12099  1501323 
192  19幢  丙  1002  124.09  12067  1497409 
193  19幢  丙  1101  124.09  12046  1494799 
194  19幢  丙  1102  124.09  12015  1490885 
195  19幢  丙  1201  150.65  12940  1949392 
196  19幢  丙  1202  150.65  12908  1944639 
197  20幢  甲  201  125.95  11284  1421188 
198  20幢  甲  202  125.95  11252  1417215 
199  20幢  甲  301  125.95  11494  1447675 
200  20幢  甲  302  125.95  11463  1443702 
201  20幢  甲  401  125.95  11599  1460919 
202  20幢  甲  402  125.95  11568  1456946 
203  20幢  甲  501  125.95  11809  1487406 
204  20幢  甲  502  125.95  11778  1483433 
205  20幢  甲  601  125.95  11915  1500650 
206  20幢  甲  602  125.95  11883  1496677 
207  20幢  甲  701  125.95  12020  1513894 
208  20幢  甲  702  125.95  11988  1509921 
209  20幢  甲  801  125.95  11915  1500650 
210  20幢  甲  802  125.95  11883  1496677 
211  20幢  甲  901  125.95  12230  1540381 
212  20幢  甲  902  125.95  12199  1536408 
213  20幢  甲  1001  125.95  12230  1540381 
214  20幢  甲  1002  125.95  12199  1536408 
215  20幢  甲  1101  125.95  12178  1533760 
216  20幢  甲  1102  125.95  12146  1529786 
217  20幢  甲  1201  152.51  13071  1993506 
218  20幢  甲  1202  152.51  13040  1988695 
219  20幢  乙  201  124.11  11221  1392595 
220  20幢  乙  202  124.11  11189  1388680 
221  20幢  乙  301  124.11  11431  1418696 
222  20幢  乙  302  124.11  11399  1414781 
223  20幢  乙  401  124.11  11536  1431746 
224  20幢  乙  402  124.11  11505  1427831 
225  20幢  乙  501  124.11  11746  1457847 
226  20幢  乙  502  124.11  11715  1453932 
227  20幢  乙  601  124.11  11852  1470897 
228  20幢  乙  602  124.11  11820  1466982 
229  20幢  乙  701  124.11  11957  1483947 
230  19幢  丁  201  124.09  11089  1376061 
231  19幢  丁  202  124.09  11058  1372146 
232  19幢  丁  301  124.09  11300  1402157 
233  19幢  丁  302  124.09  11268  1398243 
234  19幢  丁  401  124.09  11405  1415205 
235  19幢  丁  402  124.09  11373  1411291 
236  19幢  丁  501  124.09  11615  1441302 
237  19幢  丁  502  124.09  11583  1437387 
238  19幢  丁  601  124.09  11720  1454350 
239  19幢  丁  602  124.09  11689  1450435 
240  19幢  丁  701  124.09  11825  1467398 
241  19幢  丁  702  124.09  11794  1463484 
242  19幢  丁  801  124.09  11720  1454350 
243  19幢  丁  802  124.09  11689  1450435 
244  19幢  丁  901  124.09  12036  1493494 
245  19幢  丁  902  124.09  12004  1489580 
246  19幢  丁  1001  124.09  12036  1493494 
247  19幢  丁  1002  124.09  12004  1489580 
248  19幢  丁  1101  124.09  11983  1486970 
249  19幢  丁  1102  124.09  11951  1483056 
250  19幢  丁  1201  150.65  12877  1939887 
251  19幢  丁  1202  150.65  12845  1935135 
252  8幢  甲  101  114.09  13818  1576482 
253  8幢  甲  102  114.09  13923  1588479 
254  8幢  甲  201  114.09  11715  1336549 
255  8幢  甲  202  114.09  11820  1348545 
256  8幢  甲  301  114.09  11873  1354544 
257  8幢  甲  302  114.09  11978  1366540 
258  8幢  甲  401  114.09  12030  1372539 
259  8幢  甲  402  114.09  12135  1384535 
260  8幢  甲  501  114.09  12346  1408529 
261  8幢  甲  502  114.09  12451  1420525 
262  8幢  甲  601  114.09  12503  1426524 
263  20幢  乙  702  124.11  11925  1480032 
264  20幢  乙  801  124.11  11852  1470897 
265  20幢  乙  802  124.11  11820  1466982 
266  20幢  乙  901  124.11  12167  1510048 
267  20幢  乙  902  124.11  12135  1506133 
268  20幢  乙  1001  124.11  12167  1510048 
269  20幢  乙  1002  124.11  12135  1506133 
270  20幢  乙  1101  124.11  12114  1503523 
271  20幢  乙  1102  124.11  12083  1499608 
272  20幢  乙  1201  150.67  13008  1959948 
273  20幢  乙  1202  150.67  12977  1955196 
274  20幢  丙  201  124.11  11158  1384765 
275  20幢  丙  202  124.11  11126  1380850 
276  20幢  丙  301  124.11  11368  1410866 
277  20幢  丙  302  124.11  11336  1406951 
278  20幢  丙  401  124.11  11473  1423916 
279  20幢  丙  402  124.11  11441  1420001 
280  20幢  丙  501  124.11  11683  1450017 
281  20幢  丙  502  124.11  11652  1446102 
282  20幢  丙  601  124.11  11788  1463067 
283  20幢  丙  602  124.11  11757  1459152 
284  20幢  丙  701  124.11  11894  1476117 
285  20幢  丙  702  124.11  11862  1472202 
286  20幢  丙  801  124.11  11788  1463067 
287  20幢  丙  802  124.11  11757  1459152 
288  20幢  丙  901  124.11  12104  1502218 
289  20幢  丙  902  124.11  12072  1498303 
290  20幢  丙  1001  124.11  12104  1502218 
291  20幢  丙  1002  124.11  12072  1498303 
292  20幢  丙  1101  150.67  12945  1950443 
293  20幢  丙  1102  150.67  12914  1945690 
294  20幢  丁  201  124.11  11094  1376935 
295  20幢  丁  202  124.11  11063  1373020 
296  8幢  甲  602  114.09  12609  1438520 
297  8幢  甲  701  114.09  12503  1426524 
298  8幢  甲  702  114.09  12609  1438520 
299  8幢  甲  801  114.09  12398  1414527 
300  8幢  甲  802  114.09  12503  1426524 
301  8幢  甲  901  86.85  12924  1122458 
302  8幢  甲  902  86.85  13029  1131590 
303  8幢  乙  101  114.09  14186  1618470 
304  8幢  乙  102  114.09  14186  1618470 
305  8幢  乙  201  114.09  12083  1378537 
306  8幢  乙  202  114.09  12083  1378537 
307  8幢  乙  301  114.09  12241  1396532 
308  8幢  乙  302  114.09  12241  1396532 
309  8幢  乙  401  114.09  12398  1414527 
310  8幢  乙  402  114.09  12398  1414527 
311  8幢  乙  501  114.09  12714  1450517 
312  8幢  乙  502  114.09  12714  1450517 
313  8幢  乙  601  114.09  12872  1468512 
314  8幢  乙  602  114.09  12872  1468512 
315  8幢  乙  701  114.09  12872  1468512 
316  8幢  乙  702  114.09  12872  1468512 
317  8幢  乙  801  114.09  12766  1456515 
318  8幢  乙  802  114.09  12766  1456515 
319  8幢  乙  901  86.85  13292  1154421 
320  8幢  乙  902  86.85  13292  1154421 
321  8幢  丙  101  114.09  14396  1642464 
322  8幢  丙  102  114.09  14344  1636465 
323  8幢  丙  201  114.09  12293  1402530 
324  8幢  丙  202  114.09  12241  1396532 
325  8幢  丙  301  114.09  12451  1420525 
326  8幢  丙  302  114.09  12398  1414527 
327  8幢  丙  401  114.09  12609  1438520 
328  8幢  丙  402  114.09  12556  1432522 
329  20幢  丁  301  124.11  11305  1403036 
330  20幢  丁  302  124.11  11273  1399121 
331  20幢  丁  401  124.11  11410  1416086 
332  20幢  丁  402  124.11  11378  1412171 
333  20幢  丁  501  124.11  11620  1442186 
334  20幢  丁  502  124.11  11589  1438271 
335  20幢  丁  601  124.11  11725  1455237 
336  20幢  丁  602  124.11  11694  1451322 
337  20幢  丁  701  124.11  11831  1468287 
338  20幢  丁  702  124.11  11799  1464372 
339  20幢  丁  801  124.11  11725  1455237 
340  20幢  丁  802  124.11  11694  1451322 
341  20幢  丁  901  124.11  12041  1494388 
342  20幢  丁  902  124.11  12009  1490472 
343  20幢  丁  1001  124.11  12041  1494388 
344  20幢  丁  1002  124.11  12009  1490472 
345  20幢  丁  1101  150.67  12882  1940937 
346  20幢  丁  1102  150.67  12850  1936184 
347  11幢  甲  201  134.45  12873  1730722 
348  11幢  甲  202  134.45  12716  1709728 
349  11幢  甲  301  134.45  13029  1751716 
350  11幢  甲  302  134.45  12873  1730722 
351  11幢  甲  401  134.45  13185  1772710 
352  11幢  甲  402  134.45  13029  1751716 
353  11幢  甲  501  134.45  13445  1807699 
354  11幢  甲  502  134.45  13289  1786705 
355  11幢  甲  601  134.45  13445  1807699 
356  11幢  甲  602  134.45  13289  1786705 
357  11幢  甲  701  134.45  13445  1807699 
358  11幢  甲  702  134.45  13289  1786705 
359  11幢  甲  801  134.45  13237  1779707 
360  11幢  甲  802  134.45  13081  1758714 
361  11幢  甲  901  154.70  14798  2289312 
362  15幢  甲  501  126.83  11874  1505934 
363  15幢  甲  502  126.83  11842  1501933 
364  15幢  甲  601  126.83  11979  1519270 
365  15幢  甲  602  126.83  11947  1515269 
366  15幢  甲  701  126.83  12084  1532607 
367  15幢  甲  702  126.83  12052  1528606 
368  15幢  甲  801  126.83  11979  1519270 
369  15幢  甲  802  126.83  11947  1515269 
370  15幢  甲  901  126.83  12294  1559279 
371  15幢  甲  902  126.83  12263  1555278 
372  15幢  甲  1001  126.83  12294  1559279 
373  15幢  甲  1002  126.83  12263  1555278 
374  15幢  甲  1101  126.83  12242  1552611 
375  15幢  甲  1102  126.83  12210  1548610 
376  15幢  甲  1201  153.40  13135  2014978 
377  15幢  甲  1202  153.40  13104  2010139 
378  15幢  乙  201  126.83  11285  1431251 
379  15幢  乙  202  126.83  11253  1427250 
380  15幢  乙  301  126.83  11495  1457923 
381  15幢  乙  302  126.83  11464  1453922 
382  15幢  乙  401  126.83  11600  1471260 
383  15幢  乙  402  126.83  11569  1467259 
384  15幢  乙  501  126.83  11811  1497932 
385  15幢  乙  502  126.83  11779  1493931 
386  15幢  乙  601  126.83  11916  1511268 
387  15幢  乙  602  126.83  11884  1507268 
388  15幢  乙  701  126.83  12021  1524605 
389  15幢  乙  702  126.83  11989  1520604 
390  15幢  乙  801  126.83  11916  1511268 
391  15幢  乙  802  126.83  11884  1507268 
392  15幢  乙  901  126.83  12231  1551277 
393  15幢  乙  902  126.83  12200  1547276 
394  15幢  乙  1001  126.83  12231  1551277 
395  11幢  丙  602  134.45  13029  1751716 
396  11幢  丙  701  134.45  13081  1758714 
397  11幢  丙  702  134.45  13029  1751716 
398  11幢  丙  801  134.45  12873  1730722 
399  11幢  丙  802  134.45  12821  1723724 
400  11幢  丙  901  154.70  14434  2232949 
401  16幢  甲  201  125.63  11489  1443337 
402  16幢  甲  202  125.63  11457  1439374 
403  16幢  甲  301  125.63  11699  1469757 
404  16幢  甲  302  125.63  11668  1465794 
405  16幢  甲  401  125.63  11804  1482967 
406  16幢  甲  402  125.63  11773  1479004 
407  16幢  甲  501  125.63  12015  1509387 
408  16幢  甲  502  125.63  11983  1505424 
409  16幢  甲  601  125.63  12120  1522597 
410  16幢  甲  602  125.63  12088  1518634 
411  16幢  甲  701  125.63  12225  1535807 
412  16幢  甲  702  125.63  12193  1531844 
413  16幢  甲  801  125.63  12120  1522597 
414  16幢  甲  802  125.63  12088  1518634 
415  16幢  甲  901  125.63  12435  1562228 
416  16幢  甲  902  125.63  12404  1558265 
417  16幢  甲  1001  125.63  12435  1562228 
418  16幢  甲  1002  125.63  12404  1558265 
419  16幢  甲  1101  125.63  12383  1555623 
420  16幢  甲  1102  125.63  12351  1551659 
421  16幢  甲  1201  152.18  13276  2020396 
422  16幢  甲  1202  152.18  13245  2015595 
423  16幢  乙  201  125.63  11426  1435411 
424  16幢  乙  202  125.63  11394  1431447 
425  16幢  乙  301  125.63  11636  1461831 
426  16幢  乙  302  125.63  11604  1457868 
427  16幢  乙  401  125.63  11741  1475041 
428  15幢  乙  1002  126.83  12200  1547276 
429  15幢  乙  1101  126.83  12179  1544609 
430  15幢  乙  1102  126.83  12147  1540608 
431  15幢  乙  1201  153.40  13072  2005300 
432  15幢  乙  1202  153.40  13041  2000461 
433  15幢  丙  301  126.83  11432  1449922 
434  15幢  丙  302  126.83  11400  1445921 
435  15幢  丙  401  126.83  11537  1463258 
436  15幢  丙  402  126.83  11506  1459257 
437  15幢  丙  501  126.83  11747  1489930 
438  15幢  丙  502  126.83  11716  1485930 
439  15幢  丙  601  126.83  11853  1503267 
440  15幢  丙  602  126.83  11821  1499266 
441  15幢  丙  701  126.83  11958  1516603 
442  15幢  丙  702  126.83  11926  1512602 
443  15幢  丙  801  126.83  11853  1503267 
444  15幢  丙  802  126.83  11821  1499266 
445  15幢  丙  901  126.83  12168  1543276 
446  15幢  丙  902  126.83  12137  1539275 
447  15幢  丙  1001  126.83  12168  1543276 
448  15幢  丙  1002  126.83  12137  1539275 
449  15幢  丙  1101  126.83  12115  1536607 
450  15幢  丙  1102  126.83  12084  1532607 
451  15幢  丙  1201  153.40  13009  1995622 
452  15幢  丙  1202  153.40  12978  1990783 
453  15幢  丁  301  126.83  11369  1441920 
454  15幢  丁  302  126.83  11337  1437919 
455  15幢  丁  401  126.83  11474  1455256 
456  15幢  丁  402  126.83  11443  1451255 
457  15幢  丁  501  126.83  11684  1481929 
458  15幢  丁  502  126.83  11653  1477928 
459  15幢  丁  601  126.83  11790  1495265 
460  15幢  丁  602  126.83  11758  1491264 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

 


金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。