新安花园(1#、2#、3#)房价备案公示

2020-04-30 11:55 浏览人数:3230次 来源:常州房地产信息网

新安花园(1#、2#、3#)房价备案公示

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
  403  90.94  6565  597021 
  502  126.52  6890  871723 
  1504  138.95  7020  975429 
  1803  90.94  6825  620666 
  1902  126.25  6890  869863 
  2004  136.23  6890  938625 
  2103  90.94  7020  638399 
  804  109.14  6175  673940 
  106  57.33  5785  331654 
10    108  53  5785  306605 
11    202  53.20  5850  311220 
12    502  53.20  6045  321594 
13    503  58.36  6045  352786 
14    507  144.93  5980  866681 
15    603  58.36  5915  345199 
16    1402  109.96  6630  729035 
17    1502  109.96  6695  736182 
18    1702  109.96  6825  750477 
19    1805  82.68  6890  569665 
20    1806  148.74  6890  1024819 
21    2106  148.74  7085  1053823 
22    2205  82.68  7150  591162 
23    2206  148.74  7150  1063491 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。