新城东苑(1#-24#楼 )房价备案公示

2020-04-30 11:59 浏览人数:3271次 来源:常州房地产信息网

新城东苑(1#-24#楼 )房价备案公示 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
一区2    502  140.76  5247  738568 
一区2    503  140.76  5247  738568 
一区2    601  219.05  3763  824285 
一区2    602  215.04  3763  809196 
一区2    603  214.45  3763  806975 
一区2    604  214.45  3763  806975 
一区3    501  144.77  5247  759608 
一区3    601  219.05  3763  824285 
一区3    602  215.04  3763  809196 
10  一区3    603  214.45  3763  806975 
11  一区3    604  214.45  3763  806975 
12  一区4    601  219.13  3763  824586 
13  一区4    602  215.12  3763  809497 
14  一区4    603  214.54  3763  807314 
15  一区4    604  214.54  3763  807314 
16  一区5    601  218.82  3763  823420 
17  一区6    506  76.90  5247  403494 
18  一区8    501  145.73  5247  764645 
19  一区8    601  219.16  3763  824699 
20  一区6    42  6.90  4600  31740 
21  一区6    43  6.29  4600  28934 
22  一区6    49  7.42  4300  31906 
23  一区6    61  7.37  4300  31691 
24  一区6    64  7.37  4300  31691 
25  一区8    602  215.08  3763  809346 
26  一区8    603  194.56  3763  732129 
27  一区8    606  201.10  3763  756739 
28  一区17    1102  183.45  5512  1011176 
29  一区17    1104  209.07  5512  1152394 
30  一区18    1102  173.88  5512  958427 
31  一区20    202  99.15  5088  504475 
32  一区20    1103  209.17  5512  1152945 
33  一区20    1105  183.61  5512  1012058 
34  一区23    204  147.97  5088  752871 
35  一区5    8.53  4300  36679 
36  一区5    17  7.76  4300  33368 
37  一区5    65  6.04  4600  27784 
38  一区5    66  6.47  4600  29762 
39  一区5    67  6.40  4600  29440 
40  一区5    69  8.94  4300  38442 
41  一区5    70  9.02  4300  38786 
42  一区6    12.92  4300  55556 
43  一区6    26  8.20  4300  35260 
44  一区6    35  7.31  4300  31433 
45  一区6    37  7.37  4300  31691 
46  一区6    38  7.42  4300  31906 
47  一区7    12  6.65  4300  28595 
48  一区7    14  6.70  4300  28810 
49  一区7    28  7.04  4300  30272 
50  一区7    29  7.04  4300  30272 
51  一区8    8.93  4300  38399 
52  一区8    8.70  4300  37410 
53  一区8    11  8.93  4300  38399 
54  一区8    13  8.93  4300  38399 
55  一区8    17  7.71  4300  33153 
56  一区8    44  7.08  4300  30444 
57  一区8    45  7.05  4300  30315 
58  一区8    49  6.21  4600  28566 
59  一区8    51  6.35  4600  29210 
60  一区8    52  6.60  4600  30360 
61  一区8    55  7.08  4300  30444 
62  一区10    36  7.40  4300  31820 
63  一区10    37  7.40  4300  31820 
64  一区10    38  7.40  4300  31820 
65  一区10    43  6.24  4600  28704 
66  一区10    44  6.24  4600  28704 
67  一区10    46  6.24  4600  28704 
68  一区10    47  6.80  4600  31280 
69  一区10    49  7.40  4300  31820 
70  一区10    50  7.40  4300  31820 
71  一区10    52  7.40  4300  31820 
72  一区10    53  12.70  4300  54610 
73  一区10    55  6.90  4600  31740 
74  一区10    56  6.24  4600  28704 
75  一区10    57  6.24  4600  28704 
76  一区10    58  6.98  4600  32108 
77  一区10    59  7.16  4600  32936 
78  一区10    60  12.70  4300  54610 
79  一区10    61  7.40  4300  31820 
80  一区10    62  7.40  4300  31820 
81  一区10    63  7.40  4300  31820 
82  一区10    64  7.40  4300  31820 
83  一区10    66  6.80  4600  31280 
84  一区14    51  6.17  4300  26531 
85  一区18    16  6.10  4300  26230 
86  一区20    25  9.34  4300  40162 
87  一区20    29  13.78  4300  59254 
88  一区20    50  11.50  4300  49450 
89  一区21    17  5.64  4300  24252 
90  一区21    24  5.75  4300  24725 
91  一区23    41  12.76  4300  54868 
92  一区17    19  11.27  4300  48461 
93  一区17    20  10.48  4300  45064 
94  一区17    22  10.52  4300  45236 
95  一区19    43  14.83  4300  63769 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。