四季雅苑(11幢,12幢,6幢,8幢,9幢) 房价备案公示

2020-05-03 10:54 浏览人数:3047次 来源:常州房地产信息网

 四季雅苑(11幢,12幢,6幢,8幢,9幢) 房价备案公示

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
9幢  无  607  98.88  12273  1213574 
9幢  无  701  128.05  15005  1921410 
9幢  无  702  98.88  12428  1228864 
9幢  无  703  98.88  12325  1218671 
9幢  无  704  128.05  14180  1815802 
9幢  无  705  128.05  14335  1835603 
9幢  无  706  98.88  12222  1208477 
9幢  无  707  98.88  12376  1223767 
9幢  无  708  128.05  14696  1881807 
10  9幢  无  802  98.88  12015  1188089 
11  9幢  无  803  98.88  11912  1177895 
12  9幢  无  806  98.88  11809  1167701 
13  9幢  无  807  98.88  11964  1182992 
14  6幢  无  101  128.05  16036  2053420 
15  6幢  无  102  98.88  13768  1361384 
16  6幢  无  103  98.88  13665  1351190 
17  6幢  无  104  128.05  15211  1947812 
18  6幢  无  105  128.05  15366  1967614 
19  6幢  无  106  98.88  13562  1340996 
20  6幢  无  107  98.88  13716  1356287 
21  6幢  无  108  128.05  15727  2013817 
22  6幢  无  202  98.88  11912  1177895 
23  6幢  无  203  98.88  11809  1167701 
24  6幢  无  206  98.88  11706  1157508 
25  6幢  无  207  98.88  11861  1172798 
26  6幢  无  301  128.05  14696  1881807 
27  6幢  无  302  98.88  12119  1198283 
28  6幢  无  303  98.88  12015  1188089 
29  6幢  无  304  128.05  13871  1776199 
30  6幢  无  305  128.05  14026  1796000 
31  6幢  无  306  98.88  11912  1177895 
32  6幢  无  307  98.88  12067  1193186 
33  9幢  无  606  98.88  12119  1198283 
34  6幢  无  308  128.05  14387  1842204 
35  6幢  无  502  98.88  12428  1228864 
36  6幢  无  503  98.88  12325  1218671 
37  6幢  无  504  128.05  14180  1815802 
38  6幢  无  505  128.05  14335  1835603 
39  6幢  无  506  98.88  12222  1208477 
40  6幢  无  507  98.88  12376  1223767 
41  6幢  无  508  128.05  14696  1881807 
42  6幢  无  602  98.88  12531  1239058 
43  6幢  无  603  98.88  12428  1228864 
44  6幢  无  606  98.88  12325  1218671 
45  6幢  无  607  98.88  12479  1233961 
46  6幢  无  701  128.05  15211  1947812 
47  6幢  无  702  98.88  12634  1249252 
48  6幢  无  703  98.88  12531  1239058 
49  6幢  无  704  128.05  14387  1842204 
50  6幢  无  705  128.05  14541  1862005 
51  6幢  无  706  98.88  12428  1228864 
52  6幢  无  707  98.88  12582  1244155 
53  6幢  无  708  128.05  14902  1908209 
54  6幢  无  802  98.88  12222  1208477 
55  6幢  无  803  98.88  12119  1198283 
56  6幢  无  806  98.88  12015  1188089 
57  6幢  无  807  98.88  12170  1203380 
58  8幢  无  101  98.22  13665  1342171 
59  8幢  无  102  127.86  15108  1931741 
60  8幢  无  103  127.86  15005  1918559 
61  8幢  无  104  98.89  13046  1290158 
62  8幢  无  105  98.89  13253  1310547 
63  6幢  无  402  98.88  12222  1208477 
64  6幢  无  403  98.88  12119  1198283 
65  6幢  无  406  98.88  12015  1188089 
66  6幢  无  407  98.88  12170  1203380 
67  6幢  无  501  128.05  15005  1921410 
68  8幢  无  106  128.06  15005  1921560 
69  9幢  无  101  128.05  16139  2066621 
70  9幢  无  102  98.88  13768  1361384 
71  9幢  无  103  98.88  13665  1351190 
72  9幢  无  104  128.05  15314  1961013 
73  9幢  无  105  128.05  15469  1980815 
74  9幢  无  106  98.88  13562  1340996 
75  9幢  无  107  98.88  13716  1356287 
76  9幢  无  108  128.05  15830  2027018 
77  9幢  无  202  98.88  11706  1157508 
78  9幢  无  203  98.88  11603  1147314 
79  9幢  无  206  98.88  11500  1137120 
80  9幢  无  207  98.88  11655  1152411 
81  9幢  无  301  128.05  14490  1855405 
82  9幢  无  302  98.88  11912  1177895 
83  9幢  无  303  98.88  11809  1167701 
84  9幢  无  304  128.05  13665  1749797 
85  9幢  无  305  128.05  13820  1769598 
86  9幢  无  306  98.88  11706  1157508 
87  9幢  无  307  98.88  11861  1172798 
88  9幢  无  308  128.05  14180  1815802 
89  9幢  无  402  98.88  12015  1188089 
90  9幢  无  403  98.88  11912  1177895 
91  9幢  无  406  98.88  11809  1167701 
92  9幢  无  407  98.88  11964  1182992 
93  9幢  无  501  128.05  14799  1895008 
94  9幢  无  502  98.88  12222  1208477 
95  9幢  无  503  98.88  12119  1198283 
96  9幢  无  504  128.05  13974  1789400 
97  9幢  无  505  128.05  14129  1809201 
98  9幢  无  506  98.88  12015  1188089 
99  9幢  无  507  98.88  12170  1203380 
100  9幢  无  508  128.05  14490  1855405 
101  9幢  无  602  98.88  12325  1218671 
102  9幢  无  603  98.88  12222  1208477 
103  8幢  无  604  98.89  11603  1147430 
104  8幢  无  605  98.89  11809  1167820 
105  8幢  无  608  98.89  11861  1172917 
106  8幢  无  609  98.89  12067  1193307 
107  8幢  无  703  128.06  13871  1776337 
108  8幢  无  704  98.89  11706  1157625 
109  8幢  无  705  98.89  11912  1178014 
110  8幢  无  706  128.06  13871  1776337 
111  8幢  无  707  128.06  14129  1809343 
112  8幢  无  708  98.89  11964  1183112 
113  8幢  无  709  98.89  12170  1203501 
114  8幢  无  710  128.06  14387  1842348 
115  8幢  无  804  98.89  11294  1116845 
116  8幢  无  601  98.22  11912  1170033 
117  8幢  无  808  98.89  11552  1142332 
118  8幢  无  809  98.89  11758  1162722 
119  11幢  无  物业用房  89.82 
120  11幢  无  102  128  15211  1947052 
121  11幢  无  103  128.17  15108  1936424 
122  11幢  无  104  99.13  13046  1293289 
123  11幢  无  105  99.13  13407  1329057 
124  11幢  无  106  128.37  15418  1979148 
125  11幢  无  201  98.46  11500  1132290 
126  11幢  无  204  99.13  10985  1088897 
127  11幢  无  205  99.13  11345  1124666 
128  11幢  无  301  98.46  11706  1152591 
129  11幢  无  302  128.17  13356  1711796 
130  11幢  无  303  128.17  13459  1725010 
131  11幢  无  304  99.13  11191  1109336 
132  11幢  无  305  99.13  11552  1145105 
133  11幢  无  306  128.37  13768  1767403 
134  11幢  无  401  98.46  11809  1162742 
135  11幢  无  404  99.13  11294  1119556 
136  11幢  无  405  99.13  11655  1155324 
137  11幢  无  501  98.46  12015  1183043 
138  11幢  无  502  128.17  13665  1751436 
139  11幢  无  503  128.17  13768  1764650 
140  11幢  无  504  99.13  11500  1139995 
141  11幢  无  505  99.13  11861  1175764 
142  11幢  无  506  128.37  14077  1807106 
143  11幢  无  601  98.46  12119  1193193 
144  11幢  无  604  99.13  11603  1150215 
145  11幢  无  605  99.13  11964  1185983 
146  8幢  无  805  98.89  11500  1137235 
147  11幢  无  701  98.46  12531  1233795 
148  11幢  无  702  128.17  14077  1804290 
149  11幢  无  703  128.17  13974  1791077 
150  8幢  无  108  98.89  13304  1315645 
151  8幢  无  109  98.89  13510  1336034 
152  8幢  无  110  128.06  15521  1987570 
153  8幢  无  201  98.22  11603  1139656 
154  8幢  无  204  98.89  10985  1086261 
155  8幢  无  205  98.89  11191  1106650 
156  8幢  无  208  98.89  11242  1111748 
157  8幢  无  209  98.89  11448  1132138 
158  8幢  无  301  98.22  11809  1159907 
159  8幢  无  302  127.86  13459  1720837 
160  8幢  无  303  127.86  13356  1707656 
161  8幢  无  304  98.89  11191  1106650 
162  8幢  无  305  98.89  11397  1127040 
163  8幢  无  306  128.06  13356  1710327 
164  8幢  无  307  128.06  13613  1743332 
165  8幢  无  308  98.89  11448  1132138 
166  8幢  无  309  98.89  11655  1152527 
167  8幢  无  310  128.06  13871  1776337 
168  8幢  无  401  98.22  11912  1170033 
169  8幢  无  404  98.89  11294  1116845 
170  8幢  无  405  98.89  11500  1137235 
171  8幢  无  408  98.89  11552  1142332 
172  8幢  无  409  98.89  11758  1162722 
173  8幢  无  501  98.22  12119  1190285 
174  8幢  无  502  127.86  13562  1734019 
175  8幢  无  503  127.86  13665  1747200 
176  8幢  无  504  98.89  11500  1137235 
177  8幢  无  505  98.89  11706  1157625 
178  8幢  无  506  128.06  13665  1749933 
179  8幢  无  107  128.06  15263  1954565 
180  8幢  无  507  128.06  13923  1782938 
181  8幢  无  508  98.89  11758  1162722 
182  8幢  无  509  98.89  11964  1183112 
183  8幢  无  510  128.06  14180  1815944 
184  11幢  无  705  99.13  12067  1196203 
185  11幢  无  706  128.37  14284  1833574 
186  11幢  无  801  98.46  12119  1193193 
187  11幢  无  804  99.13  11294  1119556 
188  11幢  无  805  99.13  11655  1155324 
189  12幢  无  101  128.05  15933  2040219 
190  12幢  无  102  98.88  13562  1340996 
191  12幢  无  103  98.88  13459  1330802 
192  12幢  无  104  128.05  15108  1934611 
193  12幢  无  105  128.05  15263  1954413 
194  12幢  无  106  98.88  13356  1320609 
195  12幢  无  107  98.88  13510  1335899 
196  12幢  无  108  128.05  15624  2000616 
197  12幢  无  202  98.88  11500  1137120 
198  12幢  无  203  98.88  11397  1126926 
199  12幢  无  206  98.88  11294  1116732 
200  12幢  无  207  98.88  11448  1132023 
201  12幢  无  301  128.05  14284  1829003 
202  12幢  无  302  98.88  11706  1157508 
203  12幢  无  303  98.88  11603  1147314 
204  12幢  无  304  128.05  13459  1723395 
205  12幢  无  305  128.05  13613  1743196 
206  12幢  无  306  98.88  11500  1137120 
207  12幢  无  307  98.88  11655  1152411 
208  12幢  无  308  128.05  13974  1789400 
209  12幢  无  402  98.88  11809  1167701 
210  12幢  无  403  98.88  11706  1157508 
211  12幢  无  406  98.88  11603  1147314 
212  12幢  无  407  98.88  11758  1162605 
213  11幢  无  704  99.13  11706  1160434 
214  12幢  无  501  128.05  14593  1868606 
215  12幢  无  502  98.88  12015  1188089 
216  12幢  无  503  98.88  11912  1177895 
217  12幢  无  504  128.05  13768  1762998 
218  12幢  无  505  128.05  13923  1782799 
219  12幢  无  506  98.88  11809  1167701 
220  12幢  无  507  98.88  11964  1182992 
221  12幢  无  508  128.05  14284  1829003 
222  12幢  无  602  98.88  12119  1198283 
223  12幢  无  603  98.88  12015  1188089 
224  12幢  无  606  98.88  11912  1177895 
225  12幢  无  607  98.88  12067  1193186 
226  12幢  无  701  128.05  14799  1895008 
227  12幢  无  702  98.88  12222  1208477 
228  12幢  无  703  98.88  12119  1198283 
229  12幢  无  704  128.05  13974  1789400 
230  12幢  无  705  128.05  14129  1809201 
231  12幢  无  706  98.88  12015  1188089 
232  12幢  无  707  98.88  12170  1203380 
233  12幢  无  708  128.05  14490  1855405 
234  12幢  无  802  98.88  11809  1167701 
235  12幢  无  803  98.88  11706  1157508 
236  12幢  无  806  98.88  11603  1147314 
237  12幢  无  807  98.88  11758  1162605 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。