辰汐花园(10幢,11幢,12幢,13幢,14幢,8幢) 房价首次备案公示

2021-12-13 14:49 浏览人数:1550次 来源:常州房地产信息网

 

辰汐花园备案
发布日期:2021/11/16 9:51:57
 
开发建设单位: 常州兴儒置业有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2021〕37号

辰汐花园(10幢,11幢,12幢,13幢,14幢,8幢) 房价首次备案公示

序号 幢号 单元 房号 物业类型 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡)
13 无  703  花园洋房毛坯 143.15  21942 
13 无  704  花园洋房毛坯 166.27  21992 
13 无  801  花园洋房毛坯 166.27  22092 
13 无  802  花园洋房毛坯 143.15  21842 
13 无  803  花园洋房毛坯 143.15  21842 
13 无  804  花园洋房毛坯 166.27  21892 
13 无  901  花园洋房毛坯 166.27  22392 
13 无  902  花园洋房毛坯 143.15  22142 
13 无  903  花园洋房毛坯 143.15  22142 
10  13 无  904  花园洋房毛坯 166.27  22192 
11  13 无  1001  花园洋房毛坯 166.27  20892 
12  13 无  1002  花园洋房毛坯 143.15  20642 
13  13 无  702  花园洋房毛坯 143.15  21942 
14  8 无  903  花园洋房毛坯 160.88  23768 
15  8 无  904  花园洋房毛坯 188.60  24568 
16  8 无  1001  花园洋房毛坯 160.88  22768 
17  8 无  1002  花园洋房毛坯 160.88  22468 
18  8 无  1003  花园洋房毛坯 160.88  22568 
19  8 无  1004  花园洋房毛坯 188.60  23368 
20  11 无  101  花园洋房毛坯 126.73  21572 
21  11 无  102  花园洋房毛坯 126.73  21272 
22  11 无  103  花园洋房毛坯 126.73  21272 
23  11 无  104  花园洋房毛坯 126.73  21372 
24  11 无  201  花园洋房毛坯 142.72  20572 
25  11 无  202  花园洋房毛坯 142.72  20272 
26  11 无  203  花园洋房毛坯 142.72  20272 
27  8 无  804  花园洋房毛坯 188.60  24268 
28  8 无  901  花园洋房毛坯 160.88  23968 
29  8 无  902  花园洋房毛坯 160.88  23668 
30  11 无  204  花园洋房毛坯 142.72  20372 
31  10 无  101  花园洋房毛坯 141.26  22126 
32  10 无  102  花园洋房毛坯 141.26  21776 
33  10 无  103  花园洋房毛坯 141.26  21776 
34  10 无  104  花园洋房毛坯 141.26  21376 
35  10 无  201  花园洋房毛坯 141.26  21326 
36  10 无  202  花园洋房毛坯 141.26  20976 
37  10 无  203  花园洋房毛坯 141.26  20976 
38  10 无  204  花园洋房毛坯 141.26  20576 
39  10 无  301  花园洋房毛坯 141.26  21776 
40  10 无  302  花园洋房毛坯 141.26  21426 
41  10 无  303  花园洋房毛坯 141.26  21426 
42  10 无  304  花园洋房毛坯 141.26  21026 
43  10 无  401  花园洋房毛坯 141.26  21626 
44  10 无  402  花园洋房毛坯 141.26  21276 
45  10 无  403  花园洋房毛坯 141.26  21276 
46  10 无  404  花园洋房毛坯 141.26  21076 
47  10 无  501  花园洋房毛坯 141.26  21926 
48  10 无  502  花园洋房毛坯 141.26  21576 
49  10 无  503  花园洋房毛坯 141.26  21576 
50  10 无  504  花园洋房毛坯 141.26  21476 
51  10 无  601  花园洋房毛坯 141.26  22026 
52  10 无  602  花园洋房毛坯 141.26  21676 
53  10 无  603  花园洋房毛坯 141.26  21676 
54  10 无  604  花园洋房毛坯 141.26  21676 
55  10 无  701  花园洋房毛坯 141.26  22126 
56  10 无  702  花园洋房毛坯 141.26  21776 
57  10 无  703  花园洋房毛坯 141.26  21776 
58  10 无  704  花园洋房毛坯 141.26  21876 
59  10 无  801  花园洋房毛坯 141.26  22026 
60  10 无  802  花园洋房毛坯 141.26  21676 
61  10 无  803  花园洋房毛坯 141.26  21676 
62  10 无  804  花园洋房毛坯 141.26  21776 
63  10 无  901  花园洋房毛坯 141.26  20526 
64  10 无  902  花园洋房毛坯 141.26  20176 
65  10 无  903  花园洋房毛坯 141.26  20176 
66  10 无  904  花园洋房毛坯 141.26  20276 
67  12 无  101  花园洋房毛坯 127.56  22401 
68  12 无  102  花园洋房毛坯 127.56  22101 
69  12 无  201  花园洋房毛坯 143.66  21401 
70  12 无  202  花园洋房毛坯 143.66  21101 
71  12 无  203  花园洋房毛坯 143.66  21101 
72  12 无  204  花园洋房毛坯 143.66  21201 
73  12 无  301  花园洋房毛坯 143.66  21751 
74  12 无  302  花园洋房毛坯 143.66  21451 
75  12 无  303  花园洋房毛坯 143.66  21451 
76  12 无  304  花园洋房毛坯 143.66  21551 
77  12 无  401  花园洋房毛坯 143.66  21601 
78  12 无  402  花园洋房毛坯 143.66  21301 
79  12 无  403  花园洋房毛坯 143.66  21301 
80  12 无  404  花园洋房毛坯 143.66  21401 
81  12 无  501  花园洋房毛坯 143.66  21901 
82  12 无  502  花园洋房毛坯 143.66  21601 
83  12 无  503  花园洋房毛坯 143.66  21601 
84  12 无  504  花园洋房毛坯 143.66  21701 
85  12 无  601  花园洋房毛坯 143.66  22001 
86  12 无  602  花园洋房毛坯 143.66  21701 
87  12 无  603  花园洋房毛坯 143.66  21701 
88  12 无  604  花园洋房毛坯 143.66  21801 
89  12 无  701  花园洋房毛坯 143.66  22201 
90  12 无  702  花园洋房毛坯 143.66  21901 
91  12 无  703  花园洋房毛坯 143.66  21901 
92  12 无  704  花园洋房毛坯 143.66  22001 
93  12 无  801  花园洋房毛坯 143.66  22101 
94  12 无  802  花园洋房毛坯 143.66  21801 
95  12 无  803  花园洋房毛坯 143.66  21801 
96  12 无  804  花园洋房毛坯 143.66  21901 
97  12 无  901  花园洋房毛坯 143.66  22401 
98  12 无  902  花园洋房毛坯 143.66  22101 
99  12 无  903  花园洋房毛坯 143.66  22101 
100  12 无  904  花园洋房毛坯 143.66  22201 
101  12 无  1001  花园洋房毛坯 143.66  22601 
102  12 无  1002  花园洋房毛坯 143.66  22301 
103  12 无  1003  花园洋房毛坯 143.66  22301 
104  12 无  1004  花园洋房毛坯 143.66  22401 
105  12 无  1101  花园洋房毛坯 143.66  21101 
106  12 无  1102  花园洋房毛坯 143.66  20801 
107  12 无  1103  花园洋房毛坯 143.66  20801 
108  12 无  1104  花园洋房毛坯 143.66  20901 
109  13 无  201  花园洋房毛坯 166.27  21392 
110  13 无  202  花园洋房毛坯 143.15  21142 
111  13 无  203  花园洋房毛坯 143.15  21142 
112  13 无  204  花园洋房毛坯 166.27  21192 
113  13 无  301  花园洋房毛坯 166.27  21742 
114  13 无  302  花园洋房毛坯 143.15  21492 
115  13 无  303  花园洋房毛坯 143.15  21492 
116  13 无  304  花园洋房毛坯 166.27  21542 
117  13 无  401  花园洋房毛坯 166.27  21592 
118  13 无  402  花园洋房毛坯 143.15  21342 
119  13 无  403  花园洋房毛坯 143.15  21342 
120  13 无  404  花园洋房毛坯 166.27  21392 
121  13 无  501  花园洋房毛坯 166.27  21892 
122  13 无  502  花园洋房毛坯 143.15  21642 
123  13 无  503  花园洋房毛坯 143.15  21642 
124  13 无  504  花园洋房毛坯 166.27  21692 
125  13 无  601  花园洋房毛坯 166.27  21992 
126  13 无  602  花园洋房毛坯 143.15  21742 
127  13 无  603  花园洋房毛坯 143.15  21742 
128  13 无  604  花园洋房毛坯 166.27  21792 
129  13 无  701  花园洋房毛坯 166.27  22192 
130  13 无  1003  花园洋房毛坯 143.15  20642 
131  13 无  1004  花园洋房毛坯 166.27  20692 
132  8 无  101  花园洋房毛坯 160.88  24018 
133  8 无  102  花园洋房毛坯 160.88  23718 
134  8 无  103  花园洋房毛坯 160.88  23818 
135  8 无  104  花园洋房毛坯 188.60  24618 
136  8 无  201  花园洋房毛坯 160.88  22968 
137  8 无  202  花园洋房毛坯 160.88  22668 
138  8 无  203  花园洋房毛坯 160.88  22768 
139  8 无  204  花园洋房毛坯 188.60  23568 
140  8 无  301  花园洋房毛坯 160.88  23418 
141  8 无  302  花园洋房毛坯 160.88  23118 
142  8 无  303  花园洋房毛坯 160.88  23218 
143  8 无  304  花园洋房毛坯 188.60  24018 
144  8 无  401  花园洋房毛坯 160.88  23268 
145  8 无  402  花园洋房毛坯 160.88  22968 
146  8 无  403  花园洋房毛坯 160.88  23068 
147  8 无  404  花园洋房毛坯 188.60  23868 
148  8 无  501  花园洋房毛坯 160.88  23568 
149  8 无  502  花园洋房毛坯 160.88  23268 
150  8 无  503  花园洋房毛坯 160.88  23368 
151  8 无  504  花园洋房毛坯 188.60  24168 
152  8 无  601  花园洋房毛坯 160.88  23668 
153  8 无  602  花园洋房毛坯 160.88  23368 
154  8 无  603  花园洋房毛坯 160.88  23468 
155  8 无  604  花园洋房毛坯 188.60  24268 
156  8 无  701  花园洋房毛坯 160.88  23768 
157  8 无  702  花园洋房毛坯 160.88  23468 
158  8 无  703  花园洋房毛坯 160.88  23568 
159  8 无  704  花园洋房毛坯 188.60  24368 
160  8 无  801  花园洋房毛坯 160.88  23668 
161  8 无  802  花园洋房毛坯 160.88  23368 
162  8 无  803  花园洋房毛坯 160.88  23468 
163  11 无  301  花园洋房毛坯 142.72  20922 
164  11 无  302  花园洋房毛坯 142.72  20622 
165  11 无  303  花园洋房毛坯 142.72  20622 

备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。


金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。