金玺天郡3#、5#房价备案公示

2018-08-27 15:39 浏览人数:3026次 来源:常州房地产信息网
金玺天郡备案
发布日期:2018-06-08    
开发建设单位: 常州市金坛旭润置业有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2018〕16号
建设项目名称 金玺天郡3#、5# 坐落位置 华阳路西侧,金桂路南侧
备案建筑面积(㎡) 45768.32 备案时间 2018/6/8
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
3幢  甲  1902  109.87  11940  1311848 
3幢  甲  1903  108.77  11822  1285879 
3幢  甲  1904  128.03  11940  1528678 
3幢  甲  2001  144.28  12237  1765554 
3幢  甲  2002  109.87  12000  1318440 
3幢  甲  2003  108.77  11881  1292296 
3幢  甲  2004  128.03  12000  1536360 
3幢  甲  2101  144.28  12176  1756753 
3幢  甲  2102  109.87  11940  1311848 
10  3幢  甲  2103  108.77  11822  1285879 
11  3幢  甲  2104  128.03  11940  1528678 
12  3幢  甲  2201  144.28  12115  1747952 
13  3幢  甲  2202  109.87  11880  1305256 
14  3幢  甲  2203  108.77  11762  1279353 
15  3幢  甲  2204  128.03  11880  1520996 
16  3幢  甲  2301  144.28  12054  1739151 
17  3幢  甲  2302  109.87  11820  1298663 
18  3幢  甲  2303  108.77  11703  1272935 
19  3幢  甲  2304  128.03  11820  1513315 
20  3幢  甲  2401  144.28  11993  1730350 
21  3幢  甲  2402  109.87  11760  1292071 
22  3幢  甲  2403  108.77  11643  1266409 
23  3幢  甲  2404  128.03  11760  1505633 
24  3幢  甲  2501  144.28  11931  1721405 
25  3幢  甲  2502  109.87  11700  1285479 
26  3幢  甲  2503  108.77  11584  1259992 
27  3幢  甲  2504  128.03  11700  1497951 
28  3幢  甲  2601  144.28  11870  1712604 
29  3幢  甲  2602  109.87  11640  1278887 
30  3幢  甲  2603  108.77  11525  1253574 
31  3幢  甲  2604  128.03  11640  1490269 
32  3幢  甲  2701  144.28  11320  1633250 
33  3幢  甲  2702  109.87  11100  1219557 
34  3幢  甲  2703  108.77  10990  1195382 
35  3幢  甲  2704  128.03  11100  1421133 
36  3幢  乙  201  124.25  10422  1294934 
37  3幢  乙  202  119.45  10524  1257092 
38  3幢  乙  203  145.55  10320  1502076 
39  3幢  乙  301  124.25  10664  1325002 
40  3幢  乙  302  119.45  10769  1286357 
41  3幢  乙  303  145.55  10560  1537008 
42  3幢  乙  401  124.25  10664  1325002 
43  3幢  乙  402  119.45  10769  1286357 
44  3幢  乙  403  145.55  10560  1537008 
45  3幢  乙  501  124.25  10907  1355195 
46  3幢  乙  502  119.45  11014  1315622 
47  3幢  乙  503  145.55  10800  1571940 
48  3幢  乙  601  124.25  10967  1362650 
49  3幢  乙  602  119.45  11075  1322909 
50  3幢  乙  603  145.55  10860  1580673 
51  3幢  乙  701  124.25  11028  1370229 
52  3幢  乙  702  119.45  11136  1330195 
53  3幢  乙  703  145.55  10920  1589406 
54  3幢  乙  801  124.25  10907  1355195 
55  3幢  乙  802  119.45  11014  1315622 
56  3幢  乙  803  145.55  10800  1571940 
57  3幢  乙  901  124.25  11452  1422911 
58  3幢  乙  902  119.45  11564  1381320 
59  3幢  乙  903  145.55  11340  1650537 
60  3幢  乙  1001  124.25  11513  1430490 
61  3幢  乙  1002  119.45  11626  1388726 
62  3幢  乙  1003  145.55  11400  1659270 
63  3幢  乙  1101  124.25  11573  1437945 
64  3幢  乙  1102  119.45  11687  1396012 
65  3幢  乙  1103  145.55  11460  1668003 
66  3幢  乙  1201  124.25  11634  1445525 
67  3幢  乙  1202  119.45  11748  1403299 
68  3幢  乙  1203  145.55  11520  1676736 
69  3幢  乙  1301  124.25  11634  1445525 
70  3幢  乙  1302  119.45  11748  1403299 
71  3幢  乙  1303  145.55  11520  1676736 
72  3幢  乙  1401  124.25  11452  1422911 
73  3幢  乙  1402  119.45  11564  1381320 
74  3幢  乙  1403  145.55  11340  1650537 
75  3幢  乙  1501  124.25  11816  1468138 
76  3幢  乙  1502  119.45  11931  1425158 
77  3幢  乙  1503  145.55  11700  1702935 
78  3幢  乙  1601  124.25  11876  1475593 
79  3幢  乙  1602  119.45  11993  1432564 
80  3幢  乙  1603  145.55  11760  1711668 
81  3幢  乙  1701  124.25  11937  1483172 
82  3幢  乙  1702  119.45  12054  1439850 
83  3幢  乙  1703  145.55  11820  1720401 
84  3幢  乙  1801  124.25  11392  1415456 
85  3幢  乙  1802  119.45  11503  1374033 
86  3幢  乙  1803  145.55  11280  1641804 
87  3幢  乙  1901  124.25  12058  1498207 
88  3幢  乙  1902  119.45  12176  1454423 
89  3幢  乙  1903  145.55  11940  1737867 
90  3幢  乙  2001  124.25  12119  1505786 
91  3幢  乙  2002  119.45  12237  1461710 
92  3幢  乙  2003  145.55  12000  1746600 
93  3幢  乙  2101  124.25  12058  1498207 
94  3幢  乙  2102  119.45  12176  1454423 
95  3幢  乙  2103  145.55  11940  1737867 
96  3幢  乙  2201  124.25  11997  1490627 
97  3幢  乙  2202  119.45  12115  1447137 
98  3幢  乙  2203  145.55  11880  1729134 
99  3幢  乙  2301  124.25  11937  1483172 
100  3幢  乙  2302  119.45  12054  1439850 
101  3幢  乙  2303  145.55  11820  1720401 
102  3幢  乙  2401  124.25  11876  1475593 
103  3幢  乙  2402  119.45  11993  1432564 
104  3幢  乙  2403  145.55  11760  1711668 
105  3幢  乙  2501  124.25  11816  1468138 
106  3幢  乙  2502  119.45  11931  1425158 
107  3幢  乙  2503  145.55  11700  1702935 
108  3幢  乙  2601  124.25  11755  1460559 
109  3幢  乙  2602  119.45  11870  1417872 
110  3幢  乙  2603  145.55  11640  1694202 
111  3幢  乙  2701  124.25  11210  1392843 
112  3幢  乙  2702  119.45  11320  1352174 
113  3幢  乙  2703  145.55  11100  1615605 
114  5幢  甲  201  144.27  10524  1518297 
115  5幢  甲  202  109.86  10320  1133755 
116  5幢  甲  203  108.76  10218  1111310 
117  5幢  甲  204  128.01  10320  1321063 
118  5幢  甲  301  144.27  10769  1553644 
119  5幢  甲  302  109.86  10560  1160122 
120  5幢  甲  303  108.76  10455  1137086 
121  5幢  甲  304  128.01  10560  1351786 
122  5幢  甲  401  144.27  10769  1553644 
123  5幢  甲  402  109.86  10560  1160122 
124  5幢  甲  403  108.76  10455  1137086 
125  5幢  甲  404  128.01  10560  1351786 
126  5幢  甲  501  144.27  11014  1588990 
127  5幢  甲  502  109.86  10800  1186488 
128  5幢  甲  503  108.76  10693  1162971 
129  5幢  甲  504  128.01  10800  1382508 
130  5幢  甲  601  144.27  11075  1597790 
131  5幢  甲  602  109.86  10860  1193080 
132  5幢  甲  603  108.76  10752  1169388 
133  5幢  甲  604  128.01  10860  1390189 
134  5幢  甲  701  144.27  11136  1606591 
135  5幢  甲  702  109.86  10920  1199671 
136  5幢  甲  703  108.76  10812  1175913 
137  5幢  甲  704  128.01  10920  1397869 
138  5幢  甲  801  144.27  11014  1588990 
139  5幢  甲  802  109.86  10800  1186488 
140  5幢  甲  803  108.76  10693  1162971 
141  5幢  甲  804  128.01  10800  1382508 
142  5幢  甲  901  144.27  11564  1668338 
143  5幢  甲  902  109.86  11340  1245812 
144  5幢  甲  903  108.76  11228  1221157 
145  5幢  甲  904  128.01  11340  1451633 
146  5幢  甲  1001  144.27  11626  1677283 
147  5幢  甲  1002  109.86  11400  1252404 
148  5幢  甲  1003  108.76  11287  1227574 
149  5幢  甲  1004  128.01  11400  1459314 
150  5幢  甲  1101  144.27  11687  1686083 
151  5幢  甲  1102  109.86  11460  1258996 
152  5幢  甲  1103  108.76  11346  1233991 
153  5幢  甲  1104  128.01  11460  1466995 
154  5幢  甲  1201  144.27  11748  1694884 
155  5幢  甲  1202  109.86  11520  1265587 
156  5幢  甲  1203  108.76  11406  1240517 
157  5幢  甲  1204  128.01  11520  1474675 
158  5幢  甲  1301  144.27  11748  1694884 
159  5幢  甲  1302  109.86  11520  1265587 
160  5幢  甲  1303  108.76  11406  1240517 
161  5幢  甲  1304  128.01  11520  1474675 
162  5幢  甲  1401  144.27  11564  1668338 
163  5幢  甲  1402  109.86  11340  1245812 
164  5幢  甲  1403  108.76  11228  1221157 
165  5幢  甲  1404  128.01  11340  1451633 
166  5幢  甲  1501  144.27  11931  1721285 
167  5幢  甲  1502  109.86  11700  1285362 
168  5幢  甲  1503  108.76  11584  1259876 
169  5幢  甲  1504  128.01  11700  1497717 
170  5幢  甲  1601  144.27  11993  1730230 
171  5幢  甲  1602  109.86  11760  1291954 
172  5幢  甲  1603  108.76  11643  1266293 
173  5幢  甲  1604  128.01  11760  1505398 
174  5幢  甲  1701  144.27  12054  1739031 
175  5幢  甲  1702  109.86  11820  1298545 
176  5幢  甲  1703  108.76  11703  1272818 
177  5幢  甲  1704  128.01  11820  1513078 
178  5幢  甲  1801  144.27  11503  1659538 
179  5幢  甲  1802  109.86  11280  1239221 
180  5幢  甲  1803  108.76  11168  1214632 
181  5幢  甲  1804  128.01  11280  1443953 
182  5幢  甲  1901  144.27  12176  1756632 
183  5幢  甲  1902  109.86  11940  1311728 
184  5幢  甲  1903  108.76  11822  1285761 
185  5幢  甲  1904  128.01  11940  1528439 
186  5幢  甲  2001  144.27  12237  1765432 
187  5幢  甲  2002  109.86  12000  1318320 
188  5幢  甲  2003  108.76  11881  1292178 
189  5幢  甲  2004  128.01  12000  1536120 
190  5幢  甲  2101  144.27  12176  1756632 
191  5幢  甲  2102  109.86  11940  1311728 
192  5幢  甲  2103  108.76  11822  1285761 
193  5幢  甲  2104  128.01  11940  1528439 
194  5幢  甲  2201  144.27  12115  1747831 
195  5幢  甲  2202  109.86  11880  1305137 
196  5幢  甲  2203  108.76  11762  1279235 
197  5幢  甲  2204  128.01  11880  1520759 
198  5幢  甲  2301  144.27  12054  1739031 
199  5幢  甲  2302  109.86  11820  1298545 
200  5幢  甲  2303  108.76  11703  1272818 
201  5幢  甲  2304  128.01  11820  1513078 
202  5幢  甲  2401  144.27  11993  1730230 
203  5幢  甲  2402  109.86  11760  1291954 
204  5幢  甲  2403  108.76  11643  1266293 
205  5幢  甲  2404  128.01  11760  1505398 
206  5幢  甲  2501  144.27  11931  1721285 
207  5幢  甲  2502  109.86  11700  1285362 
208  5幢  甲  2503  108.76  11584  1259876 
209  5幢  甲  2504  128.01  11700  1497717 
210  5幢  甲  2601  144.27  11870  1712485 
211  5幢  甲  2602  109.86  11640  1278770 
212  5幢  甲  2603  108.76  11525  1253459 
213  5幢  甲  2604  128.01  11640  1490036 
214  5幢  甲  2701  144.27  11320  1633136 
215  5幢  甲  2702  109.86  11100  1219446 
216  5幢  甲  2703  108.76  10990  1195272 
217  5幢  甲  2704  128.01  11100  1420911 
218  5幢  乙  201  124.24  10422  1294829 
219  5幢  乙  202  119.44  10524  1256987 
220  5幢  乙  203  145.54  10320  1501973 
221  5幢  乙  301  124.24  10664  1324895 
222  5幢  乙  302  119.44  10769  1286249 
223  5幢  乙  303  145.54  10560  1536902 
224  5幢  乙  401  124.24  10664  1324895 
225  5幢  乙  402  119.44  10769  1286249 
226  5幢  乙  403  145.54  10560  1536902 
227  5幢  乙  501  124.24  10907  1355086 
228  5幢  乙  502  119.44  11014  1315512 
229  5幢  乙  503  145.54  10800  1571832 
230  5幢  乙  601  124.24  10967  1362540 
231  5幢  乙  602  119.44  11075  1322798 
232  5幢  乙  603  145.54  10860  1580564 
233  5幢  乙  701  124.24  11028  1370119 
234  5幢  乙  702  119.44  11136  1330084 
235  5幢  乙  703  145.54  10920  1589297 
236  5幢  乙  801  124.24  10907  1355086 
237  5幢  乙  802  119.44  11014  1315512 
238  5幢  乙  803  145.54  10800  1571832 
239  5幢  乙  901  124.24  11452  1422796 
240  5幢  乙  902  119.44  11564  1381204 
241  5幢  乙  903  145.54  11340  1650424 
242  5幢  乙  1001  124.24  11513  1430375 
243  5幢  乙  1002  119.44  11626  1388609 
244  5幢  乙  1003  145.54  11400  1659156 
245  5幢  乙  1101  124.24  11573  1437830 
246  5幢  乙  1102  119.44  11687  1395895 
247  3幢  甲  602  109.87  10860  1193188 
248  3幢  甲  603  108.77  10752  1169495 
249  3幢  甲  604  128.03  10860  1390406 
250  3幢  甲  701  144.28  11136  1606702 
251  3幢  甲  702  109.87  10920  1199780 
252  3幢  甲  703  108.77  10812  1176021 
253  3幢  甲  704  128.03  10920  1398088 
254  3幢  甲  801  144.28  11014  1589100 
255  3幢  甲  802  109.87  10800  1186596 
256  3幢  甲  803  108.77  10693  1163078 
257  3幢  甲  804  128.03  10800  1382724 
258  3幢  甲  901  144.28  11564  1668454 
259  3幢  甲  902  109.87  11340  1245926 
260  3幢  甲  903  108.77  11228  1221270 
261  3幢  甲  904  128.03  11340  1451860 
262  3幢  甲  1001  144.28  11626  1677399 
263  3幢  甲  1002  109.87  11400  1252518 
264  3幢  甲  1003  108.77  11287  1227687 
265  3幢  甲  1004  128.03  11400  1459542 
266  5幢  乙  1103  145.54  11460  1667888 
267  5幢  乙  1201  124.24  11634  1445408 
268  5幢  乙  1202  119.44  11748  1403181 
269  5幢  乙  1203  145.54  11520  1676621 
270  5幢  乙  1301  124.24  11634  1445408 
271  5幢  乙  1302  119.44  11748  1403181 
272  5幢  乙  1303  145.54  11520  1676621 
273  5幢  乙  1401  124.24  11452  1422796 
274  5幢  乙  1402  119.44  11564  1381204 
275  5幢  乙  1403  145.54  11340  1650424 
276  5幢  乙  1501  124.24  11816  1468020 
277  5幢  乙  1502  119.44  11931  1425039 
278  5幢  乙  1503  145.54  11700  1702818 
279  5幢  乙  1601  124.24  11876  1475474 
280  5幢  乙  1602  119.44  11993  1432444 
281  5幢  乙  1603  145.54  11760  1711550 
282  5幢  乙  1701  124.24  11937  1483053 
283  5幢  乙  1702  119.44  12054  1439730 
284  5幢  乙  1703  145.54  11820  1720283 
285  5幢  乙  1801  124.24  11392  1415342 
286  5幢  乙  1802  119.44  11503  1373918 
287  5幢  乙  1803  145.54  11280  1641691 
288  5幢  乙  1901  124.24  12058  1498086 
289  5幢  乙  1902  119.44  12176  1454301 
290  5幢  乙  1903  145.54  11940  1737748 
291  5幢  乙  2001  124.24  12119  1505665 
292  5幢  乙  2002  119.44  12237  1461587 
293  5幢  乙  2003  145.54  12000  1746480 
294  5幢  乙  2101  124.24  12058  1498086 
295  5幢  乙  2102  119.44  12176  1454301 
296  5幢  乙  2103  145.54  11940  1737748 
297  5幢  乙  2201  124.24  11997  1490507 
298  5幢  乙  2202  119.44  12115  1447016 
299  5幢  乙  2203  145.54  11880  1729015 
300  5幢  乙  2301  124.24  11937  1483053 
301  5幢  乙  2302  119.44  12054  1439730 
302  5幢  乙  2303  145.54  11820  1720283 
303  5幢  乙  2401  124.24  11876  1475474 
304  5幢  乙  2402  119.44  11993  1432444 
305  5幢  乙  2403  145.54  11760  1711550 
306  5幢  乙  2501  124.24  11816  1468020 
307  5幢  乙  2502  119.44  11931  1425039 
308  5幢  乙  2503  145.54  11700  1702818 
309  5幢  乙  2601  124.24  11755  1460441 
310  5幢  乙  2602  119.44  11870  1417753 
311  5幢  乙  2603  145.54  11640  1694086 
312  5幢  乙  2701  124.24  11210  1392730 
313  5幢  乙  2702  119.44  11320  1352061 
314  5幢  乙  2703  145.54  11100  1615494 
315  3幢  甲  201  144.28  10524  1518403 
316  3幢  甲  202  109.87  10320  1133858 
317  3幢  甲  203  108.77  10218  1111412 
318  3幢  甲  204  128.03  10320  1321270 
319  3幢  甲  301  144.28  10769  1553751 
320  3幢  甲  302  109.87  10560  1160227 
321  3幢  甲  303  108.77  10455  1137190 
322  3幢  甲  304  128.03  10560  1351997 
323  3幢  甲  401  144.28  10769  1553751 
324  3幢  甲  402  109.87  10560  1160227 
325  3幢  甲  403  108.77  10455  1137190 
326  3幢  甲  404  128.03  10560  1351997 
327  3幢  甲  501  144.28  11014  1589100 
328  3幢  甲  502  109.87  10800  1186596 
329  3幢  甲  503  108.77  10693  1163078 
330  3幢  甲  504  128.03  10800  1382724 
331  3幢  甲  601  144.28  11075  1597901 
332  3幢  甲  1101  144.28  11687  1686200 
333  3幢  甲  1102  109.87  11460  1259110 
334  3幢  甲  1103  108.77  11346  1234104 
335  3幢  甲  1104  128.03  11460  1467224 
336  3幢  甲  1201  144.28  11748  1695001 
337  3幢  甲  1202  109.87  11520  1265702 
338  3幢  甲  1203  108.77  11406  1240631 
339  3幢  甲  1204  128.03  11520  1474906 
340  3幢  甲  1301  144.28  11748  1695001 
341  3幢  甲  1302  109.87  11520  1265702 
342  3幢  甲  1303  108.77  11406  1240631 
343  3幢  甲  1304  128.03  11520  1474906 
344  3幢  甲  1401  144.28  11564  1668454 
345  3幢  甲  1402  109.87  11340  1245926 
346  3幢  甲  1403  108.77  11228  1221270 
347  3幢  甲  1404  128.03  11340  1451860 
348  3幢  甲  1501  144.28  11931  1721405 
349  3幢  甲  1502  109.87  11700  1285479 
350  3幢  甲  1503  108.77  11584  1259992 
351  3幢  甲  1504  128.03  11700  1497951 
352  3幢  甲  1601  144.28  11993  1730350 
353  3幢  甲  1602  109.87  11760  1292071 
354  3幢  甲  1603  108.77  11643  1266409 
355  3幢  甲  1604  128.03  11760  1505633 
356  3幢  甲  1701  144.28  12054  1739151 
357  3幢  甲  1702  109.87  11820  1298663 
358  3幢  甲  1703  108.77  11703  1272935 
359  3幢  甲  1704  128.03  11820  1513315 
360  3幢  甲  1801  144.28  11503  1659653 
361  3幢  甲  1802  109.87  11280  1239334 
362  3幢  甲  1803  108.77  11168  1214743 
363  3幢  甲  1804  128.03  11280  1444178 
364  3幢  甲  1901  144.28  12176  1756753 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。