汇贤苑1幢、2幢)房价备案公示

2018-08-27 15:44 浏览人数:2626次 来源:常州房地产信息网
汇贤苑备案
发布日期:2018-06-04    
开发建设单位: 常州市金坛开发区强鑫房地产开发有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2018〕22号
建设项目名称 汇贤苑320482201309170101 坐落位置 皇家华园南侧、汇贤路东
备案建筑面积(㎡) 7207.2 备案时间 2018/6/4
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
2幢  无  25  7.56  4800  36288 
2幢  无  26  8.49  4800  40752 
2幢  无  27  25.42  4800  122016 
2幢  无  28  29.90  4800  143520 
2幢  无  29  29.90  4800  143520 
2幢  无  30  25.42  4800  122016 
2幢  无  31  25.42  4800  122016 
2幢  无  32  29.90  4800  143520 
2幢  无  33  29.90  4800  143520 
10  2幢  无  34  25.42  4800  122016 
11  1幢  无  9.38  4800  45024 
12  1幢  无  9.38  4800  45024 
13  1幢  无  9.38  4800  45024 
14  1幢  无  10.42  4800  50016 
15  1幢  无  7.30  4800  35040 
16  1幢  无  5.86  4800  28128 
17  1幢  无  13.42  4800  64416 
18  1幢  无  6.12  4800  29376 
19  1幢  无  6.12  4800  29376 
20  1幢  无  10  5.93  4800  28464 
21  1幢  无  11  6.12  4800  29376 
22  1幢  无  12  13.42  4800  64416 
23  1幢  无  13  5.86  4800  28128 
24  1幢  无  14  5.86  4800  28128 
25  1幢  无  15  13.42  4800  64416 
26  1幢  无  16  6.12  4800  29376 
27  1幢  无  17  6.12  4800  29376 
28  1幢  无  18  5.93  4800  28464 
29  1幢  无  19  6.12  4800  29376 
30  1幢  无  20  13.42  4800  64416 
31  1幢  无  21  5.86  4800  28128 
32  1幢  无  22  5.86  4800  28128 
33  1幢  无  23  13.42  4800  64416 
34  1幢  无  24  6.12  4800  29376 
35  1幢  无  25  6.12  4800  29376 
36  1幢  无  26  26.43  4800  126864 
37  1幢  无  27  26.43  4800  126864 
38  1幢  无  28  29.37  4800  140976 
39  1幢  无  29  24.96  4800  119808 
40  1幢  无  30  29.37  4800  140976 
41  1幢  无  31  29.37  4800  140976 
42  1幢  无  32  24.96  4800  119808 
43  1幢  无  33  24.96  4800  119808 
44  1幢  无  34  29.37  4800  140976 
45  1幢  无  35  29.37  4800  140976 
46  1幢  无  36  24.96  4800  119808 
47  1幢  无  37  24.96  4800  119808 
48  1幢  无  38  30.78  4800  147744 
49  1幢  无  39  24.51  4800  117648 
50  1幢  无  40  24.51  4800  117648 
51  1幢  无  200  138.16  5040  696326 
52  1幢  无  201  86.98  5040  438379 
53  1幢  无  202  86.98  5040  438379 
54  1幢  无  203  86.98  5040  438379 
55  1幢  无  204  86.98  5040  438379 
56  1幢  无  205  86.98  5040  438379 
57  1幢  无  300  138.16  5328  736116 
58  1幢  无  301  86.98  5328  463429 
59  1幢  无  302  86.98  5328  463429 
60  1幢  无  303  86.98  5328  463429 
61  1幢  无  304  86.98  5328  463429 
62  1幢  无  305  86.98  5328  463429 
63  1幢  无  400  138.16  5088  702958 
64  1幢  无  401  86.98  5088  442554 
65  1幢  无  402  86.98  5088  442554 
66  1幢  无  403  86.98  5088  442554 
67  1幢  无  404  86.98  5088  442554 
68  1幢  无  405  86.98  5088  442554 
69  1幢  无  406  129.13  5088  657013 
70  1幢  无  500  138.16  4704  649905 
71  1幢  无  501  86.98  4704  409154 
72  1幢  无  502  86.98  4704  409154 
73  1幢  无  503  86.98  4704  409154 
74  1幢  无  504  86.98  4704  409154 
75  1幢  无  505  86.98  4704  409154 
76  1幢  无  506  129.13  4704  607428 
77  1幢  无  600  138.16  4603  635950 
78  1幢  无  601  86.98  4670  406197 
79  1幢  无  602  86.98  4670  406197 
80  1幢  无  603  86.98  4670  406197 
81  1幢  无  604  86.98  4670  406197 
82  1幢  无  605  86.98  4670  406197 
83  1幢  无  606  129.13  4705  607557 
84  2幢  无  6.63  4800  31824 
85  2幢  无  5.76  4800  27648 
86  2幢  无  5.76  4800  27648 
87  2幢  无  13  4800  62400 
88  2幢  无  5.57  4800  26736 
89  2幢  无  5.76  4800  27648 
90  2幢  无  13  4800  62400 
91  2幢  无  6.63  4800  31824 
92  2幢  无  6.63  4800  31824 
93  2幢  无  10  5.76  4800  27648 
94  2幢  无  11  5.76  4800  27648 
95  2幢  无  12  13  4800  62400 
96  2幢  无  13  5.57  4800  26736 
97  2幢  无  14  5.76  4800  27648 
98  2幢  无  15  13  4800  62400 
99  2幢  无  16  6.63  4800  31824 
100  2幢  无  17  6.63  4800  31824 
101  2幢  无  18  5.76  4800  27648 
102  2幢  无  19  5.76  4800  27648 
103  2幢  无  20  13  4800  62400 
104  2幢  无  21  7.50  4800  36000 
105  2幢  无  22  6.76  4800  32448 
106  2幢  无  23  7.43  4800  35664 
107  2幢  无  24  7.43  4800  35664 
108  2幢  无  35  25.42  4800  122016 
109  2幢  无  36  29.90  4800  143520 
110  2幢  无  37  31.40  4800  150720 
111  2幢  无  38  23.92  4800  114816 
112  2幢  无  39  26.91  4800  129168 
113  2幢  无  101  85.98  5040  433339 
114  2幢  无  102  85.98  5040  433339 
115  2幢  无  103  85.98  5040  433339 
116  2幢  无  104  85.98  5040  433339 
117  2幢  无  105  85.98  5040  433339 
118  2幢  无  106  127.65  5040  643356 
119  2幢  无  201  85.98  5328  458101 
120  2幢  无  202  85.98  5328  458101 
121  2幢  无  203  85.98  5328  458101 
122  2幢  无  204  85.98  5328  458101 
123  2幢  无  205  85.98  5328  458101 
124  2幢  无  206  127.65  5328  680119 
125  2幢  无  301  85.98  5088  437466 
126  2幢  无  302  85.98  5088  437466 
127  2幢  无  303  85.98  5088  437466 
128  2幢  无  304  85.98  5088  437466 
129  2幢  无  305  85.98  5088  437466 
130  2幢  无  306  127.65  5088  649483 
131  2幢  无  401  85.98  4704  404450 
132  2幢  无  402  85.98  4704  404450 
133  2幢  无  403  85.98  4704  404450 
134  2幢  无  404  85.98  4704  404450 
135  2幢  无  405  85.98  4704  404450 
136  2幢  无  406  127.65  4704  600466 
137  2幢  无  501  85.98  4677  402128 
138  2幢  无  502  85.98  4677  402128 
139  2幢  无  503  85.98  4677  402128 
140  2幢  无  504  85.98  4677  402128 
141  2幢  无  505  85.98  4677  402128 
142  2幢  无  506  127.65  4771  609018 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

 


金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。