四季雅苑17#楼房价备案公式

2019-05-28 09:37 浏览人数:3171次 来源:常州房地产信息网

 

四季雅苑备案
发布日期:2019-05-13    
开发建设单位: 常州泓成房地产开发有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕12号
建设项目名称 四季雅苑17#楼 坐落位置 金坛大道南侧,金湖路东侧
备案建筑面积(㎡) 9856.78 备案时间 2019/5/13

 

序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
17幢  无  604  93.36  9594  895696 
17幢  无  605  112.14  9753  1093701 
17幢  无  701  112.14  9860  1105700 
17幢  无  702  93.36  9657  901578 
17幢  无  703  91.06  9572  871626 
17幢  无  704  93.36  9626  898683 
17幢  无  705  112.14  9785  1097290 
17幢  无  801  112.14  9891  1109177 
17幢  无  802  93.36  9689  904565 
10  17幢  无  803  91.06  9604  874540 
11  17幢  无  804  93.36  9657  901578 
12  17幢  无  805  112.14  9817  1100878 
13  17幢  无  901  112.14  9945  1115232 
14  17幢  无  902  93.36  9743  909606 
15  17幢  无  903  91.06  9657  879366 
16  17幢  无  904  93.36  9711  906619 
17  17幢  无  905  112.14  9870  1106822 
18  17幢  无  1001  112.14  9998  1121176 
19  17幢  无  1002  93.36  9796  914555 
20  17幢  无  1003  91.06  9711  884284 
21  17幢  无  1004  93.36  9764  911567 
22  17幢  无  1005  112.14  9923  1112765 
23  17幢  无  1101  112.14  10051  1127119 
24  17幢  无  1102  93.36  9849  919503 
25  17幢  无  1103  91.06  9764  889110 
26  17幢  无  1104  93.36  9817  916515 
27  17幢  无  1105  112.14  9977  1118821 
28  17幢  无  1201  112.14  10104  1133063 
29  17幢  无  1202  93.36  9902  924451 
30  17幢  无  1203  91.06  9817  893936 
31  17幢  无  1204  93.36  9870  921463 
32  17幢  无  1205  112.14  10030  1124764 
33  17幢  无  1301  112.14  10104  1133063 
34  17幢  无  1905  112.14  10136  1136651 
35  17幢  无  2001  112.14  9519  1067461 
36  17幢  无  2002  93.36  9317  869835 
37  17幢  无  2003  91.06  9232  840666 
38  17幢  无  2004  93.36  9285  866848 
39  17幢  无  2005  112.14  9445  1059162 
40  17幢  无  101  112.14  9360  1049630 
41  17幢  无  102  93.36  9157  854898 
42  17幢  无  105  112.14  9285  1041220 
43  17幢  无  201  112.14  9700  1087758 
44  17幢  无  202  93.36  9498  886733 
45  17幢  无  203  91.06  9413  857148 
46  17幢  无  204  93.36  9466  883746 
47  17幢  无  205  112.14  9626  1079460 
48  17幢  无  301  112.14  9732  1091346 
49  17幢  无  302  93.36  9530  889721 
50  17幢  无  303  91.06  9445  860062 
51  17幢  无  304  93.36  9498  886733 
52  17幢  无  305  112.14  9657  1082936 
53  17幢  无  401  112.14  9764  1094935 
54  17幢  无  402  93.36  9562  892708 
55  17幢  无  403  91.06  9477  862976 
56  17幢  无  404  93.36  9530  889721 
57  17幢  无  405  112.14  9689  1086524 
58  17幢  无  501  112.14  9796  1098523 
59  17幢  无  502  93.36  9594  895696 
60  17幢  无  503  91.06  9509  865890 
61  17幢  无  504  93.36  9562  892708 
62  17幢  无  505  112.14  9721  1090113 
63  17幢  无  601  112.14  9828  1102112 
64  17幢  无  602  93.36  9626  898683 
65  17幢  无  603  91.06  9540  868712 
66  17幢  无  1302  93.36  9902  924451 
67  17幢  无  1303  91.06  9817  893936 
68  17幢  无  1304  93.36  9870  921463 
69  17幢  无  1305  112.14  10030  1124764 
70  17幢  无  1401  112.14  10104  1133063 
71  17幢  无  1402  93.36  9902  924451 
72  17幢  无  1403  91.06  9817  893936 
73  17幢  无  1404  93.36  9870  921463 
74  17幢  无  1405  112.14  10030  1124764 
75  17幢  无  1501  112.14  10157  1139006 
76  17幢  无  1502  93.36  9955  929399 
77  17幢  无  1503  91.06  9870  898762 
78  17幢  无  1504  93.36  9923  926411 
79  17幢  无  1505  112.14  10083  1130708 
80  17幢  无  1601  112.14  10211  1145062 
81  17幢  无  1602  93.36  10009  934440 
82  17幢  无  1603  91.06  9923  903588 
83  17幢  无  1604  93.36  9977  931453 
84  17幢  无  1605  112.14  10136  1136651 
85  17幢  无  1701  112.14  10264  1151005 
86  17幢  无  1702  93.36  10062  939388 
87  17幢  无  1703  91.06  9977  908506 
88  17幢  无  1704  93.36  10030  936401 
89  17幢  无  1705  112.14  10189  1142594 
90  17幢  无  1801  112.14  10157  1139006 
91  17幢  无  1802  93.36  9955  929399 
92  17幢  无  1803  91.06  9870  898762 
93  17幢  无  1804  93.36  9923  926411 
94  17幢  无  1805  112.14  10083  1130708 
95  17幢  无  1901  112.14  10211  1145062 
96  17幢  无  1902  93.36  10009  934440 
97  17幢  无  1903  91.06  9923  903588 
98  17幢  无  1904  93.36  9977  931453 
99  1幢  乙  1801  138.36  11519  1593832 
100  1幢  乙  1802  138.36  11296  1562879 
101  1幢  乙  1901  138.36  11463  1586056 
102  1幢  乙  1902  138.36  11241  1555254 
103  1幢  乙  2001  138.36  10789  1492743 
104  1幢  乙  2002  138.36  10579  1463752 
105  10幢  甲  201  134.91  9548  1288139 
106  10幢  甲  202  99.05  9906  981216 
107  10幢  甲  203  99.05  9986  989099 
108  10幢  甲  204  134.91  9796  1321622 
109  10幢  甲  301  134.91  9651  1301993 
110  10幢  甲  302  99.05  10013  991769 
111  10幢  甲  303  99.05  10093  999737 
112  10幢  甲  304  134.91  9903  1335981 
113  10幢  甲  401  134.91  9651  1301993 
114  10幢  甲  402  99.05  10013  991769 
115  10幢  甲  403  99.05  10093  999737 
116  10幢  甲  404  134.91  9903  1335981 
117  10幢  甲  501  134.91  9908  1336628 
118  10幢  甲  502  99.05  10279  1018152 
119  10幢  甲  503  99.05  10362  1026331 
120  10幢  甲  504  134.91  10169  1371879 
121  10幢  甲  601  134.91  10062  1357409 
122  10幢  甲  602  99.05  10439  1033981 
123  10幢  甲  603  99.05  10523  1042288 
124  10幢  甲  604  134.91  10429  1406909 
125  10幢  甲  701  134.91  10164  1371263 
126  10幢  甲  702  99.05  10546  1044534 
127  10幢  甲  703  99.05  10630  1052926 
128  10幢  甲  704  134.91  10535  1421268 
129  10幢  甲  801  134.91  10164  1371263 
130  10幢  甲  1104  134.91  10695  1442807 
131  10幢  甲  1201  134.91  10318  1392045 
132  10幢  甲  1202  99.05  10705  1060364 
133  10幢  甲  1203  99.05  10791  1068883 
134  10幢  甲  1204  134.91  10695  1442807 
135  10幢  甲  1301  134.91  10370  1398972 
136  10幢  甲  1302  99.05  10759  1065640 
137  10幢  甲  1303  99.05  10845  1074201 
138  10幢  甲  1304  134.91  10748  1449987 
139  10幢  甲  1401  134.91  10370  1398972 
140  10幢  甲  1402  99.05  10759  1065640 
141  10幢  甲  1403  99.05  10845  1074201 
142  10幢  甲  1404  134.91  10748  1449987 
143  10幢  甲  1501  134.91  10370  1398972 
144  10幢  甲  1502  99.05  10759  1065640 
145  10幢  甲  1503  99.05  10845  1074201 
146  10幢  甲  1504  134.91  10748  1449987 
147  10幢  甲  1601  134.91  10472  1412826 
148  10幢  甲  1602  99.05  10865  1076193 
149  10幢  甲  1603  99.05  10952  1084839 
150  10幢  甲  1604  134.91  10954  1477837 
151  10幢  甲  1701  134.91  10575  1426680 
152  10幢  甲  1702  99.05  10972  1086746 
153  10幢  甲  1703  99.05  11060  1095477 
154  10幢  甲  1704  134.91  10961  1478705 
155  10幢  甲  1801  134.91  10575  1426680 
156  10幢  甲  1802  99.05  10972  1086746 
157  1幢  甲  201  135.05  9843  1329253 
158  1幢  甲  202  99.15  10107  1002064 
159  1幢  甲  203  99.15  10188  1010114 
160  1幢  甲  204  135.05  10046  1356665 
161  1幢  甲  301  135.05  9949  1343549 
162  1幢  甲  302  99.15  10215  1012841 
163  1幢  甲  303  99.15  10297  1020978 
164  1幢  甲  304  135.05  10154  1371256 
165  1幢  甲  401  135.05  9949  1343549 
166  1幢  甲  402  99.15  10215  1012841 
167  1幢  甲  403  99.15  10297  1020978 
168  1幢  甲  404  135.05  10154  1371256 
169  1幢  甲  501  135.05  10160  1372140 
170  1幢  甲  502  99.15  10433  1034395 
171  1幢  甲  503  99.15  10516  1042705 
172  1幢  甲  504  135.05  10370  1400437 
173  1幢  甲  601  135.05  10478  1415028 
174  1幢  甲  602  99.15  10759  1066726 
175  1幢  甲  603  99.15  10845  1075296 
176  1幢  甲  604  135.05  10694  1444209 
177  1幢  甲  701  135.05  10584  1429324 
178  1幢  甲  702  99.15  10867  1077503 
179  1幢  甲  703  99.15  10955  1086159 
180  1幢  甲  704  135.05  10802  1458800 
181  1幢  甲  801  135.05  10637  1436472 
182  1幢  甲  802  99.15  10922  1082892 
183  1幢  甲  803  99.15  11009  1091591 
184  1幢  甲  804  135.05  10856  1466095 
185  1幢  甲  901  135.05  10690  1443620 
186  1幢  甲  902  99.15  10976  1088280 
187  1幢  甲  903  99.15  11064  1097023 
188  1幢  甲  904  135.05  10910  1473391 
189  1幢  甲  1001  135.05  10742  1450768 
190  1幢  甲  1002  99.15  11030  1093669 
191  4幢  甲  1201  134.91  10422  1406099 
192  4幢  甲  1202  99.05  10813  1071070 
193  4幢  甲  1203  99.05  10900  1079675 
194  4幢  甲  1204  134.91  10803  1457374 
195  4幢  甲  1301  134.91  10474  1413096 
196  4幢  甲  1302  99.05  10867  1076400 
197  4幢  甲  1303  99.05  10955  1085047 
198  10幢  乙  2201  138.22  11623  1606507 
199  10幢  乙  2202  138.22  11342  1567695 
200  10幢  乙  2301  138.22  11291  1560598 
201  10幢  乙  2302  138.22  11018  1522895 
202  10幢  乙  2401  138.22  10626  1468780 
203  10幢  乙  2402  138.22  10370  1433295 
204  4幢  甲  201  134.91  9645  1301144 
205  4幢  甲  202  99.05  10006  991123 
206  4幢  甲  203  99.05  10087  999086 
207  4幢  甲  204  134.91  9896  1335102 
208  4幢  甲  301  134.91  9748  1315138 
209  4幢  甲  302  99.05  10114  1001783 
210  4幢  甲  303  99.05  10195  1009831 
211  1幢  甲  1003  99.15  11119  1102455 
212  1幢  甲  1004  135.05  10964  1480686 
213  1幢  甲  1101  135.05  10742  1450768 
214  1幢  甲  1102  99.15  11030  1093669 
215  1幢  甲  1103  99.15  11119  1102455 
216  1幢  甲  1104  135.05  10964  1480686 
217  1幢  甲  1201  135.05  10795  1457916 
218  1幢  甲  1202  99.15  11085  1099057 
219  1幢  甲  1203  99.15  11174  1107886 
220  1幢  甲  1204  135.05  11018  1487981 
221  1幢  甲  1301  135.05  10795  1457916 
222  1幢  甲  1302  99.15  11085  1099057 
223  1幢  甲  1303  99.15  11174  1107886 
224  1幢  甲  1304  135.05  11018  1487981 
225  1幢  甲  1401  135.05  10848  1465064 
226  1幢  甲  1402  99.15  11139  1104446 
227  1幢  甲  1403  99.15  11229  1113318 
228  1幢  甲  1404  135.05  11072  1495277 
229  1幢  甲  1501  135.05  10954  1479360 
230  1幢  甲  1502  99.15  11248  1115223 
231  1幢  甲  1503  99.15  11338  1124182 
232  1幢  甲  1504  135.05  11180  1509867 
233  1幢  甲  1601  135.05  11166  1507952 
234  1幢  甲  1602  99.15  11465  1136777 
235  1幢  甲  1603  99.15  11557  1145909 
236  1幢  甲  1604  135.05  11396  1539049 
237  1幢  甲  1701  135.05  10954  1479360 
238  1幢  甲  1702  99.15  11248  1115223 
239  1幢  甲  1703  99.15  11338  1124182 
240  1幢  甲  1704  135.05  11180  1509867 
241  1幢  甲  1801  135.05  10848  1465064 
242  1幢  甲  1802  99.15  11139  1104446 
243  1幢  甲  1803  99.15  11229  1113318 
244  10幢  甲  1803  99.05  11060  1095477 
245  10幢  甲  1804  134.91  10961  1478705 
246  10幢  甲  1901  134.91  10626  1433607 
247  10幢  甲  1902  99.05  11025  1092023 
248  10幢  甲  1903  99.05  11114  1100796 
249  10幢  甲  1904  134.91  11014  1485885 
250  10幢  甲  2001  134.91  10678  1440534 
251  10幢  甲  2002  99.05  11078  1097300 
252  10幢  甲  2003  99.05  11167  1106115 
253  10幢  甲  2004  134.91  11067  1493064 
254  10幢  甲  2101  134.91  10729  1447461 
255  10幢  甲  2102  99.05  11132  1102576 
256  10幢  甲  2103  99.05  11221  1111434 
257  10幢  甲  2104  134.91  11220  1513735 
258  10幢  甲  2201  134.91  10780  1454388 
259  10幢  甲  2202  99.05  11185  1107853 
260  10幢  甲  2203  99.05  11275  1116753 
261  10幢  甲  2204  134.91  11274  1520914 
262  10幢  甲  2301  134.91  10472  1412826 
263  10幢  甲  2302  99.05  10865  1076193 
264  10幢  甲  2303  99.05  10952  1084839 
265  10幢  甲  2304  134.91  10954  1477837 
266  10幢  甲  2401  134.91  9856  1329701 
267  10幢  甲  2402  99.05  10226  1012875 
268  10幢  甲  2403  99.05  10308  1021013 
269  10幢  甲  2404  134.91  10216  1378191 
270  10幢  乙  201  138.22  10294  1422872 
271  10幢  乙  202  138.22  10046  1388495 
272  10幢  乙  301  138.22  10405  1438175 
273  10幢  乙  302  138.22  10154  1403429 
274  10幢  乙  401  138.22  10405  1438175 
275  10幢  乙  402  138.22  10154  1403429 
276  10幢  乙  501  138.22  10682  1476432 
277  1幢  甲  1804  135.05  11072  1495277 
278  1幢  甲  1901  135.05  10795  1457916 
279  1幢  甲  1902  99.15  11085  1099057 
280  1幢  甲  1903  99.15  11174  1107886 
281  1幢  甲  1904  135.05  11018  1487981 
282  1幢  甲  2001  135.05  10160  1372140 
283  1幢  甲  2002  99.15  10433  1034395 
284  1幢  甲  2003  99.15  10516  1042705 
285  1幢  甲  2004  135.05  10370  1400437 
286  1幢  乙  201  138.36  10452  1446086 
287  1幢  乙  202  138.36  10249  1418001 
288  1幢  乙  301  138.36  10564  1461638 
289  1幢  乙  302  138.36  10359  1433251 
290  1幢  乙  401  138.36  10564  1461638 
291  1幢  乙  402  138.36  10359  1433251 
292  1幢  乙  501  138.36  10789  1492743 
293  1幢  乙  502  138.36  10579  1463752 
294  1幢  乙  601  138.36  11126  1539399 
295  1幢  乙  602  138.36  10910  1509503 
296  1幢  乙  701  138.36  11238  1554952 
297  1幢  乙  702  138.36  11020  1524753 
298  1幢  乙  801  138.36  11295  1562728 
299  1幢  乙  802  138.36  11075  1532378 
300  1幢  乙  901  138.36  11351  1570504 
301  1幢  乙  902  138.36  11130  1540003 
302  1幢  乙  1001  138.36  11407  1578280 
303  1幢  乙  1002  138.36  11186  1547628 
304  1幢  乙  1101  138.36  11407  1578280 
305  1幢  乙  1102  138.36  11186  1547628 
306  1幢  乙  1201  138.36  11463  1586056 
307  1幢  乙  1202  138.36  11241  1555254 
308  1幢  乙  1301  138.36  11463  1586056 
309  1幢  乙  1302  138.36  11241  1555254 
310  4幢  甲  1304  134.91  10856  1464626 
311  4幢  甲  1401  134.91  10474  1413096 
312  4幢  甲  1402  99.05  10867  1076400 
313  4幢  甲  1403  99.05  10955  1085047 
314  4幢  甲  1404  134.91  10856  1464626 
315  4幢  甲  1501  134.91  10474  1413096 
316  4幢  甲  1502  99.05  10867  1076400 
317  4幢  甲  1503  99.05  10955  1085047 
318  4幢  甲  1504  134.91  10856  1464626 
319  4幢  乙  302  138.22  10256  1417598 
320  4幢  乙  401  138.22  10510  1452695 
321  4幢  乙  402  138.22  10256  1417598 
322  4幢  乙  501  138.22  10790  1491339 
323  4幢  乙  502  138.22  10529  1455309 
324  4幢  乙  601  138.22  10957  1514525 
325  4幢  乙  602  138.22  10693  1477935 
326  4幢  乙  701  138.22  11069  1529982 
327  4幢  乙  702  138.22  10802  1493019 
328  4幢  乙  801  138.22  11069  1529982 
329  4幢  乙  802  138.22  10802  1493019 
330  4幢  乙  901  138.22  11125  1537711 
331  4幢  乙  902  138.22  10856  1500561 
332  4幢  乙  1001  138.22  11181  1545440 
333  4幢  乙  1002  138.22  10911  1508103 
334  4幢  乙  1101  138.22  11237  1553168 
335  4幢  乙  1102  138.22  10965  1515645 
336  4幢  乙  1201  138.22  11237  1553168 
337  4幢  乙  1202  138.22  10965  1515645 
338  4幢  乙  1301  138.22  11293  1560897 
339  4幢  乙  1302  138.22  11020  1523187 
340  4幢  乙  1401  138.22  11293  1560897 
341  4幢  乙  1402  138.22  11020  1523187 
342  4幢  乙  1501  138.22  11293  1560897 
343  4幢  乙  1502  138.22  11020  1523187 
344  4幢  乙  1601  138.22  11405  1576354 
345  4幢  乙  1602  138.22  11129  1538271 
346  4幢  乙  1701  138.22  11517  1591812 
347  4幢  乙  1702  138.22  11238  1553355 
348  4幢  乙  1801  138.22  11517  1591812 
349  4幢  乙  1802  138.22  11238  1553355 
350  4幢  乙  1901  138.22  11572  1599541 
351  4幢  乙  1902  138.22  11293  1560897 
352  4幢  乙  2001  138.22  11628  1607269 
353  4幢  乙  2002  138.22  11347  1568439 
354  4幢  乙  2101  138.22  11684  1614998 
355  4幢  乙  2102  138.22  11402  1575981 
356  4幢  乙  2201  138.22  11740  1622727 
357  4幢  乙  2202  138.22  11457  1583523 
358  4幢  乙  2301  138.22  11405  1576354 
359  4幢  乙  2302  138.22  11129  1538271 
360  4幢  乙  2401  138.22  10734  1483610 
361  4幢  乙  2402  138.22  10474  1447767 
362  14幢  甲  201  145.57  9948  1448153 
363  10幢  乙  502  138.22  10424  1440762 
364  10幢  乙  601  138.22  10848  1499386 
365  10幢  乙  602  138.22  10586  1463162 
366  10幢  乙  701  138.22  10959  1514689 
367  10幢  乙  702  138.22  10694  1478095 
368  10幢  乙  801  138.22  10959  1514689 
369  10幢  乙  802  138.22  10694  1478095 
370  10幢  乙  901  138.22  11014  1522341 
371  10幢  乙  902  138.22  10748  1485562 
372  10幢  乙  1001  138.22  11069  1529992 
373  10幢  乙  1002  138.22  10802  1493029 
374  10幢  乙  1101  138.22  11125  1537644 
375  10幢  乙  1102  138.22  10856  1500495 
376  10幢  乙  1201  138.22  11125  1537644 
377  10幢  乙  1202  138.22  10856  1500495 
378  10幢  乙  1301  138.22  11180  1545295 
379  10幢  乙  1302  138.22  10910  1507962 
380  10幢  乙  1401  138.22  11180  1545295 
381  10幢  乙  1402  138.22  10910  1507962 
382  10幢  乙  1501  138.22  11180  1545295 
383  10幢  乙  1502  138.22  10910  1507962 
384  10幢  乙  1601  138.22  11291  1560598 
385  10幢  乙  1602  138.22  11018  1522895 
386  10幢  乙  1701  138.22  11401  1575901 
387  10幢  乙  1702  138.22  11126  1537828 
388  10幢  乙  1801  138.22  11401  1575901 
389  10幢  乙  1802  138.22  11126  1537828 
390  10幢  乙  1901  138.22  11457  1583552 
391  10幢  乙  1902  138.22  11180  1545295 
392  10幢  乙  2001  138.22  11512  1591204 
393  10幢  乙  2002  138.22  11234  1552762 
394  10幢  乙  2101  138.22  11567  1598855 
395  10幢  乙  2102  138.22  11288  1560228 
396  14幢  甲  202  145.57  10350  1506665 
397  14幢  甲  301  145.57  10055  1463725 
398  14幢  甲  302  145.57  10461  1522865 
399  14幢  甲  401  145.57  9948  1448153 
400  14幢  甲  402  145.57  10350  1506665 
401  14幢  甲  501  145.57  10376  1510440 
402  14幢  甲  502  145.57  10795  1571468 
403  14幢  甲  601  145.57  10483  1526011 
404  14幢  甲  602  145.57  10907  1587668 
405  14幢  甲  701  145.57  10697  1557154 
406  14幢  甲  702  145.57  11129  1620070 
407  14幢  甲  801  145.57  10590  1541583 
408  14幢  甲  802  145.57  11018  1603869 
409  14幢  甲  901  145.57  10697  1557154 
410  14幢  甲  902  145.57  11129  1620070 
411  14幢  甲  1001  145.57  10697  1557154 
412  14幢  甲  1002  145.57  11129  1620070 
413  14幢  甲  1101  145.57  10697  1557154 
414  14幢  甲  1102  145.57  11129  1620070 
415  14幢  甲  1201  145.57  10804  1572726 
416  14幢  甲  1202  145.57  11240  1636271 
417  14幢  甲  1301  145.57  10697  1557154 
418  14幢  甲  1302  145.57  11129  1620070 
419  14幢  甲  1401  145.57  10590  1541583 
420  14幢  甲  1402  145.57  11018  1603869 
421  14幢  甲  1501  145.57  10804  1572726 
422  14幢  甲  1502  145.57  11240  1636271 
423  14幢  甲  1601  145.57  10804  1572726 
424  14幢  甲  1602  145.57  11240  1636271 
425  14幢  甲  1701  145.57  10804  1572726 
426  14幢  甲  1702  145.57  11240  1636271 
427  14幢  甲  1801  145.57  10697  1557154 
428  14幢  甲  1802  145.57  11129  1620070 
429  4幢  甲  304  134.91  10004  1349606 
430  4幢  甲  401  134.91  9748  1315138 
431  4幢  甲  402  99.05  10114  1001783 
432  4幢  甲  403  99.05  10195  1009831 
433  4幢  甲  404  134.91  10004  1349606 
434  4幢  甲  501  134.91  10008  1350123 
435  4幢  甲  502  99.05  10383  1028431 
436  4幢  甲  503  99.05  10466  1036694 
437  4幢  甲  504  134.91  10273  1385866 
438  4幢  甲  601  134.91  10163  1371114 
439  4幢  甲  602  99.05  10544  1044421 
440  4幢  甲  603  99.05  10629  1052812 
441  4幢  甲  604  134.91  10534  1421114 
442  4幢  甲  701  134.91  10267  1385108 
443  4幢  甲  702  99.05  10652  1055080 
444  4幢  甲  703  99.05  10738  1063557 
445  4幢  甲  704  134.91  10641  1435618 
446  4幢  甲  801  134.91  10267  1385108 
447  4幢  甲  802  99.05  10652  1055080 
448  4幢  甲  803  99.05  10738  1063557 
449  4幢  甲  804  134.91  10641  1435618 
450  4幢  甲  901  134.91  10319  1392105 
451  4幢  甲  902  99.05  10706  1060410 
452  4幢  甲  903  99.05  10792  1068929 
453  4幢  甲  904  134.91  10695  1442870 
454  4幢  甲  1001  134.91  10371  1399102 
455  4幢  甲  1002  99.05  10760  1065740 
456  4幢  甲  1003  99.05  10846  1074302 
457  4幢  甲  1004  134.91  10749  1450122 
458  4幢  甲  1101  134.91  10422  1406099 
459  4幢  甲  1102  99.05  10813  1071070 
460  4幢  甲  1103  99.05  10900  1079675 
461  4幢  甲  1104  134.91  10803  1457374 
462  14幢  甲  1901  145.57  11018  1603869 
463  14幢  甲  1902  145.57  11463  1668672 
464  14幢  甲  2001  145.57  11125  1619441 
465  14幢  甲  2002  145.57  11574  1684873 
466  14幢  甲  2101  145.57  11125  1619441 
467  14幢  甲  2102  145.57  11574  1684873 
468  14幢  甲  2201  145.57  11232  1635012 
469  14幢  甲  2202  145.57  11686  1701074 
470  14幢  甲  2301  145.57  11232  1635012 
471  14幢  甲  2302  145.57  11686  1701074 
472  14幢  甲  2401  145.57  10804  1572726 
473  14幢  甲  2402  145.57  11240  1636271 
474  14幢  甲  2501  145.57  11018  1603869 
475  14幢  甲  2502  145.57  11463  1668672 
476  14幢  甲  2601  145.57  10911  1588298 
477  14幢  甲  2602  145.57  11352  1652472 
478  14幢  甲  2701  145.57  10269  1494868 
479  14幢  甲  2702  145.57  10684  1555267 
480  14幢  乙  201  145.57  10149  1477409 
481  14幢  乙  202  145.57  9747  1418897 
482  14幢  乙  301  145.57  10258  1493295 
483  14幢  乙  302  145.57  9852  1434155 
484  14幢  乙  401  145.57  10149  1477409 
485  14幢  乙  402  145.57  9747  1418897 
486  14幢  乙  501  145.57  10586  1540954 
487  14幢  乙  502  145.57  10166  1479926 
488  14幢  乙  601  145.57  10695  1556840 
489  14幢  乙  602  145.57  10271  1495183 
490  14幢  乙  701  145.57  10913  1588612 
491  14幢  乙  702  145.57  10481  1525697 
492  14幢  乙  801  145.57  10804  1572726 
493  14幢  乙  802  145.57  10376  1510440 
494  14幢  乙  901  145.57  10913  1588612 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358

 


金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。