金悦湾花园(1幢,2幢) 房价备案公示

2020-04-30 09:35 浏览人数:2499次 来源:常州房地产信息网

金悦湾花园(1幢,2幢) 房价备案公示 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
2幢  甲  1801  148.90  13671  2035612 
2幢  甲  1802  133.91  13471  1803902 
2幢  甲  1803  133.91  13471  1803902 
2幢  甲  1804  126.76  13371  1694908 
2幢  甲  1901  148.90  13691  2038590 
2幢  甲  1902  133.91  13491  1806580 
2幢  甲  1903  133.91  13491  1806580 
2幢  甲  1904  126.76  13391  1697443 
2幢  甲  2001  148.90  13711  2041568 
10  2幢  甲  2002  133.91  13511  1809258 
11  2幢  甲  2003  133.91  13511  1809258 
12  2幢  甲  2004  126.76  13411  1699978 
13  2幢  甲  2101  148.90  13731  2044546 
14  2幢  甲  2102  133.91  13531  1811936 
15  2幢  甲  2103  133.91  13531  1811936 
16  2幢  甲  2104  126.76  13431  1702514 
17  2幢  甲  2201  148.90  13711  2041568 
18  2幢  甲  2202  133.91  13511  1809258 
19  2幢  甲  2203  133.91  13511  1809258 
20  2幢  甲  2204  126.76  13411  1699978 
21  2幢  甲  2301  148.90  13691  2038590 
22  2幢  甲  2302  133.91  13491  1806580 
23  2幢  甲  2303  133.91  13491  1806580 
24  2幢  甲  2304  126.76  13391  1697443 
25  2幢  甲  2401  148.90  13671  2035612 
26  2幢  甲  2402  133.91  13471  1803902 
27  2幢  甲  2403  133.91  13471  1803902 
28  2幢  甲  2404  126.76  13371  1694908 
29  2幢  甲  2501  148.90  13651  2032634 
30  2幢  甲  2502  133.91  13451  1801223 
31  2幢  甲  2503  133.91  13451  1801223 
32  2幢  甲  2504  126.76  13351  1692373 
33  2幢  甲  2601  148.90  13461  2004343 
34  2幢  乙  903  133.91  13281  1778459 
35  2幢  乙  904  148.90  13381  1992431 
36  2幢  乙  1001  126.76  13231  1677162 
37  2幢  乙  1002  133.91  13331  1785154 
38  2幢  乙  1003  133.91  13331  1785154 
39  2幢  乙  1004  148.90  13431  1999876 
40  2幢  乙  1101  126.76  13261  1680964 
41  2幢  乙  1102  133.91  13361  1789172 
42  2幢  乙  1103  133.91  13361  1789172 
43  2幢  乙  1104  148.90  13461  2004343 
44  2幢  乙  1201  126.76  13291  1684767 
45  2幢  乙  1202  133.91  13391  1793189 
46  2幢  乙  1203  133.91  13391  1793189 
47  2幢  乙  1204  148.90  13491  2008810 
48  2幢  乙  1301  126.76  13231  1677162 
49  2幢  乙  1302  133.91  13331  1785154 
50  2幢  乙  1303  133.91  13331  1785154 
51  2幢  乙  1304  148.90  13431  1999876 
52  2幢  乙  1401  126.76  13231  1677162 
53  2幢  乙  1402  133.91  13331  1785154 
54  2幢  乙  1403  133.91  13331  1785154 
55  2幢  乙  1404  148.90  13431  1999876 
56  2幢  乙  1501  126.76  13311  1687302 
57  2幢  乙  1502  133.91  13411  1795867 
58  2幢  乙  1503  133.91  13411  1795867 
59  2幢  乙  1504  148.90  13511  2011788 
60  2幢  乙  1601  126.76  13331  1689838 
61  2幢  乙  1602  133.91  13431  1798545 
62  2幢  乙  1603  133.91  13431  1798545 
63  2幢  乙  1604  148.90  13531  2014766 
64  2幢  乙  1701  126.76  13351  1692373 
65  2幢  乙  1702  133.91  13451  1801223 
66  2幢  乙  1703  133.91  13451  1801223 
67  2幢  乙  2401  126.76  13371  1694908 
68  2幢  乙  2402  133.91  13471  1803902 
69  2幢  乙  2403  133.91  13471  1803902 
70  2幢  乙  2404  148.90  13571  2020722 
71  2幢  乙  2501  126.76  13351  1692373 
72  2幢  乙  2502  133.91  13451  1801223 
73  2幢  乙  2503  133.91  13451  1801223 
74  2幢  乙  2504  148.90  13551  2017744 
75  2幢  乙  1704  148.90  13551  2017744 
76  2幢  乙  1801  126.76  13371  1694908 
77  2幢  乙  1802  133.91  13471  1803902 
78  2幢  乙  1803  133.91  13471  1803902 
79  2幢  乙  1804  148.90  13571  2020722 
80  2幢  乙  1901  126.76  13391  1697443 
81  2幢  乙  1902  133.91  13491  1806580 
82  2幢  乙  1903  133.91  13491  1806580 
83  2幢  乙  1904  148.90  13591  2023700 
84  2幢  乙  2001  126.76  13411  1699978 
85  2幢  乙  2002  133.91  13511  1809258 
86  2幢  乙  2003  133.91  13511  1809258 
87  2幢  乙  2004  148.90  13611  2026678 
88  2幢  乙  2101  126.76  13431  1702514 
89  2幢  乙  2102  133.91  13531  1811936 
90  2幢  乙  2103  133.91  13531  1811936 
91  2幢  乙  2104  148.90  13631  2029656 
92  2幢  乙  2201  126.76  13411  1699978 
93  2幢  乙  2202  133.91  13511  1809258 
94  2幢  乙  2203  133.91  13511  1809258 
95  2幢  乙  2204  148.90  13611  2026678 
96  2幢  乙  2301  126.76  13391  1697443 
97  2幢  乙  2302  133.91  13491  1806580 
98  2幢  乙  2303  133.91  13491  1806580 
99  2幢  乙  2304  148.90  13591  2023700 
100  1幢  甲  201  148.89  12745  1897603 
101  1幢  甲  202  133.90  12445  1666386 
102  1幢  甲  203  133.90  12445  1666386 
103  1幢  甲  204  126.75  12345  1564729 
104  1幢  甲  301  148.89  12825  1909514 
105  1幢  甲  302  133.90  12525  1677098 
106  1幢  甲  303  133.90  12525  1677098 
107  1幢  甲  304  126.75  12425  1574869 
108  1幢  甲  401  148.89  12905  1921425 
109  1幢  甲  402  133.90  12605  1687810 
110  1幢  甲  403  133.90  12605  1687810 
111  1幢  甲  404  126.75  12505  1585009 
112  1幢  甲  501  148.89  12985  1933337 
113  1幢  甲  502  133.90  12685  1698522 
114  1幢  甲  503  133.90  12685  1698522 
115  1幢  甲  504  126.75  12585  1595149 
116  1幢  甲  601  148.89  13035  1940781 
117  1幢  甲  602  133.90  12735  1705217 
118  1幢  甲  603  133.90  12735  1705217 
119  1幢  甲  604  126.75  12635  1601486 
120  1幢  甲  701  148.89  13085  1948226 
121  1幢  甲  702  133.90  12785  1711912 
122  1幢  甲  703  133.90  12785  1711912 
123  1幢  甲  704  126.75  12685  1607824 
124  1幢  甲  801  148.89  13135  1955670 
125  1幢  甲  802  133.90  12835  1718607 
126  1幢  甲  803  133.90  12835  1718607 
127  1幢  甲  804  126.75  12735  1614161 
128  1幢  甲  901  148.89  13185  1963115 
129  1幢  甲  902  133.90  12885  1725302 
130  1幢  甲  903  133.90  12885  1725302 
131  1幢  甲  904  126.75  12785  1620499 
132  1幢  甲  1001  148.89  13235  1970559 
133  1幢  甲  1002  133.90  12935  1731997 
134  1幢  甲  1003  133.90  12935  1731997 
135  1幢  甲  1004  126.75  12835  1626836 
136  1幢  甲  1101  148.89  13265  1975026 
137  1幢  甲  1102  133.90  12965  1736014 
138  1幢  甲  1103  133.90  12965  1736014 
139  1幢  甲  1104  126.75  12865  1630639 
140  1幢  甲  1201  148.89  13295  1979493 
141  1幢  甲  1202  133.90  12995  1740031 
142  1幢  甲  1203  133.90  12995  1740031 
143  1幢  甲  1204  126.75  12895  1634441 
144  1幢  甲  1301  148.89  13235  1970559 
145  1幢  甲  1302  133.90  12935  1731997 
146  1幢  甲  1303  133.90  12935  1731997 
147  1幢  甲  1304  126.75  12835  1626836 
148  1幢  甲  1401  148.89  13235  1970559 
149  1幢  甲  1402  133.90  12935  1731997 
150  1幢  甲  1403  133.90  12935  1731997 
151  1幢  甲  1404  126.75  12835  1626836 
152  1幢  甲  1501  148.89  13315  1982470 
153  1幢  甲  1502  133.90  13015  1742709 
154  1幢  甲  1503  133.90  13015  1742709 
155  1幢  甲  1504  126.75  12915  1636976 
156  1幢  甲  1601  148.89  13335  1985448 
157  1幢  甲  1602  133.90  13035  1745387 
158  1幢  甲  1603  133.90  13035  1745387 
159  1幢  甲  1604  126.75  12935  1639511 
160  1幢  甲  1701  148.89  13355  1988426 
161  1幢  甲  1702  133.90  13055  1748065 
162  1幢  甲  1703  133.90  13055  1748065 
163  1幢  甲  1704  126.75  12955  1642046 
164  1幢  甲  1801  148.89  13375  1991404 
165  1幢  甲  1802  133.90  13075  1750743 
166  1幢  甲  1803  133.90  13075  1750743 
167  1幢  甲  1804  126.75  12975  1644581 
168  1幢  甲  1901  148.89  13395  1994382 
169  1幢  甲  1902  133.90  13095  1753421 
170  1幢  甲  1903  133.90  13095  1753421 
171  1幢  甲  1904  126.75  12995  1647116 
172  1幢  甲  2001  148.89  13415  1997359 
173  1幢  甲  2002  133.90  13115  1756099 
174  1幢  甲  2003  133.90  13115  1756099 
175  1幢  甲  2004  126.75  13015  1649651 
176  1幢  甲  2101  148.89  13435  2000337 
177  1幢  甲  2102  133.90  13135  1758777 
178  1幢  甲  2103  133.90  13135  1758777 
179  1幢  甲  2104  126.75  13035  1652186 
180  1幢  甲  2201  148.89  13415  1997359 
181  1幢  甲  2202  133.90  13115  1756099 
182  1幢  甲  2203  133.90  13115  1756099 
183  1幢  甲  2204  126.75  13015  1649651 
184  1幢  甲  2301  148.89  13395  1994382 
185  1幢  甲  2302  133.90  13095  1753421 
186  1幢  甲  2303  133.90  13095  1753421 
187  1幢  甲  2304  126.75  12995  1647116 
188  1幢  甲  2401  148.89  13375  1991404 
189  1幢  甲  2402  133.90  13075  1750743 
190  1幢  甲  2403  133.90  13075  1750743 
191  1幢  甲  2404  126.75  12975  1644581 
192  1幢  甲  2501  148.89  13355  1988426 
193  1幢  甲  2502  133.90  13055  1748065 
194  1幢  甲  2503  133.90  13055  1748065 
195  1幢  甲  2504  126.75  12955  1642046 
196  1幢  甲  2601  148.89  13165  1960137 
197  1幢  甲  2602  133.90  12865  1722624 
198  1幢  甲  2603  133.90  12865  1722624 
199  1幢  乙  1001  126.75  12785  1620499 
200  1幢  乙  1002  133.90  12885  1725302 
201  1幢  乙  1003  133.90  12885  1725302 
202  1幢  乙  1004  148.89  12885  1918448 
203  1幢  乙  1101  126.75  12815  1624301 
204  1幢  乙  1102  133.90  12915  1729319 
205  1幢  乙  1103  133.90  12915  1729319 
206  1幢  乙  1104  148.89  12915  1922914 
207  1幢  乙  1201  126.75  12845  1628104 
208  1幢  乙  1202  133.90  12945  1733336 
209  1幢  乙  1203  133.90  12945  1733336 
210  1幢  乙  1204  148.89  12945  1927381 
211  1幢  乙  1301  126.75  12785  1620499 
212  1幢  乙  1302  133.90  12885  1725302 
213  1幢  乙  1303  133.90  12885  1725302 
214  1幢  乙  1304  148.89  12885  1918448 
215  1幢  乙  1401  126.75  12785  1620499 
216  1幢  乙  1402  133.90  12885  1725302 
217  1幢  乙  1403  133.90  12885  1725302 
218  1幢  乙  1404  148.89  12885  1918448 
219  1幢  乙  1501  126.75  12865  1630639 
220  1幢  乙  1502  133.90  12965  1736014 
221  1幢  乙  1503  133.90  12965  1736014 
222  1幢  乙  1504  148.89  12965  1930359 
223  1幢  乙  1601  126.75  12885  1633174 
224  1幢  乙  1602  133.90  12985  1738692 
225  1幢  乙  1603  133.90  12985  1738692 
226  1幢  乙  1604  148.89  12985  1933337 
227  1幢  乙  1701  126.75  12905  1635709 
228  1幢  乙  1702  133.90  13005  1741370 
229  1幢  乙  1703  133.90  13005  1741370 
230  1幢  乙  1704  148.89  13005  1936314 
231  1幢  乙  1801  126.75  12925  1638244 
232  1幢  乙  1802  133.90  13025  1744048 
233  1幢  乙  1803  133.90  13025  1744048 
234  1幢  乙  1804  148.89  13025  1939292 
235  1幢  乙  1901  126.75  12945  1640779 
236  1幢  乙  1902  133.90  13045  1746726 
237  1幢  乙  1903  133.90  13045  1746726 
238  1幢  乙  1904  148.89  13045  1942270 
239  1幢  乙  2001  126.75  12965  1643314 
240  1幢  乙  2002  133.90  13065  1749404 
241  1幢  乙  2003  133.90  13065  1749404 
242  1幢  乙  2004  148.89  13065  1945248 
243  1幢  乙  2101  126.75  12985  1645849 
244  1幢  乙  2102  133.90  13085  1752082 
245  1幢  乙  2103  133.90  13085  1752082 
246  1幢  乙  2104  148.89  13085  1948226 
247  1幢  乙  2201  126.75  12965  1643314 
248  1幢  乙  2202  133.90  13065  1749404 
249  1幢  乙  2203  133.90  13065  1749404 
250  1幢  乙  2204  148.89  13065  1945248 
251  1幢  乙  2301  126.75  12945  1640779 
252  1幢  乙  2302  133.90  13045  1746726 
253  1幢  乙  2303  133.90  13045  1746726 
254  1幢  乙  2304  148.89  13045  1942270 
255  1幢  乙  2401  126.75  12925  1638244 
256  1幢  乙  2402  133.90  13025  1744048 
257  1幢  乙  2403  133.90  13025  1744048 
258  1幢  乙  2404  148.89  13025  1939292 
259  1幢  乙  2501  126.75  12905  1635709 
260  1幢  乙  2502  133.90  13005  1741370 
261  1幢  乙  2503  133.90  13005  1741370 
262  1幢  乙  2504  148.89  13005  1936314 
263  1幢  乙  2601  126.75  12715  1611626 
264  1幢  乙  2602  133.90  12815  1715929 
265  2幢  甲  904  126.76  13181  1670824 
266  2幢  甲  1001  148.90  13531  2014766 
267  2幢  甲  1002  133.91  13331  1785154 
268  2幢  甲  1003  133.91  13331  1785154 
269  2幢  甲  1004  126.76  13231  1677162 
270  2幢  甲  1101  148.90  13561  2019233 
271  2幢  甲  1102  133.91  13361  1789172 
272  2幢  甲  1103  133.91  13361  1789172 
273  2幢  甲  1104  126.76  13261  1680964 
274  2幢  甲  1201  148.90  13591  2023700 
275  2幢  甲  1202  133.91  13391  1793189 
276  2幢  甲  1203  133.91  13391  1793189 
277  2幢  甲  1204  126.76  13291  1684767 
278  2幢  甲  1301  148.90  13531  2014766 
279  2幢  甲  1302  133.91  13331  1785154 
280  2幢  甲  1303  133.91  13331  1785154 
281  2幢  甲  1304  126.76  13231  1677162 
282  2幢  甲  1401  148.90  13531  2014766 
283  2幢  甲  1402  133.91  13331  1785154 
284  2幢  甲  1403  133.91  13331  1785154 
285  2幢  甲  1404  126.76  13231  1677162 
286  2幢  甲  1501  148.90  13611  2026678 
287  2幢  甲  1502  133.91  13411  1795867 
288  2幢  甲  1503  133.91  13411  1795867 
289  2幢  甲  1504  126.76  13311  1687302 
290  2幢  甲  1601  148.90  13631  2029656 
291  2幢  甲  1602  133.91  13431  1798545 
292  2幢  甲  1603  133.91  13431  1798545 
293  2幢  甲  1604  126.76  13331  1689838 
294  2幢  甲  1701  148.90  13651  2032634 
295  2幢  甲  1702  133.91  13451  1801223 
296  2幢  甲  1703  133.91  13451  1801223 
297  2幢  甲  1704  126.76  13351  1692373 
298  1幢  甲  2604  126.75  12765  1617964 
299  1幢  乙  201  126.75  12295  1558391 
300  1幢  乙  202  133.90  12395  1659691 
301  1幢  乙  203  133.90  12395  1659691 
302  1幢  乙  204  148.89  12395  1845492 
303  1幢  乙  301  126.75  12375  1568531 
304  1幢  乙  302  133.90  12475  1670403 
305  1幢  乙  303  133.90  12475  1670403 
306  1幢  乙  304  148.89  12475  1857403 
307  1幢  乙  401  126.75  12455  1578671 
308  1幢  乙  402  133.90  12555  1681115 
309  1幢  乙  403  133.90  12555  1681115 
310  1幢  乙  404  148.89  12555  1869314 
311  1幢  乙  501  126.75  12535  1588811 
312  1幢  乙  502  133.90  12635  1691827 
313  1幢  乙  503  133.90  12635  1691827 
314  1幢  乙  504  148.89  12635  1881225 
315  1幢  乙  601  126.75  12585  1595149 
316  1幢  乙  602  133.90  12685  1698522 
317  1幢  乙  603  133.90  12685  1698522 
318  1幢  乙  604  148.89  12685  1888670 
319  1幢  乙  701  126.75  12635  1601486 
320  1幢  乙  702  133.90  12735  1705217 
321  1幢  乙  703  133.90  12735  1705217 
322  1幢  乙  704  148.89  12735  1896114 
323  1幢  乙  801  126.75  12685  1607824 
324  1幢  乙  802  133.90  12785  1711912 
325  1幢  乙  803  133.90  12785  1711912 
326  1幢  乙  804  148.89  12785  1903559 
327  1幢  乙  901  126.75  12735  1614161 
328  1幢  乙  902  133.90  12835  1718607 
329  1幢  乙  903  133.90  12835  1718607 
330  1幢  乙  904  148.89  12835  1911003 
331  1幢  乙  2603  133.90  12815  1715929 
332  1幢  乙  2604  148.89  12815  1908025 
333  2幢  甲  201  148.90  13041  1941805 
334  2幢  甲  202  133.91  12841  1719538 
335  2幢  甲  203  133.91  12841  1719538 
336  2幢  甲  204  126.76  12741  1615049 
337  2幢  甲  301  148.90  13121  1953717 
338  2幢  甲  302  133.91  12921  1730251 
339  2幢  甲  303  133.91  12921  1730251 
340  2幢  甲  304  126.76  12821  1625190 
341  2幢  甲  401  148.90  13201  1965629 
342  2幢  甲  402  133.91  13001  1740964 
343  2幢  甲  403  133.91  13001  1740964 
344  2幢  甲  404  126.76  12901  1635331 
345  2幢  甲  501  148.90  13281  1977541 
346  2幢  甲  502  133.91  13081  1751677 
347  2幢  甲  503  133.91  13081  1751677 
348  2幢  甲  504  126.76  12981  1645472 
349  2幢  甲  601  148.90  13331  1984986 
350  2幢  甲  602  133.91  13131  1758372 
351  2幢  甲  603  133.91  13131  1758372 
352  2幢  甲  604  126.76  13031  1651810 
353  2幢  甲  701  148.90  13381  1992431 
354  2幢  甲  702  133.91  13181  1765068 
355  2幢  甲  703  133.91  13181  1765068 
356  2幢  甲  704  126.76  13081  1658148 
357  2幢  甲  801  148.90  13431  1999876 
358  2幢  甲  802  133.91  13231  1771763 
359  2幢  甲  803  133.91  13231  1771763 
360  2幢  甲  804  126.76  13131  1664486 
361  2幢  甲  901  148.90  13481  2007321 
362  2幢  甲  902  133.91  13281  1778459 
363  2幢  甲  903  133.91  13281  1778459 
364  2幢  甲  2602  133.91  13261  1775781 
365  2幢  甲  2603  133.91  13261  1775781 
366  2幢  甲  2604  126.76  13161  1668288 
367  2幢  乙  201  126.76  12741  1615049 
368  2幢  乙  202  133.91  12841  1719538 
369  2幢  乙  203  133.91  12841  1719538 
370  2幢  乙  204  148.90  12941  1926915 
371  2幢  乙  301  126.76  12821  1625190 
372  2幢  乙  302  133.91  12921  1730251 
373  2幢  乙  303  133.91  12921  1730251 
374  2幢  乙  304  148.90  13021  1938827 
375  2幢  乙  401  126.76  12901  1635331 
376  2幢  乙  402  133.91  13001  1740964 
377  2幢  乙  403  133.91  13001  1740964 
378  2幢  乙  404  148.90  13101  1950739 
379  2幢  乙  501  126.76  12981  1645472 
380  2幢  乙  502  133.91  13081  1751677 
381  2幢  乙  503  133.91  13081  1751677 
382  2幢  乙  504  148.90  13181  1962651 
383  2幢  乙  601  126.76  13031  1651810 
384  2幢  乙  602  133.91  13131  1758372 
385  2幢  乙  603  133.91  13131  1758372 
386  2幢  乙  604  148.90  13231  1970096 
387  2幢  乙  701  126.76  13081  1658148 
388  2幢  乙  702  133.91  13181  1765068 
389  2幢  乙  703  133.91  13181  1765068 
390  2幢  乙  704  148.90  13281  1977541 
391  2幢  乙  801  126.76  13131  1664486 
392  2幢  乙  802  133.91  13231  1771763 
393  2幢  乙  803  133.91  13231  1771763 
394  2幢  乙  804  148.90  13331  1984986 
395  2幢  乙  901  126.76  13181  1670824 
396  2幢  乙  902  133.91  13281  1778459 
397  2幢  乙  2601  126.76  13161  1668288 
398  2幢  乙  2602  133.91  13261  1775781 
399  2幢  乙  2603  133.91  13261  1775781 
400  2幢  乙  2604  148.90  13361  1989453 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    

金坛房产网为您提供金坛房产资讯金坛二手房金坛租房信息!了解更多金坛楼盘信息请访问jtfdc.com

jtfdc.com 金坛房产网 客服/业务:18015272826 (微信同号) 苏ICP备19005061号-4
本网站所刊载的所有楼盘资料(特别是楼盘价格等)及图表、二手房房源租售信息等仅供参考,不声明或保证其内容的绝对精确性或可靠性。